Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Alsie Express | 6I726 | 00:05 | 23:34 | A atterri |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR410 | 00:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN410 | 00:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1068 | 00:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1068 | 00:35 | Différé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Avion Express | EW271 | 00:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Avion Express | X9271 | 00:40 | Différé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6903 | 00:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:45 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6132 | 01:30 | Différé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 01:50 | Différé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | Différé | |
| Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 02:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2904 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8251 | 03:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK2352 | 08:30 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 09:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 11:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 11:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF828 | 11:52 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Unicair | UNI135 | 12:18 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1098 | 12:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 12:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(6) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Programmé | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 12:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 13:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 13:35 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 13:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 13:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | EW677 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 15:20 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:15 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:35 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 16:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 16:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 16:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6950 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:10 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 17:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 18:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 18:43 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 19:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Chrono Aviation | MB751 | 19:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 19:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7911 | 19:36 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7326 | 20:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1822 | 20:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 20:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Unicair | UNI133 | 21:11 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M701 | 22:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 22:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 22:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 22:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Avion Express | EW539 | 22:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 22:30 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 22:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR1074 | 22:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 22:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 22:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK111 | 23:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8523 | 23:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M602 | 00:05 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I726 | 00:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF92 | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:20 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Heston Airlines | XR49 | 01:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7904 | 02:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6133 | 02:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE6133 | 02:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 02:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1097 | 04:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8252 | 04:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 05:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1073 | 05:50 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 06:00 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | EW676 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 06:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 06:35 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 06:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 07:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 07:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 08:20 | Programmé | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 08:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK2353 | 08:55 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 10:00 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 12:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:00 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI131 | 13:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI131 | 13:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 13:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR1077 | 13:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Germany - Air Force | GAF602 | 13:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 14:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 14:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 14:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 14:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 14:50 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 15:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Avion Express | EW538 | 16:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 17:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 17:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 17:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 17:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW546 | 18:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 18:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 18:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 19:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO1887 | 19:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 19:50 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1650 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1823 | 20:30 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7327 | 21:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB752 | 21:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 21:20 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 23:20 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

