Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:08 | A atterri |
Ingolstadt-manching (IGS) | Private Wings | JW1972 | 00:07 | 00:18 | A atterri |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:09 | 00:20 | A atterri |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X49 | 00:11 | Programmé | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:53 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:16 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:23 | 23:56 | A atterri |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:14 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:26 | A atterri |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI347 | 00:38 | 00:46 | A atterri |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:23 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:29 | A atterri |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:43 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:39 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:50 | 00:32 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9105 | 00:55 | 00:59 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 01:41 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:26 | 01:11 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:38 | A atterri |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5903 | 01:45 | 02:11 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 01:45 | 01:33 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:49 | A atterri |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2610 | 02:05 | 03:10 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:23 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:23 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1094 | 02:40 | 02:53 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:48 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:45 | A atterri |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:39 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:06 | A atterri |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | inconnue | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:48 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:50 | 07:38 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 07:45 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 07:45 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | 07:46 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | 08:32 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09:30 | 09:16 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:30 | 09:16 | A atterri |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:31 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 10:21 | A atterri |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF620 | 09:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 10:04 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 10:30 | 10:13 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 11:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | 10:39 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 11:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 10:42 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 10:55 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:29 | A atterri |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | A atterri |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:28 | A atterri |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:28 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 11:15 | 11:25 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:09 | A atterri |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 11:33 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:46 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 11:40 | 11:58 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 11:40 | 11:58 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | Différé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | Programmé | |
London (STN) | Travelcoup | EDC89 | 13:27 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 13:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(5) | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6505 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 15:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR1066 | 16:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:10 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 16:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:23 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 16:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 17:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | Programmé | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 19:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Unicair | UNI137 | 19:28 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH775 | 19:38 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7170 | 20:10 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | SmartLynx | MYX8141 | 20:13 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Mavi Gök Airlines | 4M8143 | 21:09 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1155 | 21:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK2352 | 22:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6837 | 22:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 22:55 | Programmé | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M601 | 23:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 23:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:30 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1456 | 00:10 | 00:37 | En route |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4527 | 00:15 | 00:27 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9014 | 00:20 | 00:44 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:57 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:54 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:35 | En route |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 01:57 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | En route |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI348 | 01:30 | 02:25 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9106 | 01:45 | 02:30 | En route |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:03 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 03:14 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 02:46 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:02 | En route |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2611 | 03:00 | 04:30 | En route |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6904 | 03:00 | 03:31 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:40 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:40 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 03:51 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:02 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:54 | En route |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:21 | En route |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:21 | En route |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8142 | 05:00 | 05:24 | En route |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | En route |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:12 | En route |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:22 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:40 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:26 | En route |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:48 | En route |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:48 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 05:56 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:49 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:22 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 05:50 | 06:27 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 05:50 | 06:27 | En route |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1154 | 05:50 | 06:02 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR1065 | 06:00 | 06:25 | En route |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:41 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:37 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:10 | 06:20 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 07:10 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 06:15 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 06:30 | 06:45 | En route |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:05 | En route |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 07:05 | 07:16 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 07:10 | 08:05 | En route |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:00 | En route |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:00 | En route |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:00 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:03 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | 08:33 | En route |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:30 | 08:43 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 10:11 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 10:11 | En route |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:45 | 08:57 | En route |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | 09:19 | En route |
Almeria (LEI) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 08:51 | En route |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:40 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:20 | 10:47 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:20 | 10:47 | En route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:20 | 10:47 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:20 | 10:47 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:52 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | 11:10 | En route |
Chania (CHQ) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:06 | En route |
Nuuk (GOH) | Unicair | UNI162 | 11:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Leav Aviation | KK110 | 11:11 | 11:33 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 11:35 | 11:54 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 12:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 12:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6836 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Fly-Coop Air Service | FCA100 | 13:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 13:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | Programmé | |
Essen (ESS) | Private Wings | JW114 | 14:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | Programmé | |
London (BQH) | Air Charter Scotland | EDC89 | 15:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 17:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9123 | 17:00 | Programmé | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 18:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 18:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Private Wings | JW1966 | 19:30 | Programmé | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 20:00 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH776 | 20:50 | Programmé | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7171 | 21:20 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK2353 | 22:25 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8144 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.