Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:43 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:03 | 23:45 | A atterri |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:26 | A atterri |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:12 | 00:04 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:14 | 00:24 | A atterri |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:21 | A atterri |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:21 | A atterri |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:31 | 00:31 | A atterri |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | 00:35 | A atterri |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | 00:33 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:29 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:29 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | 03:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:37 | 04:26 | A atterri |
| Derby (EMA) | AirExplore | ED2231 | 04:47 | 05:03 | A atterri |
| Billund (BLL) | Cargo Air | CGF2211 | 05:24 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Cargo Air | CGF7801 | 05:30 | 05:26 | A atterri |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | 05:53 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7635 | 07:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Germany - Air Force | GAF940 | 07:23 | 09:02 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF2101 | 07:26 | 08:50 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | 07:12 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | Cargo Air | CGF7811 | 07:54 | 09:07 | A atterri |
| Cologne (CGN) | German Airways | ZQ8599 | 08:03 | 08:13 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | 07:42 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | 07:54 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Cargo Air | CGF2101 | 08:53 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:46 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:46 | A atterri |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1951 | 09:00 | 08:54 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR2341 | 10:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF629 | 10:11 | 10:14 | A atterri |
| Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL1335 | 10:13 | 10:43 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:15 | 10:03 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:15 | 10:03 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:17 | A atterri |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 10:05 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 10:35 | 10:23 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:37 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 10:32 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | 10:32 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 10:32 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:05 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | 10:54 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS483 | 11:30 | 11:37 | A atterri |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF812 | 11:54 | 11:55 | A atterri |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 12:52 | A atterri |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 12:52 | A atterri |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 12:52 | A atterri |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 12:30 | 12:27 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | 12:35 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | 12:35 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | 12:35 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Unicair | UNI131 | 12:41 | 12:44 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | 12:10 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:32 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF830 | 13:29 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF830 | 13:34 | inconnue | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | 14:12 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:15 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | 14:02 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:30 | 14:26 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | 14:31 | A atterri |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | 15:17 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | 15:17 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | 15:34 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 14:42 | A atterri |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 15:03 | 14:49 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | 14:55 | A atterri |
| Albacete (ABC) | Germany - Air Force | GAF111 | 15:36 | 16:33 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | 15:29 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | 15:29 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | 15:29 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:05 | 15:54 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | 16:22 | A atterri |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | 16:22 | A atterri |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | 16:22 | A atterri |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF646 | 16:25 | 16:44 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:41 | 16:25 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:13 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:15 | Différé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:15 | Différé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | Différé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 17:25 | 17:30 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | 17:39 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | 17:26 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | 17:26 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | 17:37 | A atterri |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI134 | 18:09 | Différé | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 18:35 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6520 | 18:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:10 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | 20:56 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Unicair | UNI107 | 21:22 | Différé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | SAR2541 | 22:14 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86933 | 22:56 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:23 | Programmé | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:37 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:38 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:46 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:56 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 01:11 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:53 | En route |
| Nottingham (EMA) | AirExplore | ED2230 | 01:25 | 01:46 | En route |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ7636 | 01:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Cargo Air | CGF7800 | 01:40 | 01:54 | En route |
| Billund (BLL) | Cargo Air | CGF2210 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:30 | En route |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:32 | En route |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:44 | En route |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:15 | En route |
| Athens (ATH) | Cargo Air | CGF2320 | 02:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR2540 | 03:00 | 02:56 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:19 | En route |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:19 | En route |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF2100 | 03:10 | 03:29 | En route |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:40 | En route |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:01 | En route |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:00 | En route |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:04 | En route |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:12 | En route |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR2340 | 03:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:02 | En route |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:06 | En route |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:20 | En route |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X248 | 04:00 | 04:46 | En route |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:34 | En route |
| Bordeaux (BOD) | Cargo Air | CGF7810 | 04:00 | 04:11 | En route |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:27 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:17 | En route |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:41 | En route |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:21 | En route |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:49 | En route |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:20 | 04:53 | En route |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:36 | En route |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:38 | En route |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 04:47 | En route |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | 04:42 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | 05:48 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 05:50 | En route |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | 05:35 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | 06:02 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:35 | 06:38 | En route |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 06:53 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 06:53 | En route |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 06:53 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 06:53 | En route |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 06:53 | En route |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 06:58 | En route |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | 06:58 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 06:58 | En route |
| Abuja (ABV) | Unicair | UNI151 | 07:00 | 07:40 | En route |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:06 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:06 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:06 | En route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:06 | En route |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | 07:25 | En route |
| Cologne (CGN) | German Airways | ZQ8599 | 07:15 | 07:32 | En route |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF629 | 07:25 | 07:57 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:41 | En route |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | 07:49 | En route |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | 07:55 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | 08:03 | En route |
| Geneva (GVA) | Unicair | UNI134 | 08:00 | 08:18 | En route |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 08:30 | 08:40 | En route |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | 08:33 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | 08:56 | En route |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 09:04 | En route |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 09:04 | En route |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 09:04 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | 08:51 | En route |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | 09:16 | En route |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 09:19 | En route |
| Stuttgart (STR) | United States - US Air Force | GAF830 | 09:00 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Germany - Air Force | GAF621 | 09:00 | 09:18 | En route |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF830 | 09:00 | 09:30 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:10 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | 10:08 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8535 | 09:40 | 09:56 | En route |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1952 | 09:45 | 10:00 | En route |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV690 | 10:00 | 11:40 | En route |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | 10:49 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | 10:49 | En route |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:03 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | 11:20 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:20 | 11:28 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:20 | 11:28 | En route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:20 | 11:28 | En route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | 11:59 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:52 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 12:03 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | 11:57 | En route |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS484 | 12:20 | 12:55 | En route |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | 12:47 | En route |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | 13:02 | En route |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | 13:02 | En route |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | 13:02 | En route |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | 13:02 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | 13:37 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | 13:37 | En route |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:04 | En route |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | 14:01 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | 14:01 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | 13:55 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | 14:11 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | 15:00 | En route |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | 14:52 | En route |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | 14:52 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | 14:56 | En route |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | 15:02 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:49 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | 15:42 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | 16:00 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 15:45 | 15:52 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | 16:47 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 16:42 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | 16:40 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | 16:40 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16:45 | 16:50 | En route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | 16:58 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | 17:53 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 20:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 20:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY167 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

