Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:00 | 23:42 | A atterri |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:07 | 00:01 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:15 | inconnue | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:58 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:14 | A atterri |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI347 | 00:28 | 00:45 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 00:30 | 01:55 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:38 | A atterri |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:33 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:53 | A atterri |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:47 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:51 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 00:45 | 00:43 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:52 | 01:04 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:05 | 01:08 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:55 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:26 | 01:11 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:35 | 01:20 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 01:45 | 01:28 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:53 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:49 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:49 | A atterri |
Lyon (LYS) | Unicair | UNI151 | 02:11 | 02:01 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:29 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:34 | A atterri |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:06 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:11 | A atterri |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 10:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF89 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 11:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | DAS Private Jets | DWW801 | 11:24 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 11:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR1356 | 11:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW573 | 11:35 | Programmé | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:26 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1062 | 13:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 13:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 14:05 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Germany - Air Force | GAF622 | 14:12 | Programmé | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 14:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR5531 | 15:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(5) | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6505 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Unicair | UNI133 | 16:00 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I705 | 16:04 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:12 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 16:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 16:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 17:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17:51 | Programmé | |
Sao Tome Is (TMS) | FAI rent-a-jet | IFA6219 | 17:54 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:05 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 18:09 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Unicair | UNI131 | 18:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 18:55 | Programmé | |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1064 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:40 | Programmé | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 21:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 21:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2352 | 22:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | Programmé | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M601 | 23:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 23:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 23:30 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 23:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:06 | En route |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M502 | 00:05 | 01:38 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 01:14 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | inconnue | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:41 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:16 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 00:55 | 01:28 | En route |
Dalaman (DLM) | Sun Express | XQ3513 | 01:10 | 01:20 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:10 | En route |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI348 | 01:30 | 02:07 | En route |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:32 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 02:50 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:25 | 02:35 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:14 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1063 | 03:00 | 03:16 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:34 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:34 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 03:47 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 03:56 | En route |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:35 | 04:45 | En route |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:35 | 04:45 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 05:01 | En route |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:07 | En route |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:07 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1061 | 05:00 | 05:26 | En route |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:03 | En route |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:03 | En route |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:22 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:24 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:29 | En route |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 05:30 | 06:01 | En route |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:53 | En route |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:53 | En route |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR1355 | 05:45 | 05:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:55 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:07 | En route |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW572 | 06:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 06:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 08:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 09:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Unicair | UNI131 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI133 | 09:00 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 10:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 10:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 12:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR5532 | 12:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF90 | 12:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:35 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | DAS Private Jets | DWW317 | 13:20 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 13:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:40 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 13:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 14:30 | Programmé | |
Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR1067 | 14:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 15:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 16:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | Programmé | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | Programmé | |
Lahr (LHA) | Alsie Express | 6I705 | 17:30 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 17:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:00 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 18:05 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | Programmé | |
Mersin (COV) | Corendon Airlines | XC1069 | 21:00 | Programmé | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2353 | 22:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 22:35 | Programmé | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 22:35 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW680 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.