Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:21 | 23:40 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 00:25 | 00:09 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 00:25 | 00:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 23:42 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:37 | 00:21 | A atterri |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:14 | A atterri |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:24 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00:50 | inconnue | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 22:07 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 01:25 | 01:27 | A atterri |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:35 | 01:31 | A atterri |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | inconnue | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 07:40 | 07:34 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | 09:39 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | 09:39 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 09:25 | 09:07 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 09:45 | 09:14 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:10 | 09:52 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:10 | 09:50 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:32 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:42 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:25 | 11:26 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:15 | A atterri |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 11:45 | 11:42 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:50 | 12:06 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6900 | 12:40 | 12:12 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 12:40 | 12:37 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:35 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 12:50 | 12:30 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 13:40 | 14:31 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 13:40 | 14:31 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:04 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:40 | 15:20 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:50 | 14:32 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 15:06 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 15:20 | 15:51 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 15:35 | 15:25 | A atterri |
| Riga (RIX) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 15:41 | 15:38 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 15:56 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9653 | 15:45 | 15:44 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 15:50 | 15:29 | A atterri |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 16:00 | 16:15 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | 16:29 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | 16:29 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | 16:29 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 16:30 | 16:20 | A atterri |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:35 | 16:30 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:15 | 17:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:15 | 17:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:15 | 17:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | 17:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | 17:14 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:10 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | 17:12 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1480 | 17:30 | 17:24 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:35 | 17:46 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:40 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 18:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 19:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 19:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 20:00 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4326 | 20:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:10 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Différé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:25 | 20:52 | A atterri |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR580 | 22:15 | 21:59 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 22:15 | Différé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 22:55 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8649 | 23:10 | Différé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmé | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:35 | Différé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:54 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 01:00 | En route |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:35 | 00:47 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | 01:07 | En route |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 00:55 | 01:19 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 01:25 | 01:38 | En route |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 01:25 | 01:38 | En route |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | inconnue | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:35 | 02:47 | En route |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | inconnue | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | inconnue | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | inconnue | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | inconnue | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | inconnue | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | inconnue | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | inconnue | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | inconnue | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | inconnue | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | inconnue | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | inconnue | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | inconnue | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | inconnue | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 06:00 | 06:13 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 06:35 | 06:45 | En route |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:50 | 07:37 | En route |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | 07:15 | En route |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | 07:23 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:05 | 07:01 | En route |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 07:25 | 07:43 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 07:25 | 07:27 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:05 | 08:37 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09:00 | 09:15 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09:10 | 10:34 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:10 | 10:34 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | 10:34 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 09:50 | 10:26 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Unicair | UNI107 | 10:00 | 09:59 | En route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 10:10 | 10:14 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 10:35 | 11:01 | En route |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 11:05 | En route |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:45 | 10:50 | En route |
| Riga (RIX) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 11:00 | 11:00 | En route |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI134 | 11:00 | 10:48 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:59 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 12:03 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | 12:24 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 12:35 | 12:54 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 12:50 | 13:13 | En route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8648 | 13:05 | 13:21 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:15 | 13:20 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:30 | 13:49 | En route |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 13:30 | 14:14 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:35 | 13:41 | En route |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 13:56 | En route |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:45 | 14:02 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:12 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 14:40 | 16:01 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 14:40 | 16:01 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 15:05 | 16:12 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15:15 | 15:29 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:52 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 15:55 | 17:22 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 16:31 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9652 | 16:10 | 17:04 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 16:15 | 16:18 | En route |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 16:55 | 17:06 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 16:55 | 17:12 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | 17:32 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | 17:32 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1481 | 17:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 18:00 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Unicair | UNI131 | 18:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 19:00 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 19:55 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1608 | 20:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 20:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 20:25 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV4327 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 21:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR581 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

