Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:25 | A atterri |
Katowice (KTW) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 00:16 | Programmé | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 00:20 | 00:21 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:11 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7801 | 00:24 | 00:44 | A atterri |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW391 | 00:25 | 01:30 | A atterri |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:29 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:26 | 23:56 | A atterri |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 00:30 | 00:50 | A atterri |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 00:30 | 00:50 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X243 | 00:36 | 00:34 | A atterri |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 01:32 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 01:03 | A atterri |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:56 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:47 | A atterri |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:33 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:50 | 01:17 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:55 | 01:01 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | 00:59 | A atterri |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 01:00 | 01:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF91 | 01:00 | 00:53 | A atterri |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 01:05 | 01:35 | A atterri |
Hurghada (HRG) | TUI | X36103 | 01:05 | inconnue | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 01:05 | 01:24 | A atterri |
Hurghada (HRG) | TUI | X3103 | 01:07 | 01:06 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01:15 | 01:09 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5527 | 01:15 | 01:28 | A atterri |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3525 | 01:20 | 01:20 | A atterri |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:21 | 01:40 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:39 | 01:24 | A atterri |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5003 | 01:40 | 01:58 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2903 | 01:45 | 01:55 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:44 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 01:55 | 01:38 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:42 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:42 | A atterri |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 02:07 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:19 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:39 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:50 | 03:39 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:50 | 03:39 | A atterri |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 04:30 | inconnue | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:30 | 04:28 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:43 | A atterri |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:16 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:59 | A atterri |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1088 | 05:30 | 05:06 | A atterri |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 06:30 | 06:21 | A atterri |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:47 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:50 | 07:27 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:50 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:40 | 08:24 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 09:00 | 08:35 | A atterri |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 09:05 | 09:24 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:30 | 09:19 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:17 | A atterri |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:53 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 10:05 | 10:01 | A atterri |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 10:15 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 10:03 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 10:22 | Détourné | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV942 | 10:35 | 10:42 | A atterri |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | 10:44 | A atterri |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5556 | 10:53 | 10:57 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 11:00 | 11:08 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:05 | A atterri |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:00 | A atterri |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:00 | A atterri |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:00 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 11:15 | 11:03 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:20 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:22 | A atterri |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 11:45 | 11:27 | A atterri |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 11:45 | 11:27 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:55 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:00 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 12:30 | 10:38 | A atterri |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12:40 | Programmé | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 13:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5277 | 13:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 13:10 | 12:58 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | Programmé | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1038 | 13:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 14:05 | 13:54 | A atterri |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:40 | Programmé | |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI162 | 14:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:05 | Programmé | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 15:05 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI110 | 15:34 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 15:55 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF647 | 16:34 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | GAF862 | 16:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | Programmé | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 16:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 17:00 | Programmé | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 17:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:35 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17:37 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 17:55 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW951 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 18:25 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Malta Air | FR8055 | 18:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF601 | 19:16 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 19:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5556 | 19:59 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 20:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 20:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 21:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 21:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 21:25 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 22:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:19 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Malta Air | FR1618 | 22:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3535 | 23:10 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1010 | 23:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:11 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 23:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmé | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:31 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | Programmé | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmé | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:52 | Programmé | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:55 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:41 | En route |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M202 | 00:05 | 00:32 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR286 | 00:15 | 00:38 | En route |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 00:15 | 03:14 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:53 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:26 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:40 | En route |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 01:40 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 01:40 | 05:52 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:11 | En route |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF92 | 01:55 | 02:44 | En route |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3526 | 02:20 | 02:43 | En route |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:52 | En route |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5004 | 02:30 | 03:30 | En route |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:00 | En route |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:20 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:25 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3904 | 03:00 | 04:20 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:16 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:16 | En route |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:37 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 03:42 | En route |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:51 | En route |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:05 | En route |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 04:36 | En route |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:01 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:32 | En route |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:09 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:07 | En route |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:15 | En route |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:23 | En route |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:47 | En route |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 05:21 | En route |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 05:08 | En route |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:33 | En route |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:54 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:56 | En route |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:10 | 04:30 | En route |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:10 | 04:30 | En route |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:41 | En route |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 05:27 | En route |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 05:13 | En route |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:51 | En route |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | inconnue | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:50 | En route |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 05:12 | En route |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:46 | En route |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3812 | 04:35 | 05:04 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 04:35 | 05:03 | En route |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04:35 | 05:24 | En route |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:56 | En route |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 04:50 | 05:23 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:50 | 05:25 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:50 | 05:25 | En route |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 05:11 | En route |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:15 | 05:43 | En route |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:25 | 05:46 | En route |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05:25 | 05:46 | En route |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:44 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:30 | 05:48 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:59 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05:55 | 06:01 | En route |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 05:55 | 06:19 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:13 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | 06:22 | En route |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 06:10 | 06:35 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:54 | En route |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 06:15 | 06:30 | En route |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:38 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:38 | En route |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:38 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:38 | En route |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:38 | En route |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1037 | 06:25 | 06:53 | En route |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:42 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:42 | En route |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:35 | 06:51 | En route |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:40 | 06:59 | En route |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 06:40 | 07:01 | En route |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:07 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:07 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:07 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:07 | En route |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07:15 | 07:25 | En route |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW950 | 07:20 | 07:55 | En route |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5276 | 07:35 | 07:45 | En route |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 07:40 | 08:01 | En route |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:51 | En route |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:51 | En route |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:51 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:04 | En route |
Ramstein (RMS) | Germany - Air Force | GAF180 | 08:00 | 08:05 | En route |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:15 | 08:17 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | 08:55 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:40 | En route |
Zadar (ZAD) | Germany - Air Force | GAF862 | 09:00 | 09:13 | En route |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 09:00 | 09:20 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:05 | 09:07 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09:25 | 09:43 | En route |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09:45 | 09:56 | En route |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 10:24 | En route |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 10:25 | 10:34 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW572 | 10:30 | 10:55 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:45 | En route |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10:30 | 10:32 | En route |
Varna (VAR) | Eurowings | EW118 | 10:40 | 11:03 | En route |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:00 | 11:11 | En route |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11:25 | 11:30 | En route |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD436 | 11:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF647 | 11:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:35 | 11:51 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 11:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 11:55 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 12:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | Programmé | |
Angelholm (AGH) | VistaJet | H5556 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:40 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Malta Air | FR8056 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI107 | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV943 | 13:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | Programmé | |
