Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5813 | 01:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 02:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:38 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 11:50 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 12:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 13:31 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Poland - Air Force | GAF744 | 15:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:35 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 17:01 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 17:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Unicair | UNI107 | 19:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 19:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 19:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43261 | 20:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI133 | 21:17 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:15 | Programmé | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5814 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 03:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 04:21 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 05:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:35 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Maersk Air Cargo | DJ9021 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 07:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 09:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Unicair | UNI133 | 09:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | Programmé | |
| Quebec (YQB) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | Programmé | |
| Terceira (TER) | Germany - Air Force | GAF780 | 10:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Amelia | NL241 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | Programmé | |
| Braunschweig (BWE) | LEAV Aviation | KK900 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 15:35 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 19:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 20:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43262 | 21:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

