Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:50 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 00:15 | 00:46 | A atterri |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:18 | 00:22 | A atterri |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:37 | A atterri |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 23:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:48 | A atterri |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:30 | A atterri |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:45 | 00:26 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 00:55 | 00:59 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 01:15 | 00:54 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:43 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 03:20 | 02:42 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 03:20 | 02:42 | A atterri |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 03:51 | A atterri |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 06:30 | 05:51 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 09:55 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 11:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 11:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 11:05 | Différé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 11:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI151 | 12:44 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 12:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H737 | 13:13 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 14:20 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 14:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 14:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | Programmé | |
| Lushan (LUZ) | DAS Private Jets | DWW119 | 15:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | VistaJet | H5643 | 15:52 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 16:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI132 | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:20 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 16:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 18:10 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 18:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 18:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 19:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 19:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 19:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:00 | Programmé | |
| Braunschweig (BWE) | Alsie Express | 6I727 | 20:33 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 20:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9274 | 21:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 21:45 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 21:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 01:10 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:20 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:06 | En route |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:55 | 01:38 | En route |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:30 | 01:41 | En route |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | inconnue | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:32 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 04:20 | 04:22 | En route |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 04:20 | 04:22 | En route |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:42 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 05:45 | 05:56 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 05:50 | 05:55 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 06:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:15 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 06:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 08:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI132 | 10:08 | 09:55 | En route |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 10:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 10:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 12:20 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 13:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 14:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:45 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:55 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI133 | 15:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 15:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 17:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 18:25 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Eurowings | EW388 | 18:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 18:35 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 19:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 19:50 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 19:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 20:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9275 | 21:30 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I727 | 21:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

