Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:04 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 00:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:15 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 00:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | Programmé | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 00:27 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:33 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:40 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P87885 | 00:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 00:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Maersk Air Cargo | 5X267 | 00:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | Différé | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1975 | 01:09 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 01:15 | 00:55 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:35 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9398 | 04:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7821 | 05:42 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ104 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | VistaJet | H5721 | 09:49 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | Différé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | Différé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 10:40 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 10:45 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | Différé | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 11:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | Différé | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 11:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:45 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 12:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 13:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 14:40 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:53 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:00 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 15:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Germany - Air Force | GAF726 | 16:13 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:34 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 16:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 16:45 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 17:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 17:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 18:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 18:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 18:50 | Programmé | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Unicair | UNI137 | 19:34 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | Programmé | |
| Lahr (LHA) | Unicair | UNI110 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Germany - Air Force | GAF635 | 20:35 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:35 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 21:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M601 | 22:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 22:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 23:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 23:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M502 | 00:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P89002 | 01:35 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7822 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 04:20 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:45 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:05 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 05:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 05:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 06:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 07:25 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Germany - Air Force | GAF635 | 07:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:05 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Unicair | UNI110 | 09:00 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Germany - Air Force | GAF741 | 09:55 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 10:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 10:55 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 11:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 11:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 11:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 11:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:50 | Programmé | |
| Valladolid (VLL) | Unicair | UNI135 | 12:00 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6034 | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 13:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 14:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:15 | Programmé | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:35 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 16:05 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 18:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:05 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 18:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 19:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 19:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:30 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 19:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO1887 | 19:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 19:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:55 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 20:50 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 21:25 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 22:20 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 22:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 22:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

