Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 00:10 | 00:29 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 00:10 | inconnue | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 00:10 | Détourné | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW271 | 00:40 | inconnue | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ9161 | 00:56 | 00:47 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 01:15 | inconnue | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:30 | 01:22 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:35 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:51 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:51 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:40 | 03:53 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 04:00 | inconnue | |
| Luton (LTN) | Chrono Jet | MB724 | 04:00 | inconnue | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:30 | 06:05 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 08:04 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:35 | 08:33 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:35 | 08:33 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:35 | 08:33 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 08:40 | 08:38 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:50 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 09:20 | 09:19 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR7801 | 09:23 | 09:15 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:31 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:31 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:31 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:50 | 09:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 10:07 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:00 | 09:52 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 10:10 | 10:04 | A atterri |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | 09:54 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | 10:25 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | 10:25 | A atterri |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:30 | 10:29 | A atterri |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:30 | 10:29 | A atterri |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | 11:07 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | 11:07 | A atterri |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 11:10 | 10:50 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4763 | 11:15 | 12:44 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ4738 | 11:22 | 11:09 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1434 | 11:27 | 12:24 | A atterri |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL988 | 12:04 | 12:02 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(3) | 12:25 | 12:36 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | 12:36 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 12:25 | 12:36 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | 12:36 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:25 | 12:19 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | 12:27 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | 12:27 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 12:45 | 12:47 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 13:05 | 13:29 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 13:20 | 13:39 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 13:55 | 13:54 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:07 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 14:15 | 14:11 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 14:25 | 14:14 | A atterri |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 14:25 | 14:16 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 14:30 | inconnue | |
| Munich (MUC) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 14:44 | 14:34 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | 14:38 | A atterri |
| Aleppo (ALP) | LEAV Aviation | KK473 | 15:15 | 15:59 | A atterri |
| Oxford (BZZ) | NATO | OAN70 | 15:18 | 16:18 | A atterri |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 15:25 | 15:51 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 15:25 | 15:51 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 15:25 | 15:15 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 16:04 | A atterri |
| Oxford (OXF) | Jetfly On-Demand | JFA89 | 16:02 | 16:03 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 16:40 | 16:35 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(5) | 16:55 | 17:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | 17:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 16:55 | 17:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6435 | 16:55 | 17:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | 17:18 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | 17:18 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:05 | 17:06 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:05 | 17:06 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:10 | 17:21 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 17:10 | 17:24 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 17:20 | 17:15 | A atterri |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | 17:12 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 17:30 | 17:55 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:35 | 17:38 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 17:55 | Différé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:20 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 18:35 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Italy - Air Force | IAM1434 | 19:14 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | Différé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 20:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 20:25 | Programmé | |
| Maastricht (MST) | Unicair | UNI135 | 20:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 21:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Djibouti | DJ7801 | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 22:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 22:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 22:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:40 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7621 | 22:41 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Djibouti | DJ6401 | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 22:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:07 | Programmé | |
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 23:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:32 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 23:40 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Swiftair | QY4301 | 23:44 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 23:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 23:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 23:50 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:52 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:58 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 00:00 | 00:05 | En route |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 00:05 | inconnue | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:32 | En route |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 00:25 | 01:27 | En route |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 00:30 | 01:48 | En route |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 00:59 | En route |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 00:52 | En route |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 00:50 | 02:01 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 00:57 | En route |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 01:00 | 01:09 | En route |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 01:40 | 02:55 | En route |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 02:15 | inconnue | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:30 | 02:52 | En route |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 02:40 | inconnue | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 02:58 | En route |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:27 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:01 | En route |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:01 | En route |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:15 | 03:20 | En route |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:41 | En route |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:43 | En route |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 03:50 | 04:11 | En route |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:01 | En route |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR7800 | 03:50 | 03:59 | En route |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 04:17 | En route |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 03:57 | En route |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:05 | 04:15 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:19 | En route |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:13 | En route |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:22 | En route |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:15 | 04:12 | En route |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:34 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:40 | 05:05 | En route |
| Toronto (YYZ) | Chrono Jet | MB412 | 05:10 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 05:30 | inconnue | |
| Vitoria (VIT) | Air Djibouti | DJ7528 | 05:45 | inconnue | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 06:00 | 05:58 | En route |
| Aleppo (ALP) | LEAV Aviation | KK472 | 06:00 | 06:45 | En route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 06:05 | 06:14 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 06:15 | 06:17 | En route |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 06:35 | 06:43 | En route |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4764 | 06:40 | 08:20 | En route |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 06:59 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 06:59 | En route |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 06:59 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 06:59 | En route |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 06:59 | En route |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | 07:09 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:08 | En route |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | 07:30 | En route |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:30 | En route |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:25 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:25 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:25 | En route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:25 | En route |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:05 | 07:21 | En route |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:05 | 07:21 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:10 | 07:19 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 07:20 | 07:31 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:01 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 09:01 | En route |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 11:36 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI132 | 09:00 | 09:09 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09:05 | 09:34 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:20 | 09:39 | En route |
| Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ330 | 09:20 | 09:41 | En route |
| Fes (FEZ) | Unicair | UNI135 | 09:30 | 09:42 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:35 | 09:46 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 09:40 | 10:05 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:55 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 09:45 | 10:09 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 10:35 | 11:03 | En route |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 11:01 | En route |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:40 | 10:59 | En route |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:50 | 11:15 | En route |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 11:00 | 11:10 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:10 | 11:33 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | 11:51 | En route |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 11:35 | 11:39 | En route |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:55 | 12:21 | En route |
| Dushanbe (DYU) | Unicair | UNI151 | 12:00 | 12:15 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 12:35 | 13:56 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:00 | 13:15 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:10 | 13:32 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:10 | 13:32 | En route |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:30 | 13:41 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:30 | 13:41 | En route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 13:30 | 14:52 | En route |
| Prague (PRG) | German Airways | ZQ116 | 13:30 | 14:19 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:35 | 14:01 | En route |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | 14:08 | En route |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | 14:08 | En route |
| Rzeszow (RZE) | Italy - Air Force | IAM1434 | 13:45 | 14:50 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:10 | 14:48 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:30 | 14:55 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 14:50 | 15:02 | En route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 15:00 | 15:11 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 15:15 | 15:34 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:31 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:30 | 15:39 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 15:50 | 16:05 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | 16:15 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:45 | 17:21 | En route |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL988 | 16:45 | 17:01 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 17:05 | 17:25 | En route |
| Berlin (BER) | Jetfly On-Demand | JFA40 | 17:30 | 17:48 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 17:55 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Air Djibouti | DJ7800 | 18:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9483 | 18:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 18:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:30 | Programmé | |
| London (BQH) | Unicair | UNI134 | 18:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O228 | 19:25 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 20:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 20:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 20:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 21:05 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1434 | 21:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:50 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43916 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

