Arrivées et départs des vols à Cologne Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:08 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:10 | Programmé | |
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 00:10 | Programmé | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7885 | 00:26 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:31 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P87885 | 00:36 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:47 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 00:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | Différé | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 00:55 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | 00:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 01:15 | Différé | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:18 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 06:00 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:40 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | Programmé | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW112 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | ProAir Aviation | PAV119 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 11:10 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ888 | 11:17 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 11:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 11:40 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 12:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | Programmé | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | Programmé | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Germany - Air Force | GAF741 | 14:50 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF936 | 14:54 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:25 | Programmé | |
| Brest (BES) | Poland - Air Force | GAF890 | 15:26 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 16:30 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 16:30 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 17:30 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 17:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 18:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:05 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 19:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 19:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 19:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS249 | 19:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 20:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI110 | 20:27 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:30 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 21:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 21:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M201 | 22:05 | Différé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 22:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 22:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 22:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86933 | 22:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:19 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 23:20 | Programmé | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:33 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:48 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:54 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 23:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 23:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:58 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6911 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M102 | 00:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6912 | 03:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 04:53 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 05:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 08:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Poland - Air Force | GAF890 | 09:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Private Wings | JW1839 | 09:40 | Programmé | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Unicair | UNI131 | 10:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | ProAir Aviation | PAV119 | 11:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 11:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | FSH Aviation | LEJ888 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:30 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Germany - Air Force | GAF816 | 13:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Germany - Air Force | GAF622 | 13:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 15:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | EW652 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 15:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 18:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 18:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 18:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2321 | 18:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 19:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 19:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67452 | 20:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS250 | 20:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 20:45 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1521 | 20:50 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 21:25 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 21:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:20 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 22:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 23:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 23:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cologne Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cologne Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cologne voit une augmentation de 5,66% du trafic passager au troisième trimestre 2023, atteignant 85% des niveaux d'avant la pandémie.

