Eurowings à Cologne Aéroport - CGN
De quels terminaux Eurowings arrive-t-il et part-il à Cologne Aéroport ?
Les vols de Eurowings arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cologne Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Eurowings vole-t-elle vers et depuis Cologne Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 66 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Afficher les vols |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Afficher les vols |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Afficher les vols |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Afficher les vols |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cologne Aéroport opérés par Eurowings
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cologne Aéroport opérés par Eurowings
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant