Eurowings à Cologne Aéroport - CGN
De quels terminaux Eurowings arrive-t-il et part-il à Cologne Aéroport ?
Les vols de Eurowings arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cologne Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Eurowings vole-t-elle vers et depuis Cologne Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Afficher les vols |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Afficher les vols |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Afficher les vols |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | Afficher les vols |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Afficher les vols |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Afficher les vols |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Afficher les vols |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | Afficher les vols |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Afficher les vols |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Afficher les vols |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Afficher les vols |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Afficher les vols |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Afficher les vols |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Afficher les vols |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Afficher les vols |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Afficher les vols |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Afficher les vols |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Afficher les vols |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Afficher les vols |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Afficher les vols |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Afficher les vols |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Afficher les vols |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | Afficher les vols |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Afficher les vols |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Afficher les vols |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Afficher les vols |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Afficher les vols |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Afficher les vols |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Afficher les vols |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 3 | Afficher les vols |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | Afficher les vols |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Afficher les vols |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cologne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantVol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.

























