Cologne 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 00:05 | 02:52 | 上陸した |
Kavala (KVA) | Smartwings | EW687 | 00:10 | 01:25 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K837 | 00:15 | 00:00 | 上陸した |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
Faro (FAO) | Eurowings | EW5523 | 00:34 | 00:50 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3362 | 00:38 | 00:47 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:53 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:30 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8523 | 00:45 | 01:23 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 00:50 | 00:34 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1074 | 01:05 | 01:10 | 上陸した |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH1501 | 01:10 | 不明 | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 01:20 | 02:30 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 01:31 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR1078 | 01:30 | 不明 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 01:30 | 01:29 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 01:29 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 01:45 | 01:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT970 | 01:45 | 不明 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:55 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:59 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 不明 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 02:15 | 02:20 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:30 | 02:21 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 02:15 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:55 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:40 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | SE7720 | 03:00 | 04:29 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 03:10 | 03:12 | 上陸した |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 03:08 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:40 | 03:00 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:40 | 03:00 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC11 | 03:45 | 不明 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:48 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 06:45 | 06:44 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC93 | 07:00 | 不明 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 07:45 | 07:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:36 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:36 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:21 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:45 | 09:32 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:45 | 09:32 | 上陸した |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
Paris (CDG) | Swiftair | FX4393 | 09:58 | 09:55 | 上陸した |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 10:15 | 10:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 10:26 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 10:26 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Germany - Air Force | GAF646 | 10:21 | 10:44 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:00 | 10:52 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:05 | 11:08 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:10 | 11:00 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:01 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:20 | 11:05 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1014 | 11:20 | 11:10 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 11:40 | 11:52 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:50 | 11:58 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:50 | 11:58 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 12:05 | 12:16 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 12:10 | 12:06 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 12:35 | 12:39 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 12:35 | 12:39 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 12:35 | 12:41 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Smartwings | EW635 expand_more(1) | 12:35 | 12:23 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:35 | 12:23 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 12:40 | 13:07 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | 12:45 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Unicair | UNI134 | 12:55 | 14:01 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1018 | 13:10 | 13:26 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 13:30 | 13:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:50 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:35 | 14:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 14:35 | 15:01 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 14:35 | 15:01 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1461 | 14:55 | 14:52 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 15:20 | 16:16 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 15:30 | 15:26 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 15:35 | 15:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 15:35 | 15:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 15:35 | 15:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 15:35 | 15:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 15:35 | 15:53 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:50 | 16:21 | 上陸した |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 15:50 | 15:50 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:00 | 16:27 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 16:25 | 16:59 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 16:25 | 16:59 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 16:30 | 遅延 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF517 | 16:45 | 16:39 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:55 | 16:55 | 上陸した |
Jebel Ali (DWC) | Germany - Air Force | GAF946 | 16:56 | 17:31 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:11 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:11 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:11 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:05 | 17:28 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:10 | 17:24 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Smartwings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:30 | 17:53 | 上陸した |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17:35 | 17:12 | 上陸した |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 17:35 | 17:12 | 上陸した |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 17:40 | 17:29 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:45 | 遅延 | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:45 | 遅延 | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 17:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 18:00 | 17:56 | 上陸した |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 18:00 | 17:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8168 | 18:18 | 予定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF648 | 18:43 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 19:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9852 | 20:11 | 予定 | |
Ramstein (RMS) | Poland - Air Force | GAF708 | 20:19 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:25 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 20:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XR9106 | 20:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 21:17 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 21:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Unicair | UNI110 | 21:59 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 22:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1008 | 22:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:15 | 予定 | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M101 | 22:23 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1012 | 22:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Anka | 6K567 | 22:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 22:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:03 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 23:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 23:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:22 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3358 | 23:24 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:29 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1561 | 23:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ644 | 23:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:51 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | EW591 | 23:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:59 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:04 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:31 | 途中 |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | 00:26 | 途中 |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K364 | 00:05 | 00:46 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:55 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:16 | 途中 |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 01:00 | 途中 |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 00:56 | 途中 |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3361 | 00:50 | 01:09 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:14 | 途中 |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3385 | 01:15 | 01:40 | 途中 |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 01:20 | 01:34 | 途中 |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:36 | 途中 |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:37 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 03:40 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 01:45 | 03:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:51 | 途中 |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 02:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 01:50 | 02:03 | 途中 |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3363 | 01:55 | 02:41 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH1502 | 02:10 | 不明 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 02:20 | 02:54 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 02:54 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 02:58 | 途中 |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 05:01 | 途中 |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 02:40 | 02:47 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 04:37 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 03:00 | 03:32 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:31 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:31 | 途中 |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 03:10 | 03:23 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 03:15 | 03:41 | 途中 |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:25 | 途中 |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 04:10 | 途中 |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:43 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:28 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | 不明 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1013 | 03:40 | 03:53 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:19 | 途中 |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 03:45 | 04:12 | 途中 |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 03:45 | 03:52 | 途中 |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 03:58 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 04:00 | 04:51 | 途中 |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:16 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:00 | 04:13 | 途中 |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:23 | 途中 |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:21 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:05 | 04:31 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:16 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | SE7721 | 04:10 | 06:19 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:50 | 途中 |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:20 | 04:54 | 途中 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:20 | 04:54 | 途中 |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:55 | 途中 |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:33 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:40 | 04:52 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:40 | 04:52 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Smartwings | EW634 expand_more(1) | 04:45 | 05:03 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:45 | 05:03 | 途中 |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1017 | 05:00 | 06:05 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:34 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | 05:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 05:45 | 05:53 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 06:00 | 07:12 | 途中 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF646 | 06:05 | 06:06 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:33 | 途中 |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 06:15 | 06:35 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:42 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:42 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:42 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:42 | 途中 |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:42 | 途中 |
Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | 途中 |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 06:20 | 06:24 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:25 | 06:41 | 途中 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 06:40 | 07:14 | 途中 |
Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | 不明 | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 06:50 | 07:07 | 途中 |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 06:50 | 07:07 | 途中 |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 06:50 | 06:58 | 途中 |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XR9105 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:25 | 07:38 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:00 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:00 | 途中 |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:00 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:16 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:55 | 08:05 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK110 | 08:00 | 08:29 | 途中 |
Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF733 | 08:00 | 07:58 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9105 | 08:00 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 08:05 | 08:22 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 08:10 | 08:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:48 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:00 | 09:23 | 途中 |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1154 | 09:25 | 10:01 | 途中 |
Oslo (TRF) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:50 | 途中 |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 09:55 | 10:22 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 09:55 | 10:22 | 途中 |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:00 | 10:54 | 途中 |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF639 | 10:15 | 10:19 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 10:35 | 11:06 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:35 | 11:01 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:40 | 11:37 | 途中 |
