Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 00:10 | 23:51 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 00:20 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:30 | 00:00 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1078 | 00:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1078 | 00:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 00:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 01:15 | 00:58 | 上陸した |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:30 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 01:45 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 08:32 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 08:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 10:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 11:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF786 | 14:47 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 14:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 17:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF614 | 18:09 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 18:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Unicair | UNI131 | 18:11 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:19 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 18:25 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 18:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF719 | 19:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LEAV Aviation | KK7112 | 19:34 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 19:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 19:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 20:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 22:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:20 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 02:15 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 02:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 03:50 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 05:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 06:00 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 07:05 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 08:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | DigaJet | DGJ567 | 08:05 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 08:55 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF786 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF719 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | KK7111 | 10:00 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Avion Express | EW6953 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 10:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF614 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6954 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 11:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF621 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:50 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW6955 | 12:00 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Unicair | UNI135 | 12:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 12:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 12:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 12:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF811 | 13:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 14:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 16:45 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 17:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 19:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F486 | 19:10 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O228 | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 23:10 | 予定 | |
Cologne 空港 への、または Cologne 空港 からのフライト
このページでは、Cologne 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するケルン空港の旅客数は2023年第3四半期に5.66%増加し、パンデミック前のレベルの85%に達しました。

