Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 00:10 | 00:44 | 上陸した |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:25 | 00:41 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW271 | 00:40 | 00:47 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:45 | 00:36 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:40 | 01:10 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:19 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:06 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:06 | 上陸した |
| Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 02:30 | 02:08 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 07:55 | 08:27 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:35 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:35 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:35 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | RK2352 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:45 | 08:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 09:10 | 09:03 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:10 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:00 | 11:04 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 12:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 12:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 13:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 13:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:00 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 15:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 16:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 16:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 17:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:35 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 19:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Solinair | MB751 | 19:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 19:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7911 | 19:36 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7326 | 20:00 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1822 | 20:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Unicair | UNI133 | 20:42 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 20:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 22:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 22:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 22:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 00:23 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:45 | 00:53 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 00:51 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 02:46 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:22 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:22 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 05:45 | 05:50 | 途中 |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 06:35 | 06:47 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:50 | 07:05 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | 07:33 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 07:15 | 07:27 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 07:15 | 07:25 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 08:20 | 09:22 | 途中 |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 08:25 | 08:33 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | RK2353 | 08:55 | 10:07 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09:00 | 09:15 | 途中 |
| Trabzon (TZX) | Unicair | UNI131 | 09:00 | 09:26 | 途中 |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 09:10 | 10:23 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:35 | 09:51 | 途中 |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | 途中 |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 10:00 | 10:03 | 途中 |
| Badajoz (BJZ) | VistaJet | H5643 | 10:45 | 10:47 | 途中 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:00 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Germany - Air Force | GAF618 | 10:55 | 10:50 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:00 | 11:02 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:17 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:36 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:00 | 11:59 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | DAS Private Jets | DWW894 | 12:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 13:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 13:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 14:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 14:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 15:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 17:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 17:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 18:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 19:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 19:50 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1650 | 20:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1823 | 20:30 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7327 | 21:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 21:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:25 | 予定 | |
Cologne 空港 への、または Cologne 空港 からのフライト
このページでは、Cologne 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するケルン空港の旅客数は2023年第3四半期に5.66%増加し、パンデミック前のレベルの85%に達しました。

