Cologne 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vitoria. (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7529 | 00:10 | 不明 | |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:14 | 00:17 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:29 | 上陸した |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:18 | 上陸した |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:30 | 不明 | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 00:33 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:40 | 上陸した |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:51 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:45 | 00:38 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | 01:04 | 上陸した |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 00:42 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | 00:56 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:48 | 01:08 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 00:50 | 01:33 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:13 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 00:55 | 02:29 | 上陸した |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 01:05 | 01:00 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 01:05 | 00:45 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 01:43 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:15 | 00:54 | 上陸した |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:21 | 01:38 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:27 | 01:20 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 01:29 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1903 | 01:45 | 01:58 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 02:08 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:36 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:36 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 02:20 | 02:21 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:04 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:37 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:34 | 上陸した |
Kayseri (ASR) | Eurowings | EW949 expand_more(1) | 05:00 | 06:21 | 上陸した |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ4036 | 05:00 | 06:21 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:03 | 上陸した |
Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC1830 | 05:30 | 05:14 | 上陸した |
Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 06:55 | 07:29 | 上陸した |
Covilha (COV) | Pegasus | PC1583 | 07:10 | 06:57 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 07:35 | 07:26 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 08:04 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 08:04 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:50 | 08:31 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | 08:50 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:06 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 09:30 | 09:23 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:40 | 10:05 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:45 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:45 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:45 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:45 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:15 | 10:11 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | 10:51 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | 10:51 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:03 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:03 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:03 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:18 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:08 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:25 | 11:38 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 11:35 | 11:10 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 11:50 | 11:36 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 11:50 | 11:36 | 上陸した |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 12:05 | 12:04 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 12:05 | 11:58 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | 12:13 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | 12:13 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany - Air Force | GAF751 | 12:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 12:50 | 12:37 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | 13:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:57 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 13:55 | 13:43 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 14:05 | 14:22 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 14:20 | 14:32 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 14:20 | 14:32 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 14:20 | 14:32 | 上陸した |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF623 | 14:42 | 予定 | |
Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL1731 | 14:44 | 流用 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1022 | 15:00 | 15:02 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:45 | 16:23 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:00 | 17:05 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 16:00 | 15:43 | 上陸した |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 16:00 | 15:43 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16:10 | 15:50 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 16:10 | 16:07 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | EW269 | 16:15 | 16:05 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | 16:02 | 上陸した |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2012 | 16:15 | 16:57 | 上陸した |
Cologne (CGN) | NATO | OAN12 | 16:17 | 15:59 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:45 | 17:03 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:00 | 17:45 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 17:00 | 16:52 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(5) | 17:10 | 17:21 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:21 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 17:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | 17:21 | 上陸した |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:21 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:21 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 17:30 | 17:50 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 17:30 | 17:50 | 上陸した |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:35 | 17:58 | 上陸した |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:35 | 17:58 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:50 | 17:35 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:50 | 17:37 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 18:00 | 17:17 | 上陸した |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 18:00 | 17:42 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:05 | 17:48 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 18:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 予定 | |
Derry (LDY) | Unicair | UNI151 | 18:12 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 18:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:50 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV2326 | 19:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW683 | 19:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:05 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1024 | 20:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 20:20 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:30 | 予定 | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 20:51 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 20:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:00 | 予定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:05 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | QY406 | 21:23 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR285 | 21:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 21:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF601 | 21:54 | 予定 | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M201 | 22:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 22:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:02 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 23:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 23:15 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 23:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 23:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:22 | 予定 | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:37 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:44 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:52 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:58 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:01 | 00:32 | 途中 |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M102 | 00:15 | 00:27 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:43 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:49 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 00:52 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5950 | 00:55 | 01:25 | 途中 |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3516 | 01:00 | 01:13 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:54 | 途中 |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3113 | 01:40 | 02:49 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:11 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:50 | 02:13 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 01:50 | 02:05 | 途中 |
Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:10 | 途中 |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 02:56 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 02:40 | 途中 |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:34 | 途中 |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 04:00 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:53 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:16 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2904 | 03:00 | 03:09 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:28 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:28 | 途中 |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:18 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:35 | 途中 |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:50 | 途中 |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:47 | 途中 |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:54 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:17 | 途中 |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:56 | 途中 |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:48 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 03:56 | 途中 |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 03:50 | 04:15 | 途中 |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:06 | 途中 |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:29 | 途中 |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 04:11 | 途中 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1023 | 04:00 | 03:48 | 途中 |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:26 | 途中 |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:33 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:35 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | 04:09 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | 04:09 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:19 | 途中 |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:50 | 途中 |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:42 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:30 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 不明 | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:40 | 途中 |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:20 | 途中 |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:59 | 途中 |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 04:45 | 途中 |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:41 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:50 | 04:59 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 04:55 | 途中 |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | 05:08 | 途中 |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | 05:08 | 途中 |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:34 | 途中 |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 05:45 | 06:06 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:22 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 05:50 | 06:04 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 05:50 | 06:04 | 途中 |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:10 | 06:24 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:27 | 途中 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | EW268 | 06:25 | 06:30 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:25 | 06:50 | 途中 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1021 | 06:30 | 07:00 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 06:35 | 06:42 | 途中 |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 06:40 | 06:53 | 途中 |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 06:40 | 06:55 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:45 | 07:23 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 06:51 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 06:51 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 06:51 | 途中 |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 06:51 | 途中 |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:56 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:56 | 途中 |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:56 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 07:40 | 08:21 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:55 | 08:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
Malaga (AGP) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 08:00 | 08:04 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 08:35 | 08:32 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 08:52 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:15 | 09:28 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:41 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 09:55 | 10:09 | 途中 |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:05 | 10:58 | 途中 |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:05 | 10:58 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:20 | 11:05 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 10:25 | 11:00 | 途中 |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 10:30 | 11:16 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:57 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:45 | 11:14 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 11:30 | 11:53 | 途中 |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 11:55 | 12:07 | 途中 |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 11:55 | 12:07 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:00 | 12:08 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 12:24 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:10 | 12:27 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 12:15 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:25 | 12:55 | 途中 |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:40 | 12:46 | 途中 |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | 13:08 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 12:55 | 13:11 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | 13:12 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | 13:12 | 途中 |
Athens (ATH) | Eurowings | EW682 | 13:05 | 13:32 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 13:05 | 13:09 | 途中 |
Cologne (CGN) | NATO | OAN12 | 13:05 | 13:20 | 途中 |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 13:20 | 13:23 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 13:26 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 13:35 | 13:37 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | 13:46 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | 13:46 | 途中 |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | 13:46 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:45 | 13:48 | 途中 |
St. John's (YYT) | Germany - Air Force | GAF621 | 14:00 | 14:01 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:25 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:20 | 14:34 | 途中 |
Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF623 | 14:25 | 14:27 | 途中 |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW110 | 14:30 | 14:46 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 15:05 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:55 | 15:22 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(4) | 15:30 | 15:40 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 15:30 | 15:40 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 15:30 | 15:40 | 途中 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 15:30 | 15:40 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 15:30 | 15:40 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR1002 | 16:00 | 16:29 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:25 | 17:56 | 途中 |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Germany - Air Force | GAF601 | 16:50 | 17:00 | 途中 |
Heraklion (HER) | Smartwings | EW676 expand_more(1) | 17:05 | 17:38 | 途中 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 17:05 | 17:38 | 途中 |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:10 | 17:28 | 途中 |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 17:15 | 17:30 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:25 | 17:46 | 途中 |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2013 | 17:25 | 予定 | |
