Cologne 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 00:05 | 00:32 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:06 | 23:58 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A102 | 00:10 | 不明 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:20 | 01:38 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:15 | 上陸した |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:26 | 上陸した |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 00:44 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:31 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:55 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 01:18 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:45 | 01:03 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:05 | 上陸した |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 01:08 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY487 | 00:57 | 01:11 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:46 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:17 | 01:14 | 上陸した |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:23 | 01:26 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:40 | 流用 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 01:45 | 01:50 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 02:09 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3903 | 02:10 | 02:48 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:00 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:00 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 01:55 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:24 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:53 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR104 | 03:10 | 04:41 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC5003 | 03:53 | 04:05 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 04:10 | 03:53 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 04:10 | 03:53 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:45 | 05:11 | 上陸した |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07:00 | 06:51 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 07:07 | 07:16 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 08:55 | 08:37 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:17 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:17 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 09:30 | 09:13 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:10 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:10 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1103 | 10:20 | 10:56 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:25 | 10:08 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 10:30 | 10:07 | 上陸した |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | 10:43 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:53 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:19 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:19 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:19 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | 11:36 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:05 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 11:50 | 11:42 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6219 | 11:52 | 11:45 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 12:05 | 12:02 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 12:05 | 12:02 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 11:59 | 上陸した |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 12:15 | 12:12 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | キャンセル | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | キャンセル | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:50 | 12:39 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12:50 | 12:39 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:55 | 13:10 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 13:10 | 13:01 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | 13:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 14:00 | 上陸した |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 14:00 | 13:46 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 14:05 | 14:45 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR1356 | 14:35 | 15:07 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | 15:02 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 15:10 | 14:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | 15:47 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | 15:47 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 15:51 | 15:44 | 上陸した |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF811 | 15:58 | 16:04 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 16:10 | 15:57 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | 16:11 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:25 | 16:01 | 上陸した |
Rzeszow (RZE) | Germany - Air Force | GAF728 | 16:26 | 16:37 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 16:35 | 16:24 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 16:35 | 16:24 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF609 | 16:43 | 不明 | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:50 | 17:47 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:55 | 16:43 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:15 | 17:16 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | 17:24 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 17:19 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 17:19 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:40 | 17:28 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | 17:36 | 上陸した |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 17:50 | 18:06 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | 18:09 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 17:50 | 17:32 | 上陸した |
Nador (NDR) | Avion Express | X9706 | 17:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:24 | 予定 | |
Cambridge (CBG) | Unicair | UNI151 | 18:27 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT3354 | 18:42 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:45 | 予定 | |
London (STN) | Malta Air | FR2816 | 18:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 19:06 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 19:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV4326 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | 19:57 | 上陸した |
Belfast (BFS) | Unicair | UNI131 | 20:17 | 遅延 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1044 | 20:20 | 予定 | |
Teesside (MME) | SmartLynx | 2N9304 | 20:27 | 予定 | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:00 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 21:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF600 | 21:14 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:20 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:20 | 遅延 | |
Hanover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF600 | 21:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 | 22:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:05 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5287 | 22:15 | 予定 | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | 予定 | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 22:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 22:50 | 予定 | |
London (STN) | Unicair | UNI162 | 22:52 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M401 | 22:55 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:01 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:05 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | 予定 | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF661 | 23:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | 予定 | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | 00:35 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:15 | 00:22 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:51 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 01:12 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | 不明 | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 00:45 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:01 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 03:15 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 02:19 | 途中 |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 不明 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 05:26 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY488 | 02:30 | 02:36 | 途中 |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 不明 | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:57 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:32 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4904 | 03:00 | 03:57 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:17 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:17 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:42 | 途中 |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 不明 | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:38 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | 不明 | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:40 | 途中 |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 不明 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:27 | 途中 |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 不明 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1043 | 03:40 | 04:07 | 途中 |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 03:55 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:13 | 途中 |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A103 | 03:45 | 不明 | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 不明 | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:37 | 途中 |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 不明 | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 不明 | |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:20 | 不明 | |
Athens (ATH) | Cargo Air | QY7552 | 04:20 | 04:24 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 不明 | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 不明 | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 不明 | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:29 | 途中 |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | 不明 | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 不明 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:00 | 05:06 | 途中 |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 05:05 | 05:52 | 途中 |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:10 | 05:28 | 途中 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:10 | 05:28 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 05:10 | 05:17 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 05:10 | 05:17 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:30 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:20 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:10 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:10 | 06:29 | 途中 |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | 06:30 | 途中 |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 06:20 | 06:36 | 途中 |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 06:20 | 06:36 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:32 | 途中 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 06:50 | 07:10 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | 07:03 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 07:05 | 07:09 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:07 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:07 | 途中 |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:07 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:13 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:45 | 08:50 | 途中 |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF728 | 09:00 | 09:22 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 09:20 | 09:33 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:43 | 途中 |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:45 | 09:53 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | 10:21 | 途中 |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 10:10 | 10:13 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:15 | 10:24 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:15 | 10:24 | 途中 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:15 | 10:24 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:15 | 10:24 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:37 | 途中 |
Lyon (LYN) | Unicair | UNI151 | 10:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Unicair | UNI151 | 10:30 | 10:22 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 10:40 | 10:50 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 10:40 | 10:50 | 途中 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 10:55 | 10:58 | 途中 |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:55 | 11:11 | 途中 |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 11:00 | 11:41 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 11:00 | 11:02 | 途中 |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:10 | 11:14 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Leav Aviation | DI9578 | 11:30 | 11:28 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:00 | 12:03 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:05 | 12:47 | 途中 |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:05 | 12:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 12:15 | 12:29 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | 12:34 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 12:33 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF600 | 12:20 | 12:05 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF609 | 12:25 | 12:15 | 途中 |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:55 | 13:13 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 12:55 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 12:55 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | キャンセル | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | キャンセル | |
Nuremberg (NUE) | Leav Aviation | DI9324 | 12:55 | 12:56 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 13:00 | 13:08 | 途中 |
Alicante (ALC) | Unicair | UNI133 | 13:05 | 13:06 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:10 | 13:11 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 13:24 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | 14:11 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | 14:11 | 途中 |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | 14:11 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 13:35 | 13:48 | 途中 |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 13:40 | 14:12 | 途中 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:40 | 13:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:40 | 13:43 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1047 | 14:40 | 15:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 15:14 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 15:05 | 15:10 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15:10 | 15:54 | 途中 |
Lyon (LYS) | Unicair | UNI162 | 15:30 | 15:27 | 途中 |
London (STN) | Malta Air | FR2815 | 15:50 | 16:10 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:55 | 15:55 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 15:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 16:35 | 16:48 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | 17:10 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:30 | 17:30 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:35 | 17:45 | 途中 |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 18:00 | 18:10 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 18:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 18:15 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5286 | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW826 | 18:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 18:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 18:35 | 予定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 18:40 | 予定 | |
Nador (NDR) | Avion Express | X9707 | 18:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 19:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 19:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 19:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5520 | 19:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
