Cologne 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:57 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:05 | 00:02 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | Titan Airways | RGN1811 | 00:16 | 00:16 | 上陸した |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:27 | 上陸した |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:08 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:32 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 00:55 | 00:46 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 01:05 | 00:29 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 01:05 | 01:06 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 01:10 | 01:09 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | SpiceJet | XR1094 | 01:20 | 01:15 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:39 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF91 | 02:50 | 02:15 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 03:20 | 03:11 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 03:20 | 03:11 | 上陸した |
Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9459 expand_more(1) | 04:05 | 不明 | |
Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9460 | 04:05 | 不明 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 03:52 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Unicair | UNI136 | 04:20 | 02:49 | 上陸した |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | 不明 | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:10 | 05:47 | 上陸した |
Brno (BRQ) | Unicair | UNI151 | 07:45 | 10:01 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 08:15 | 08:09 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:26 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:26 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:26 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 08:30 | 08:32 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 08:40 | 08:35 | 上陸した |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:26 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 10:05 | 10:19 | 上陸した |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:15 | 10:12 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:05 | 11:01 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:05 | 11:01 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:05 | 11:01 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 11:25 | 11:20 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(3) | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 11:45 | 11:41 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:00 | 12:04 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:00 | 11:44 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 12:05 | 13:01 | 上陸した |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 12:20 | 12:01 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 12:45 | 12:49 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:05 | 13:05 | 上陸した |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 13:10 | 13:50 | 上陸した |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 13:35 | 13:54 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK6630 | 13:55 | 13:35 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:00 | 13:57 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:00 | 13:24 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5016 | 14:15 | 13:48 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:40 | 15:11 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | 14:39 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 15:00 | 15:30 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 15:50 | 15:59 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 16:10 | 16:07 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:25 | 16:12 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR408 | 16:30 | 16:19 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:30 | 16:31 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | 5H1907 | 16:31 | 17:30 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 16:35 | 16:24 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:50 | 16:44 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 16:55 | 17:13 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6837 | 16:55 | 17:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:00 | 17:01 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:05 | 16:43 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(5) | 17:10 | 17:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | 17:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7888 | 17:10 | 17:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:06 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:25 | 17:34 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 17:25 | 17:24 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 17:40 | 17:18 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 17:40 | 17:18 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 17:40 | 17:18 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 17:50 | 遅延 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6303 | 18:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 18:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 18:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 18:25 | 遅延 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 19:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1986 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4052 | 19:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 19:39 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 19:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 20:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9485 | 20:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 20:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 20:45 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 21:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 21:45 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 22:05 | 予定 | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 23:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 23:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1992 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 23:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2841 | 23:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 23:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 23:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 01:51 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:58 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 00:45 | 01:11 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 02:01 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7132 | 01:05 | 01:26 | 途中 |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:25 | 01:55 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | 不明 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 01:55 | 02:23 | 途中 |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 02:00 | 02:30 | 途中 |
Louisville (SDF) | Maersk Air Cargo | DJ7702 | 02:10 | 02:27 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9460 | 03:35 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9460 | 03:35 | 不明 | |
Gran Canaria (LPA) | SpiceJet | XR1065 | 04:00 | 04:11 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 04:20 | 04:41 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 04:20 | 04:41 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:12 | 途中 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF92 | 05:20 | 05:35 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 05:50 | 06:06 | 途中 |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 05:55 | 06:13 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1999 expand_more(1) | 06:05 | 06:15 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 06:05 | 06:15 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | 06:26 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 06:20 | 06:36 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 06:25 | 06:41 | 途中 |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 06:30 | 06:39 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | 5H1906 | 06:50 | 07:25 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 06:55 | 07:15 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6836 | 06:55 | 07:15 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:00 | 07:40 | 途中 |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | 07:30 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:10 | 07:23 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:15 | 07:19 | 途中 |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 07:20 | 07:26 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:30 | 07:48 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | 08:37 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 08:40 | 09:12 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:55 | 09:20 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 09:05 | 09:29 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(8) | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7881 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:24 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 09:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | 10:15 | 途中 |
Malaga (AGP) | Unicair | UNI110 | 10:00 | 10:00 | 途中 |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:28 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 10:40 | 11:18 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 10:40 | 10:53 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:40 | 10:55 | 途中 |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 11:00 | 11:48 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:35 | 12:10 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:45 | 12:05 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:55 | 12:40 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:20 | 12:28 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(3) | 12:25 | 13:10 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 12:25 | 13:10 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 12:25 | 13:10 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 12:25 | 13:10 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 12:30 | 14:03 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 13:00 | 13:08 | 途中 |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 13:10 | 14:00 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR409 | 13:10 | 13:15 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:25 | 14:04 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:25 | 14:04 | 途中 |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:00 | 14:49 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 14:05 | 14:28 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 14:05 | 14:20 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | 15:27 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK6631 | 14:25 | 14:44 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:40 | 15:02 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 14:55 | 15:26 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH329 | 15:00 | 16:31 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15:05 | 16:02 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 15:15 | 15:32 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 16:14 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5017 | 15:25 | 16:20 | 途中 |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:00 | 16:39 | 途中 |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 16:00 | 16:11 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:05 | 16:36 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 16:15 | 16:48 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:55 | 17:25 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9484 | 16:55 | 17:15 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:00 | 17:16 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 17:00 | 17:16 | 途中 |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:25 | 17:58 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 17:50 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 17:50 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW748 | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7903 | 17:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 18:15 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 18:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 18:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 19:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6304 | 19:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 19:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1987 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4053 | 20:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2840 | 20:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 21:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 21:10 | 予定 | |
Lahr (LHA) | MHS Aviation | ELG1904 | 23:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:30 | 予定 |
Cologne 空港 への、または Cologne 空港 からのフライト
このページでは、Cologne 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するケルン空港の旅客数は2023年第3四半期に5.66%増加し、パンデミック前のレベルの85%に達しました。