Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 不明 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | 不明 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | 不明 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:39 | 00:14 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00:50 | 不明 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5813 | 01:05 | 01:04 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:50 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:09 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:09 | 上陸した |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 02:10 | 不明 | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | 03:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:38 | 04:38 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | 07:08 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | 07:24 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:53 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:53 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:53 | 上陸した |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | 08:17 | 上陸した |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | 09:53 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | 09:47 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:15 | 11:00 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:15 | 11:00 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:49 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 09:48 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:43 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:37 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | 11:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 11:50 | 12:16 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 11:50 | 12:16 | 上陸した |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 12:05 | 12:20 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:10 | 12:46 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | 不明 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | 不明 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | 不明 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | 12:52 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:55 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | 13:11 | 上陸した |
| NIce (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 13:31 | 14:13 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | 14:42 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | 14:42 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | 14:31 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:49 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | 14:09 | 上陸した |
| Kaunas (KUN) | Germany - Air Force | GAF744 | 14:24 | 14:38 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | 16:01 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:30 | 14:59 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | 14:33 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | 15:38 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 16:55 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | 15:18 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | 15:41 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | 15:41 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | 15:41 | 上陸した |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | 16:29 | 上陸した |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | 16:29 | 上陸した |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | 16:29 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | 16:42 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:35 | 17:38 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:24 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | 17:35 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 17:25 | 17:27 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | 17:07 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | 遅延 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | 遅延 | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | 遅延 | |
| Shannon (SNN) | Unicair | UNI107 | 19:30 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 19:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | 遅延 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI133 | 21:17 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:21 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:24 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 00:54 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:17 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5814 | 01:50 | 02:17 | 途中 |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:31 | 途中 |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:53 | 途中 |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:44 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:14 | 途中 |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 03:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:33 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:33 | 途中 |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:27 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:35 | 途中 |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:46 | 途中 |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:44 | 途中 |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 03:56 | 途中 |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:52 | 途中 |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:11 | 途中 |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:12 | 途中 |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:39 | 途中 |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:20 | 途中 |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:17 | 途中 |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:22 | 途中 |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:29 | 途中 |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:26 | 途中 |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:42 | 途中 |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 04:21 | 04:28 | 途中 |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:30 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 不明 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | 05:58 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 05:35 | 06:17 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | 06:04 | 途中 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 06:13 | 途中 |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | 05:44 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | 06:33 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:30 | 07:33 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:35 | 07:02 | 途中 |
| Shannon (SNN) | Maersk Air Cargo | DJ9021 | 06:50 | 07:25 | 途中 |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | 07:42 | 途中 |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07:25 | 08:10 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | 08:13 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 08:27 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | 08:01 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | 08:22 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | 08:29 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | 08:56 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | 09:10 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | 09:05 | 途中 |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | 09:25 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
| Nice (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | 09:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:40 | 途中 |
| Oulu (OUL) | Unicair | UNI133 | 09:30 | 10:54 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | 10:31 | 途中 |
| Quebec (YQB) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | 11:18 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | 11:18 | 途中 |
| Terceira (TER) | Germany - Air Force | GAF780 | 10:30 | 11:20 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | 10:50 | 途中 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:02 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Amelia | NL241 | 11:00 | 11:09 | 途中 |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:00 | 11:14 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:20 | 12:17 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:20 | 12:17 | 途中 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:20 | 12:17 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | 12:25 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 12:24 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | 12:16 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | 13:26 | 途中 |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | 13:22 | 途中 |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | 13:22 | 途中 |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | 13:22 | 途中 |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | 13:22 | 途中 |
| Braunschweig (BWE) | LEAV Aviation | KK900 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | 不明 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | 不明 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:14 | 途中 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | 14:05 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | 14:36 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | 15:32 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | 14:56 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | 不明 | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5H2401 | 15:00 | 15:08 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 16:34 | 途中 |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 15:35 | 15:50 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | 15:44 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | 16:09 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | 17:10 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | 16:48 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | 16:48 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | 17:45 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | 不明 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 19:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 23:20 | 予定 | |
Cologne 空港 への、または Cologne 空港 からのフライト
このページでは、Cologne 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するケルン空港の旅客数は2023年第3四半期に5.66%増加し、パンデミック前のレベルの85%に達しました。

