Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7227 | 00:00 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:03 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:36 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:41 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 00:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | LEAV Aviation | BJ723 | 00:51 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:52 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:53 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8055 | 00:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Eurowings | EW291 | 01:05 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:49 | 上陸した |
| Monastir (MIR) | Eurowings | EW391 | 01:05 | 遅延 | |
| Prestwick (PIK) | Chrono Aviation | MB510 | 01:13 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2320 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:37 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7215 | 02:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 02:11 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 03:55 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 06:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1520 | 06:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 06:30 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Freebird Airlines | FH420 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 07:50 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7810 | 08:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ481 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 09:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 10:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 10:20 | 09:50 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 10:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Tyrolean Jet Services | TJS2 | 11:06 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 11:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 11:20 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW741 | 11:25 | 遅延 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 11:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 11:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(6) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:25 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 12:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 12:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 12:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7157 | 12:44 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 12:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 13:15 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 14:20 | 遅延 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:15 | 予定 | |
| Brest (BES) | Poland - Air Force | GAF792 | 15:22 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 15:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 16:55 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 16:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW743 | 16:55 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:55 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 17:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 17:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 17:45 | 予定 | |
| Braunschweig (BWE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 17:55 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Freebird Airlines | FH455 | 18:12 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 19:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Unicair | UNI135 | 20:27 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 20:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 20:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 21:05 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | AJet | VF1071 | 21:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 21:35 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 21:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 21:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M301 | 22:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:05 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 22:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 22:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 22:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 22:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW925 | 22:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3107 | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 22:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR416 | 22:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:08 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:13 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 23:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:24 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 23:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:34 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:37 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:37 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 23:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 23:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:56 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23:58 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M202 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP8404 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5137 | 00:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 01:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 01:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 02:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 02:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 03:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7216 | 03:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 04:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 05:05 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW740 | 05:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 05:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | KK890 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 06:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 06:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7803 | 06:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:45 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 07:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 08:35 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Freebird Airlines | FH454 | 08:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Poland - Air Force | GAF792 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7809 | 09:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 09:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 09:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 10:00 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Unicair | UNI134 | 10:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW742 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 10:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | IZ482 | 11:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:20 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW924 | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 11:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 12:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12:25 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Unicair | UNI135 | 13:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 13:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 13:20 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 13:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7158 | 13:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 13:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 13:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Germany - Air Force | GAF640 | 14:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 14:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 14:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 14:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR415 | 14:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 15:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 15:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 16:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 16:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 16:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 17:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 17:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6434 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 18:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 18:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 18:10 | 予定 | |
| London (STN) | TAG Aviation | VIP1 | 18:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:20 | 予定 | |
