Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 00:05 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:10 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:11 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:25 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:39 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:43 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:46 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 00:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:57 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 01:15 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 01:15 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:27 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3524 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 01:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5137 | 02:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:20 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1570 | 06:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7803 | 07:14 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:45 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 07:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC272 | 08:05 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:30 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 09:29 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:20 | 遅延 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:20 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 10:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6211 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 11:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 11:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 11:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI5346 | 12:00 | 遅延 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 12:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:20 | 遅延 | |
| Eindhoven (EIN) | Unicair | UNI134 | 13:28 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 13:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Poland - Air Force | GAF851 | 13:42 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:10 | 遅延 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 14:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Unicair | UNI137 | 14:51 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 15:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air Bohemia | BOH111 | 15:27 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 15:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 16:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7810 | 16:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Iran - Air Force | GAF937 | 16:51 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW297 | 17:25 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW817 | 18:07 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Unicair | UNI135 | 18:35 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 18:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 19:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 19:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR414 | 20:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5376 | 20:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 20:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LEAV Aviation | KK901 | 20:39 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV4226 | 20:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M401 | 22:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Eurowings | EW291 | 22:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67603 | 22:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7879 | 22:24 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 22:27 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Unicair | UNI133 | 22:34 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3107 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7821 | 22:59 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:08 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Djibouti | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:13 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 23:15 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ6497 | 23:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 23:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:25 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3933 | 23:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8503 | 23:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:31 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Djibouti | DJ6381 | 23:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 23:38 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6227 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M302 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 01:00 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3525 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 02:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 02:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5138 | 03:05 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:15 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7804 | 03:30 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7802 | 04:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir Cargo | SAR1922 | 04:22 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI5345 | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 04:35 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7820 | 04:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 05:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 05:30 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 05:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 05:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW686 | 06:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW296 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI134 | 08:00 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 08:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 08:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:55 | 予定 | |
| Tarbes (LDE) | Poland - Air Force | GAF803 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Unicair | UNI135 | 09:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Unicair | UNI131 | 09:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Iran - Air Force | GAF937 | 09:30 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 09:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | 予定 | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC247 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 10:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 11:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7809 | 11:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (MGL) | SprintAir | P8906 | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:20 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR413 | 12:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Eurowings | EW290 | 12:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7803 | 12:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI5375 | 12:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 13:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 13:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 14:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 15:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 15:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 15:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 15:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 15:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 15:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 16:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17:20 | 予定 | |
| Bacau (BCM) | Unicair | UNI134 | 17:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6434 | 18:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 18:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 18:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Djibouti | DJ7860 | 19:00 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3932 | 19:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 19:30 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 19:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 19:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:40 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1535 | 20:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 20:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1608 | 21:25 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV4227 | 21:30 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Eurowings | EW392 | 22:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67604 | 22:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 23:30 | 予定 | |
