Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 00:03 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 00:06 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 00:20 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:32 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:37 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:43 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 00:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:49 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR414 | 00:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:54 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 01:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6902 | 01:20 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7821 | 05:42 | 予定 | |
| Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC340 | 05:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:45 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | 遅延 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC1583 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3933 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 10:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 10:45 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 11:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 11:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9101 | 12:25 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL772 | 12:32 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 12:35 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 12:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 12:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 13:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC296 | 14:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 14:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 15:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:27 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 16:45 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 17:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 18:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 18:39 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 18:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 18:50 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 18:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 予定 | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Unicair | UNI134 | 19:59 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 21:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 21:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:35 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 21:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M601 | 22:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45121 | 22:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67603 | 22:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 22:15 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 22:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines Europe | MI5352 | 23:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 23:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 23:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M502 | 00:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 00:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8554 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7822 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:45 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 05:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 05:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 05:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW6904 | 05:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3932 | 05:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 06:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:00 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC295 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Unicair | UNI133 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 07:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:05 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 10:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 11:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 12:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines Europe | MI5351 | 13:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:45 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 13:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 14:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL772 | 14:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:15 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:35 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 16:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR413 | 17:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 17:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 18:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 18:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 19:15 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 19:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:30 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 19:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 19:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:55 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 20:50 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 21:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 22:20 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC271 | 22:30 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 22:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 22:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45122 | 22:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67604 | 22:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43918 | 22:55 | 予定 | |
Cologne 空港 への、または Cologne 空港 からのフライト
このページでは、Cologne 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するケルン空港の旅客数は2023年第3四半期に5.66%増加し、パンデミック前のレベルの85%に達しました。

