Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 00:05 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 00:10 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:11 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 00:15 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:25 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:41 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:48 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 00:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 01:05 | 01:00 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:10 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 01:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW599 | 01:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:22 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiftair | QY408 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | XC112 | 02:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE740 | 02:30 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 06:00 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1908 | 06:35 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 06:45 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 09:10 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ603 | 09:19 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 09:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ557 | 10:20 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 10:55 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M220 | 11:38 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 12:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:25 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 12:35 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 12:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 13:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 14:00 | 予定 | |
| Deirezzor (DEZ) | LEAV Aviation | KK481 | 14:15 | 遅延 | |
| Deirezzor (DEZ) | LEAV Aviation | KK481 | 14:15 | 遅延 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | 15:54 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:20 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 16:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:30 | 流用 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:00 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:30 | 遅延 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:30 | 遅延 | |
| Pula (PUY) | Carpatair | V3434 | 17:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 17:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:00 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 18:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 18:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 19:05 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6435 | 19:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 20:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:30 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Unicair | UNI171 | 21:06 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 21:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 21:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 21:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | キャンセル | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M201 | 22:05 | 遅延 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67603 | 22:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | 21:59 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR414 | 22:40 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 22:40 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 22:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3107 | 22:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP8403 | 23:05 | 遅延 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:09 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:10 | 遅延 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:14 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 23:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 23:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:27 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:29 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:32 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Swiftair | QY4301 | 23:36 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:51 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M102 | 00:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 01:00 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Air Djibouti | DJ6402 | 02:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 02:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | XC111 | 03:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 03:10 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE741 | 03:15 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 03:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 03:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | QY7552 | 04:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:25 | 予定 | |
| Deir ez-Zor (DEZ) | LEAV Aviation | KK480 | 04:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 04:53 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 05:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 06:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:15 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW686 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 06:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:05 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 08:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 09:35 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 11:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M219 | 12:40 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1977 expand_more(5) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6433 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 14:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR413 | 14:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:20 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Eurowings | EW290 | 15:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 15:30 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI135 | 15:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:50 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ557 | 16:00 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ603 | 16:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | KK890 | 16:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 17:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 17:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6434 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 18:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 18:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 18:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2321 | 18:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Carpatair | V3434 | 18:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 19:15 | 予定 | |
