Cologne 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 00:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:15 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 00:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 00:55 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 00:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:35 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 01:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | LEAV Aviation | KK7151 | 01:42 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:40 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 06:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 09:50 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 11:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW955 | 11:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 11:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 11:20 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 11:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 11:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 11:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 12:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 12:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 13:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW683 | 13:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4240 | 14:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 14:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 14:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 15:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 15:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 16:25 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Smartwings | EW603 | 17:05 | 遅延 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8055 | 17:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1982 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4098 | 17:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 17:50 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 17:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Unicair | UNI135 | 18:06 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 18:10 | 遅延 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 18:10 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Eurowings | EW5263 | 18:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 19:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 19:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 19:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 19:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 19:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 19:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 19:20 | 遅延 | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 19:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 19:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV7226 | 19:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Djibouti | DJ7907 | 19:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7911 | 19:36 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 20:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 20:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 20:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 21:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 21:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 21:45 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 21:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M701 | 22:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 22:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Chrono Jet | MB751 | 22:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Chrono Jet | MB751 | 22:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 22:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 22:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 23:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 23:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 23:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9968 | 23:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | EW845 | 23:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M602 | 00:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:15 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 02:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:05 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 05:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 05:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 05:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 05:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW954 | 06:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW682 | 06:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 07:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 08:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Unicair | UNI132 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Smartwings | EW602 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 10:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 11:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 12:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 12:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 12:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6034 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:05 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 13:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 13:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7912 | 14:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 14:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4241 | 14:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Eurowings | EW5262 | 14:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 14:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Air Djibouti | DJ7908 | 14:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 15:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 15:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7803 | 15:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW596 | 15:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 16:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 16:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 17:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 17:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9967 | 17:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1983 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4099 | 18:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 18:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 18:25 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | EW844 | 18:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 18:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB752 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 19:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 19:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 20:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 20:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 20:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 20:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 20:50 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1571 | 20:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 20:55 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV7227 | 21:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 21:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 21:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7620 | 22:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 22:25 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 22:25 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 22:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 23:25 | 予定 | |
Cologne 空港 への、または Cologne 空港 からのフライト
このページでは、Cologne 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するケルン空港の旅客数は2023年第3四半期に5.66%増加し、パンデミック前のレベルの85%に達しました。

