Cologne 空港 の Aegean Airlines - CGN
Aegean Airlines が発着する Cologne 空港 のターミナルは?
Aegean Airlines 便は通常、Cologne 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Aegean Airlines が Cologne 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 22 | フライトを見る |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | フライトを見る |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | フライトを見る |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cologne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
































