Flyankomster og avganger på Cologne Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00.21 | 23:40 | landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 00.25 | 00:09 | landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 00.25 | 00:09 | landet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00.35 | 23:42 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00.37 | 00:21 | landet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00.40 | 00:14 | landet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00.50 | 00:24 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00.50 | ukjent | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00.55 | 22:07 | landet |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 01.25 | 01:27 | landet |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01.35 | 01:31 | landet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07.14 | ukjent | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 07.40 | 07:34 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08.25 | 09:39 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08.25 | 09:39 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 09.25 | 09:07 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 09.45 | 09:14 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10.10 | 09:52 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10.10 | 09:50 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10.15 | 10:32 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10.35 | 10:42 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11.25 | 11:26 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11.35 | 11:15 | landet |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 11.45 | 11:42 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11.50 | 12:06 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6900 | 12.40 | 12:12 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 12.40 | 12:37 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12.45 | 12:35 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 12.50 | 12:30 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 13.40 | 14:31 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 13.40 | 14:31 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14.05 | 14:04 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14.40 | 15:20 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14.50 | 14:32 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15.00 | 15:06 | landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 15.20 | 15:51 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 15.35 | 15:25 | landet |
| Riga (RIX) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 15.41 | 15:38 | landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15.45 | 15:56 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9653 | 15.45 | 15:44 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 15.50 | 15:29 | landet |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 16.00 | 16:15 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16.10 | 16:29 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16.10 | 16:29 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16.10 | 16:29 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 16.30 | 16:20 | landet |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16.35 | 16:30 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17.15 | 17:14 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17.15 | 17:14 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17.15 | 17:14 | landet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17.15 | 17:14 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17.15 | 17:14 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17.15 | 17:10 | landet |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17.20 | 17:16 | landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17.30 | 17:12 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1480 | 17.30 | 17:24 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17.35 | 17:46 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18.40 | 18:43 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 18.45 | 18:37 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18.55 | 18:55 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19.15 | 19:20 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 19.30 | 19:06 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19.35 | 19:28 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 19.55 | 20:01 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 20.00 | 19:58 | landet |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4326 | 20.00 | 20:05 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20.35 | 20:16 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 21.00 | 20:47 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21.10 | 21:45 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21.15 | 21:34 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21.15 | 21:34 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21.15 | 21:34 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21.25 | 20:52 | landet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21.40 | 22:27 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22.00 | 21:56 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22.00 | 21:56 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR580 | 22.15 | 21:59 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 22.15 | 22:45 | landet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22.24 | ukjent | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22.25 | 22:15 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22.25 | 22:15 | landet |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22.25 | 22:15 | landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22.45 | 23:21 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22.45 | 23:21 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 22.55 | 23:02 | landet |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22.59 | ukjent | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23.10 | ukjent | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8649 | 23.10 | 23:41 | landet |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23.20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23.30 | 23:27 | landet |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23.31 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23.35 | 23:43 | landet |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23.35 | 23:39 | landet |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23.54 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00.30 | 01:00 | I rute |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00.35 | 00:47 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00.50 | 01:07 | I rute |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 00.55 | 01:19 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 01.25 | 01:38 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 01.25 | 01:38 | I rute |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02.20 | ukjent | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02.35 | 02:47 | I rute |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02.40 | ukjent | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02.40 | ukjent | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03.15 | ukjent | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03.25 | ukjent | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03.30 | ukjent | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03.35 | ukjent | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03.40 | ukjent | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03.45 | ukjent | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04.00 | ukjent | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04.05 | ukjent | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04.20 | ukjent | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04.25 | ukjent | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04.35 | ukjent | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 06.00 | 06:13 | I rute |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 06.35 | 06:45 | I rute |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06.50 | 07:37 | I rute |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07.05 | 07:23 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07.05 | 07:01 | I rute |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 07.25 | 07:43 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 07.25 | 07:27 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08.05 | 08:37 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09.00 | 09:15 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09.10 | 10:34 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09.10 | 10:34 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09.10 | 10:34 | I rute |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 09.50 | 10:26 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Unicair | UNI107 | 10.00 | 09:59 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 10.10 | 10:14 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10.15 | 10:21 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 10.35 | 11:01 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10.40 | 11:05 | I rute |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10.45 | 10:50 | I rute |
| Riga (RIX) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 11.00 | 11:00 | I rute |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI134 | 11.00 | 10:48 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11.25 | 11:59 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11.35 | 12:03 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12.00 | 12:24 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 12.35 | 12:54 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 12.50 | 13:13 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8648 | 13.05 | 13:21 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13.15 | 13:20 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13.30 | 13:49 | I rute |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 13.30 | 14:14 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13.35 | 13:41 | I rute |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13.40 | 13:56 | I rute |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13.45 | 14:02 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14.00 | 14:12 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 14.40 | 16:01 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 14.40 | 16:01 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 15.05 | 16:12 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15.15 | 15:29 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15.15 | 15:52 | I rute |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 15.55 | 17:22 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16.00 | 16:31 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9652 | 16.10 | 17:04 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 16.15 | 16:18 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 16.55 | 17:06 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 16.55 | 17:12 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17.05 | 17:32 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17.05 | 17:32 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1481 | 17.55 | 18:12 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17.55 | 18:10 | I rute |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18.00 | 18:45 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18.00 | 18:45 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 18.00 | 18:37 | I rute |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Unicair | UNI131 | 18.00 | 18:16 | I rute |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18.15 | 18:22 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18.15 | 18:22 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18.15 | 18:29 | I rute |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18.20 | 18:59 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18.30 | 18:47 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18.30 | 18:47 | I rute |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(2) | 18.55 | 19:10 | I rute |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18.55 | 19:10 | I rute |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18.55 | 19:10 | I rute |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 19.00 | ukjent | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19.00 | ukjent | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19.40 | 19:47 | I rute |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 19.55 | 19:57 | I rute |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1608 | 20.15 | 20:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 20.20 | 20:58 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20.20 | 20:30 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 20.25 | 20:54 | I rute |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV4327 | 21.00 | 21:25 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 21.35 | 22:46 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22.00 | ukjent | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22.05 | 22:22 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR581 | 22.40 | 22:53 | I rute |
Flyr til og fra Cologne Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cologne Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cologne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåCologne flyplass passasjertrafikk øker med 5,66% i Q3 2023, og når 85% av nivåene før pandemien.

