Flyankomster og avganger på Cologne Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00.10 | 00:25 | landet |
Katowice (KTW) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 00.16 | planlagt | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 00.20 | 00:21 | landet |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00.20 | 00:11 | landet |
Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7801 | 00.24 | 00:44 | landet |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW391 | 00.25 | 01:30 | landet |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00.25 | 00:29 | landet |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00.26 | 23:56 | landet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 00.30 | 00:50 | landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 00.30 | 00:50 | landet |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00.35 | ukjent | |
Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X243 | 00.36 | 00:34 | landet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00.36 | 01:32 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00.40 | 01:03 | landet |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00.40 | 00:56 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00.40 | 00:47 | landet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00.50 | 01:33 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00.50 | 01:17 | landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00.55 | 01:01 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00.55 | 00:59 | landet |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 01.00 | 01:05 | landet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF91 | 01.00 | 00:53 | landet |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 01.05 | 01:35 | landet |
Hurghada (HRG) | TUI | X36103 | 01.05 | ukjent | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 01.05 | 01:24 | landet |
Hurghada (HRG) | TUI | X3103 | 01.07 | 01:06 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01.15 | 01:09 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5527 | 01.15 | 01:28 | landet |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3525 | 01.20 | 01:20 | landet |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01.21 | 01:40 | landet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01.39 | 01:24 | landet |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5003 | 01.40 | 01:58 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2903 | 01.45 | 01:55 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01.55 | 01:44 | landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 01.55 | 01:38 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02.10 | 01:42 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02.10 | 01:42 | landet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02.15 | 02:07 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02.50 | 03:19 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02.55 | 02:39 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03.50 | 03:39 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03.50 | 03:39 | landet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 04.30 | ukjent | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04.30 | 04:28 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04.36 | 04:43 | landet |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05.05 | 05:16 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05.20 | 04:59 | landet |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1088 | 05.30 | 05:06 | landet |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 06.30 | 06:21 | landet |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07.00 | 06:47 | landet |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07.50 | 07:27 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07.50 | 07:50 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07.50 | 07:50 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08.40 | 08:24 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 09.00 | 08:35 | landet |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 09.05 | 09:24 | landet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09.10 | 09:01 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09.10 | 09:01 | landet |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09.10 | 09:01 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09.30 | 09:19 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09.30 | 09:17 | landet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09.55 | 09:53 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09.55 | 09:53 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09.55 | 09:53 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09.55 | 09:53 | landet |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 10.05 | 10:01 | landet |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 10.15 | ukjent | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10.20 | 10:03 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10.20 | 10:03 | landet |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 10.22 | Omdirigert | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV942 | 10.35 | 10:42 | landet |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10.50 | 10:44 | landet |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5556 | 10.53 | 10:57 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10.55 | 10:40 | landet |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 11.00 | 11:08 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11.00 | 11:05 | landet |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11.10 | 11:00 | landet |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11.10 | 11:00 | landet |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11.10 | 11:00 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11.10 | 10:59 | landet |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 11.15 | 11:03 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11.20 | 11:20 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11.35 | 11:22 | landet |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 11.45 | 11:27 | landet |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 11.45 | 11:27 | landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11.55 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12.00 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12.15 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12.15 | 12:00 | landet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 12.30 | 10:38 | landet |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12.40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 13.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5277 | 13.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 13.10 | 12:58 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13.50 | planlagt | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1038 | 13.50 | planlagt | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 14.05 | 13:54 | landet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14.40 | planlagt | |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI162 | 14.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15.05 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 15.05 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI110 | 15.34 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 15.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF647 | 16.34 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | GAF862 | 16.35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16.50 | planlagt | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 16.55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 17.00 | planlagt | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 17.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17.35 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17.37 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 17.55 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW951 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18.10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 18.25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Malta Air | FR8055 | 18.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF601 | 19.16 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 19.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 19.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5556 | 19.59 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 20.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 20.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 21.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21.50 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 22.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22.19 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22.20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Malta Air | FR1618 | 22.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22.55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3535 | 23.10 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1010 | 23.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23.10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23.10 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23.11 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 23.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23.20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23.20 | planlagt | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23.30 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23.31 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23.37 | planlagt | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23.52 | planlagt | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23.55 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00.05 | 00:41 | I rute |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M202 | 00.05 | 00:32 | I rute |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR286 | 00.15 | 00:38 | I rute |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 00.15 | 03:14 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00.20 | 00:53 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00.40 | 01:26 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01.30 | 02:40 | I rute |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 01.40 | ukjent | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 01.40 | 05:52 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01.50 | 02:11 | I rute |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF92 | 01.55 | 02:44 | I rute |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3526 | 02.20 | 02:43 | I rute |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02.20 | 02:52 | I rute |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5004 | 02.30 | 03:30 | I rute |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02.40 | 03:00 | I rute |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02.40 | 03:20 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02.45 | 03:25 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3904 | 03.00 | 04:20 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03.10 | 03:16 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03.10 | 03:16 | I rute |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03.15 | 03:42 | I rute |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03.15 | 03:51 | I rute |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03.25 | 04:05 | I rute |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03.30 | 04:36 | I rute |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03.35 | 04:01 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03.40 | 04:32 | I rute |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03.40 | 05:09 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03.45 | 04:07 | I rute |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03.45 | 04:15 | I rute |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03.50 | 04:23 | I rute |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03.55 | 04:47 | I rute |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03.55 | 05:21 | I rute |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04.00 | 05:08 | I rute |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04.00 | 04:33 | I rute |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04.05 | 04:54 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04.05 | 04:56 | I rute |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04.10 | 04:30 | I rute |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04.10 | 04:30 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04.18 | 04:41 | I rute |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04.20 | 05:27 | I rute |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04.20 | 05:13 | I rute |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04.22 | 04:51 | I rute |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04.25 | ukjent | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04.25 | 04:50 | I rute |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04.25 | 05:12 | I rute |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04.30 | 04:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3812 | 04.35 | 05:04 | I rute |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 04.35 | 05:03 | I rute |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04.35 | 05:24 | I rute |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04.35 | 04:56 | I rute |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 04.50 | 05:23 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04.50 | 05:25 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04.50 | 05:25 | I rute |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04.53 | 05:11 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05.15 | 05:43 | I rute |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05.25 | 05:46 | I rute |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05.25 | 05:46 | I rute |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05.29 | 05:44 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05.30 | 05:48 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05.45 | 05:59 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05.55 | 06:01 | I rute |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 05.55 | 06:19 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06.05 | 06:13 | I rute |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06.10 | 06:22 | I rute |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 06.10 | 06:35 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06.10 | 06:54 | I rute |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 06.15 | 06:30 | I rute |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06.20 | 06:38 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06.20 | 06:38 | I rute |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06.20 | 06:38 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06.20 | 06:38 | I rute |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06.20 | 06:38 | I rute |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1037 | 06.25 | 06:53 | I rute |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06.30 | 06:42 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06.35 | 06:51 | I rute |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06.40 | 06:59 | I rute |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 06.40 | 07:01 | I rute |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07.00 | 07:07 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07.15 | 07:25 | I rute |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW950 | 07.20 | 07:55 | I rute |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5276 | 07.35 | 07:45 | I rute |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 07.40 | 08:01 | I rute |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07.40 | 07:51 | I rute |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07.40 | 07:51 | I rute |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07.40 | 07:51 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07.45 | 08:04 | I rute |
Ramstein (RMS) | Germany - Air Force | GAF180 | 08.00 | 08:05 | I rute |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08.15 | 08:17 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08.30 | 08:55 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08.35 | 08:40 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08.35 | 08:40 | I rute |
Zadar (ZAD) | Germany - Air Force | GAF862 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 09.00 | 09:20 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09.05 | 09:07 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09.25 | 09:43 | I rute |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09.45 | 09:56 | I rute |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10.10 | 10:24 | I rute |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 10.25 | 10:34 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW572 | 10.30 | 10:55 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10.30 | 10:45 | I rute |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10.30 | 10:32 | I rute |
Varna (VAR) | Eurowings | EW118 | 10.40 | 11:03 | I rute |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11.00 | 11:11 | I rute |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11.25 | 11:30 | I rute |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD436 | 11.30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF647 | 11.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11.35 | 11:51 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 11.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 11.55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 12.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12.00 | planlagt | |
Angelholm (AGH) | VistaJet | H5556 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12.40 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Malta Air | FR8056 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12.55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI107 | 13.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV943 | 13.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13.20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 13.35 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13.35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14.00 | planlagt | |
