Flyankomster og avganger på Cologne Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00.00 | 23:43 | landet |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00.03 | 23:45 | landet |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00.10 | 00:26 | landet |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00.12 | 00:04 | landet |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00.14 | 00:24 | landet |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00.25 | 00:21 | landet |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00.25 | 00:21 | landet |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00.31 | 00:31 | landet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00.35 | 00:35 | landet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00.36 | 00:33 | landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02.05 | 01:29 | landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02.05 | 01:29 | landet |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03.25 | 03:12 | landet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04.37 | 04:26 | landet |
| Derby (EMA) | AirExplore | ED2231 | 04.47 | 05:03 | landet |
| Billund (BLL) | Cargo Air | CGF2211 | 05.24 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Cargo Air | CGF7801 | 05.30 | 05:26 | landet |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06.10 | 05:53 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7635 | 07.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Germany - Air Force | GAF940 | 07.23 | 09:02 | landet |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF2101 | 07.26 | 08:50 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07.30 | 07:12 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Cargo Air | CGF7811 | 07.54 | 09:07 | landet |
| Cologne (CGN) | German Airways | ZQ8599 | 08.03 | 08:13 | landet |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08.05 | 07:42 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08.10 | 07:54 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08.25 | 08:18 | landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08.25 | 08:18 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08.25 | 08:18 | landet |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08.25 | 08:05 | landet |
| Vienna (VIE) | Cargo Air | CGF2101 | 08.53 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08.55 | 08:46 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08.55 | 08:46 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1951 | 09.00 | 08:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09.35 | 09:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09.35 | 09:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09.35 | 09:52 | landet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10.00 | 09:47 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10.00 | 09:47 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10.00 | 09:47 | landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10.00 | 09:47 | landet |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR2341 | 10.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF629 | 10.11 | 10:14 | landet |
| Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL1335 | 10.13 | 10:43 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10.15 | 10:03 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10.15 | 10:03 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10.15 | 10:17 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10.25 | 10:05 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 10.35 | 10:23 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10.35 | 10:37 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10.35 | 10:32 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11.00 | 11:05 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11.05 | 10:54 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS483 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF812 | 11.54 | 11:55 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12.10 | 12:52 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12.10 | 12:52 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12.10 | 12:52 | landet |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 12.30 | 12:27 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12.35 | 12:35 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12.35 | 12:35 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12.35 | 12:35 | landet |
| Brussels (BRU) | Unicair | UNI131 | 12.41 | 12:44 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12.45 | 12:10 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12.45 | 12:32 | landet |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF830 | 13.29 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF830 | 13.34 | ukjent | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14.05 | 14:12 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14.05 | 14:15 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14.20 | 14:02 | landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14.30 | 14:10 | landet |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14.30 | 14:26 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14.50 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14.55 | 15:17 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14.55 | 15:17 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14.55 | 15:34 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15.00 | 14:42 | landet |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 15.03 | 14:49 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15.15 | 14:55 | landet |
| Albacete (ABC) | Germany - Air Force | GAF111 | 15.36 | 16:33 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15.40 | 15:29 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15.40 | 15:29 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15.40 | 15:29 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16.05 | 15:54 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16.20 | 16:07 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16.20 | 16:22 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16.20 | 16:22 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16.20 | 16:22 | landet |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF646 | 16.25 | 16:44 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16.41 | 16:25 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17.15 | 17:13 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17.15 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17.20 | 17:00 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 17.25 | 17:30 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17.30 | 17:39 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17.30 | 17:26 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17.30 | 17:26 | landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17.45 | 17:37 | landet |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI134 | 18.09 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 18.35 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18.35 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6520 | 18.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19.10 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20.10 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20.55 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21.15 | 20:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Unicair | UNI107 | 21.22 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22.10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | SAR2541 | 22.14 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22.25 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22.40 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86933 | 22.56 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23.23 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23.33 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23.37 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23.38 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23.46 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00.45 | 01:11 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00.55 | 01:53 | I rute |
| Nottingham (EMA) | AirExplore | ED2230 | 01.25 | 01:46 | I rute |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ7636 | 01.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Cargo Air | CGF7800 | 01.40 | 01:54 | I rute |
| Billund (BLL) | Cargo Air | CGF2210 | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02.15 | 02:30 | I rute |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02.20 | 02:32 | I rute |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02.40 | 02:44 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02.40 | 03:15 | I rute |
| Athens (ATH) | Cargo Air | CGF2320 | 02.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR2540 | 03.00 | 02:56 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03.05 | 03:19 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03.05 | 03:19 | I rute |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF2100 | 03.10 | 03:29 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03.15 | 03:40 | I rute |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03.25 | 04:01 | I rute |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03.30 | 04:00 | I rute |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03.35 | 04:04 | I rute |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03.40 | 04:12 | I rute |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR2340 | 03.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03.45 | 04:02 | I rute |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03.50 | 04:06 | I rute |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X248 | 04.00 | 04:46 | I rute |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04.00 | 04:34 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | Cargo Air | CGF7810 | 04.00 | 04:11 | I rute |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04.05 | 04:27 | I rute |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04.05 | 04:17 | I rute |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04.10 | 04:41 | I rute |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04.10 | 04:21 | I rute |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04.20 | 04:49 | I rute |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04.20 | 04:53 | I rute |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04.22 | 04:36 | I rute |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04.23 | 04:38 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04.25 | 04:47 | I rute |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04.30 | 04:42 | I rute |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05.45 | 05:48 | I rute |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05.45 | 05:35 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06.35 | 06:38 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06.50 | 06:58 | I rute |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06.50 | 06:58 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06.50 | 06:58 | I rute |
| Abuja (ABV) | Unicair | UNI151 | 07.00 | 07:40 | I rute |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Cologne (CGN) | German Airways | ZQ8599 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF629 | 07.25 | 07:57 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07.35 | 07:41 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07.40 | 07:49 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07.40 | 07:55 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07.55 | 08:03 | I rute |
| Geneva (GVA) | Unicair | UNI134 | 08.00 | 08:18 | I rute |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08.30 | 08:33 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08.35 | 08:56 | I rute |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08.40 | 09:04 | I rute |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08.40 | 09:04 | I rute |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08.40 | 09:04 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08.45 | 08:51 | I rute |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09.00 | 09:16 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09.00 | 09:19 | I rute |
| Stuttgart (STR) | United States - US Air Force | GAF830 | 09.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Germany - Air Force | GAF621 | 09.00 | 09:18 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF830 | 09.00 | 09:30 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09.10 | 09:10 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09.40 | 10:08 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8535 | 09.40 | 09:56 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1952 | 09.45 | 10:00 | I rute |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV690 | 10.00 | 11:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10.15 | 10:49 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10.15 | 10:49 | I rute |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10.50 | 11:03 | I rute |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11.15 | 11:20 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11.20 | 11:28 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11.20 | 11:28 | I rute |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11.20 | 11:28 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11.25 | 11:59 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11.25 | 11:52 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11.35 | 12:03 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11.55 | 11:57 | I rute |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS484 | 12.20 | 12:55 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12.40 | 12:47 | I rute |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12.45 | 13:02 | I rute |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12.45 | 13:02 | I rute |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12.45 | 13:02 | I rute |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12.45 | 13:02 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13.20 | 13:37 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13.20 | 13:37 | I rute |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13.40 | 14:04 | I rute |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13.45 | 14:01 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13.45 | 14:01 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13.50 | 13:55 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14.00 | 14:11 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14.30 | 15:00 | I rute |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14.45 | 14:52 | I rute |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14.45 | 14:52 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14.45 | 14:56 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14.55 | 15:02 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15.15 | 15:49 | I rute |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15.40 | 15:42 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15.40 | 16:00 | I rute |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 15.45 | 15:52 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15.45 | 16:47 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16.00 | 16:42 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16.35 | 16:40 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16.35 | 16:40 | I rute |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16.45 | 16:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16.45 | 16:58 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17.50 | 17:53 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19.00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19.40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 20.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 20.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21.30 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22.25 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY167 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Cologne Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cologne Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cologne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåCologne flyplass passasjertrafikk øker med 5,66% i Q3 2023, og når 85% av nivåene før pandemien.

