Flyankomster og avganger på Cologne Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 00.01 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00.06 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 00.20 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00.20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00.21 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00.25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 00.35 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00.36 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00.40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00.41 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 00.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 00.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01.05 | 00:48 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW297 | 01.10 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 01.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01.24 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1683 | 01.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Swiftair | QY408 | 01.42 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR470 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 01.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 02.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02.55 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF168 | 05.02 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05.20 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1534 | 06.30 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07.05 | 06:46 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 08.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 09.25 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10.15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10.20 | 09:54 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 11.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 11.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M520 | 11.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 11.40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 12.15 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1976 expand_more(8) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9101 | 12.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 13.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 13.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 13.25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 13.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 13.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW773 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8036 | 13.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR416 | 13.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 14.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 14.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 15.02 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 15.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 15.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 15.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16.14 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 16.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 16.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 16.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 16.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16.53 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17.05 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 17.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 17.40 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 18.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 18.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 19.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 19.40 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 19.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 20.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 20.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 20.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9968 | 21.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 21.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 21.30 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 21.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 21.45 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 21.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M501 | 22.05 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 22.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 22.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 22.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 22.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3107 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22.50 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 22.50 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 22.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 22.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 23.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR414 | 23.05 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23.11 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 23.25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8553 | 23.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 23.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 23.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23.40 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23.46 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 23.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23.51 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 23.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M402 | 00.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR469 | 02.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02.40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 02.40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1684 | 03.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03.10 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03.15 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 03.15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo UK | MUK6566 | 03.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03.30 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03.50 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03.55 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04.18 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04.20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | QY7552 | 04.20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04.22 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04.25 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04.30 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04.35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 04.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 04.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04.53 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 05.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 05.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR415 | 05.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05.35 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 05.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07.00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 08.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 08.35 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09.35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7803 | 09.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10.55 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | LEAV Aviation | KK7901 | 11.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 11.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 11.45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 12.00 | planlagt | |
| Volos (VOL) | Unicair | UNI135 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M519 | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1977 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 13.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 13.30 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 13.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 13.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 13.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 14.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW772 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8037 | 14.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 14.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 14.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR413 | 15.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 15.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 15.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 15.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 15.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 15.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16.00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 16.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 17.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 17.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW826 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
