Flyankomster og avganger på Cologne Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00.05 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 00.15 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00.16 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00.16 | Forsinket | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00.20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00.21 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00.35 | Forsinket | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00.35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00.38 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00.40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00.48 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00.52 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 00.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 01.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 01.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 01.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 01.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01.25 | Forsinket | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1975 | 01.28 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR414 | 01.45 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01.55 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 01.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02.20 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02.20 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02.25 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02.30 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P87887 | 02.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03.50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05.20 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1570 | 06.30 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7803 | 07.14 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07.45 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | H5713 | 08.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10.15 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10.25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M420 | 10.32 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 10.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 10.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6211 | 10.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | German Airways | ZQ115 | 10.58 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 11.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11.15 | Forsinket | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11.15 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11.20 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 11.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12.10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1976 expand_more(8) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8052 | 12.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 13.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13.20 | 12:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13.35 | planlagt | |
| Le Castellet (CTT) | FSH Aviation | LEJ888 | 13.47 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 14.00 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 14.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 14.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14.55 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14.55 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 15.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 15.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 15.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | VistaJet | VJT634 | 16.13 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7810 | 16.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 17.03 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17.30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18.30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 18.45 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 19.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI132 | 19.38 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19.40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 19.45 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 19.54 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 20.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20.35 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV4226 | 20.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M401 | 22.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67603 | 22.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22.20 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7879 | 22.24 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Unicair | UNI137 | 22.44 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3107 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 22.45 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7821 | 22.59 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8503 | 23.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | LEAV Aviation | KK221 | 23.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC116 | 23.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23.12 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF93 | 23.20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23.25 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3933 | 23.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23.29 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23.30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23.31 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23.50 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | LEAV Aviation | KK7904 | 23.53 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23.54 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23.54 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23.56 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Djibouti | DJ7859 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M302 | 00.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01.20 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 02.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR413 | 02.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02.40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 02.40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02.45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03.15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7804 | 03.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03.30 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03.30 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03.50 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03.55 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04.18 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04.20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04.20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04.22 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04.25 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04.30 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7820 | 04.35 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 04.35 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04.35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04.43 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 05.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 05.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 05.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 05.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 05.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | LEAV Aviation | KK220 | 06.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 07.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 07.10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07.45 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 08.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 08.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 09.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK110 | 09.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | H5713 | 09.55 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10.00 | planlagt | |
| Reus (REU) | Unicair | UNI134 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 10.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7809 | 11.45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Unicair | UNI132 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12.15 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M419 | 12.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Unicair | UNI137 | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1977 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8053 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 13.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR239 | 14.00 | planlagt | |
| Munster (FMO) | German Airways | ZQ771 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 14.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC115 | 14.30 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | FSH Aviation | LEJ888 | 14.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 14.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 15.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW296 | 15.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK6905 | 15.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 15.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR762 | 15.20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 15.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 15.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 15.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 16.10 | planlagt | |
