Eurowings på Cologne Airport – CGN
Hvilke terminaler ankommer og går Eurowings fra på Cologne Airport?
Eurowings-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Cologne Airport:
- terminal - 1
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Eurowings til og fra Cologne Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyreiser |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | Se flyreiser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Se flyreiser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 3 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cologne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

























