Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:04 | 00:04 | Pousado |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:26 | Pousado |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:14 | 23:49 | Pousado |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:29 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:30 | 00:35 | Pousado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 00:44 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:37 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:46 | 00:42 | Pousado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:54 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 01:15 | 01:03 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 01:24 | 01:06 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:50 | 01:14 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:40 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:39 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:39 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2904 expand_more(1) | 03:25 | 03:08 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8251 | 03:25 | 03:08 | Pousado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 07:52 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF644 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Germany - Air Force | GAF704 | 10:13 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF938 | 11:57 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 13:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 13:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 15:05 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 15:21 | agendado | |
| Kassel (KSF) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 15:28 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF517 | 15:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | agendado | |
| Saarbruecken (SCN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 17:04 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF852 | 17:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI135 | 17:36 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Germany - Air Force | GAF611 | 17:36 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 17:40 | agendado | |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | KK7113 | 17:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 18:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI131 | 19:09 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8768 | 19:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 21:25 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 23:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | agendado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:01 | 00:09 | A caminho |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 00:33 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 00:40 | A caminho |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 00:50 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | 01:33 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:00 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 | 01:30 | 01:30 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | SunExpress | XQ119 | 01:55 | 02:01 | A caminho |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 02:15 | 02:46 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:30 | A caminho |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:31 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1984 | 02:30 | 02:38 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:52 | A caminho |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:48 | A caminho |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 02:54 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:28 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:28 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:50 | A caminho |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:59 | A caminho |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:02 | A caminho |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:52 | A caminho |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:55 | A caminho |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:10 | A caminho |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:17 | A caminho |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:07 | A caminho |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X282 | 03:57 | 04:09 | A caminho |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:44 | A caminho |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:26 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:31 | A caminho |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:38 | A caminho |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:36 | A caminho |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:47 | A caminho |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:41 | A caminho |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:40 | A caminho |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:24 | 04:30 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8252 | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconhecido | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:51 | A caminho |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:49 | 04:43 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 04:59 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Germany - Air Force | GAF644 | 04:55 | 05:38 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | European Air Transport | QY4621 | 05:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 06:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 07:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XR17 | 09:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Unicair | UNI132 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF938 | 09:30 | agendado | |
| Kassel (KSF) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 09:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF938 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Unicair | UNI131 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9920 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9902 | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 11:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF852 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF636 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 14:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 15:25 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW244 | 15:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 15:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 18:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 19:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 19:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 19:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8769 | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 20:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF933 | 21:00 | agendado | |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.

