Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 00:23 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:03 | 00:36 | Pousado |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:08 | 00:07 | Pousado |
| Vitoria. (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7529 | 00:10 | desconhecido | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 00:25 | 00:54 | Pousado |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:48 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:40 | 00:33 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 00:40 | 00:14 | Pousado |
| Rome (FCO) | Maersk Air Cargo | 5X267 | 00:43 | 00:50 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:43 | 01:48 | Pousado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | 00:28 | Pousado |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 00:46 | Pousado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:02 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 00:55 | 00:26 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:51 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:51 | Pousado |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ5084 | 04:39 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:39 | 05:33 | Pousado |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | 06:14 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7635 | 07:27 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | 08:19 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | 08:19 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:45 | 08:29 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:43 | Pousado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:43 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 09:22 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF927 | 09:32 | 09:33 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:28 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:28 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:28 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 09:45 | 09:40 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF901 | 09:53 | 09:50 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:55 | 09:36 | Pousado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 10:00 | 10:07 | Pousado |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 10:00 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 10:00 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 10:00 | Pousado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 10:00 | Pousado |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir Cargo | SAR2341 | 10:04 | agendado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:06 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:23 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 10:36 | Pousado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | 10:36 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 10:36 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:35 | 10:21 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H275 | 11:40 | 11:42 | Pousado |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:40 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF625 | 14:02 | 13:59 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 15:12 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR9480 | 15:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 16:01 | 15:54 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | 15:58 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | 15:58 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | 15:58 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 16:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF811 | 16:54 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 17:27 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:25 | Atrasado | |
| Glasgow (GLA) | Unicair | UNI135 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF641 | 21:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 21:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | SAR2541 | 22:14 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Buzz | FR1597 | 22:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:59 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:37 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:38 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:39 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:43 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X285 | 23:43 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:47 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 23:47 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 00:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 00:59 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:55 | 01:16 | A caminho |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ7636 | 01:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:24 | A caminho |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:32 | A caminho |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:50 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:56 | A caminho |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X284 | 03:00 | 03:38 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:11 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:11 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:45 | A caminho |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:02 | A caminho |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:53 | A caminho |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:55 | A caminho |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:11 | A caminho |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR2340 | 03:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | SAR2540 | 03:40 | 03:41 | A caminho |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:01 | A caminho |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:16 | A caminho |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:53 | A caminho |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 05:06 | A caminho |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:28 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:21 | A caminho |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:41 | A caminho |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:45 | A caminho |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:20 | 05:00 | A caminho |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:32 | A caminho |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:33 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 04:46 | A caminho |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 05:11 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | SprintAir | SAR900 | 04:45 | 04:42 | A caminho |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ5084 | 05:45 | agendado | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | 06:54 | A caminho |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 05:55 | 05:54 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 06:49 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 07:03 | A caminho |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | 07:03 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 07:03 | A caminho |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:55 | 06:59 | A caminho |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | 08:09 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 08:52 | A caminho |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 08:52 | A caminho |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 08:52 | A caminho |
| Jerez (XRY) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:10 | 09:16 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | 09:19 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | 09:19 | A caminho |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF811 | 09:10 | 09:15 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Antalya (AYT) | Unicair | UNI133 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:20 | 10:27 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 10:45 | 10:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 10:45 | 10:59 | A caminho |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 11:00 | 11:48 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | LEAV Aviation | KK7790 | 11:00 | 11:20 | A caminho |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:43 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:58 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR9481 | 12:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H275 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 13:50 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Germany - Air Force | GAF641 | 14:20 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Buzz | FR1596 | 14:30 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Germany - Air Force | GAF629 | 14:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF649 | 15:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 18:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Maersk Air Cargo | DJ9251 | 19:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.

