Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:25 | Pousado |
Katowice (KTW) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 00:16 | agendado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 00:20 | 00:21 | Pousado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:11 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7801 | 00:24 | 00:44 | Pousado |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW391 | 00:25 | 01:30 | Pousado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:29 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:26 | 23:56 | Pousado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 00:30 | 00:50 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 00:30 | 00:50 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | desconhecido | |
Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X243 | 00:36 | 00:34 | Pousado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 01:32 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 01:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:56 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:47 | Pousado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:33 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:50 | 01:17 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:55 | 01:01 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | 00:59 | Pousado |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 01:00 | 01:05 | Pousado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF91 | 01:00 | 00:53 | Pousado |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 01:05 | 01:35 | Pousado |
Hurghada (HRG) | TUI | X36103 | 01:05 | desconhecido | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 01:05 | 01:24 | Pousado |
Hurghada (HRG) | TUI | X3103 | 01:07 | 01:06 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01:15 | 01:09 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5527 | 01:15 | 01:28 | Pousado |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3525 | 01:20 | 01:20 | Pousado |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:21 | 01:40 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:39 | 01:24 | Pousado |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5003 | 01:40 | 01:58 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2903 | 01:45 | 01:55 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:44 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 01:55 | 01:38 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:42 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 02:07 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:19 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:39 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:50 | 03:39 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:50 | 03:39 | Pousado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 04:30 | desconhecido | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:30 | 04:28 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:43 | Pousado |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:16 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:59 | Pousado |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1088 | 05:30 | 05:06 | Pousado |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 06:30 | 06:21 | Pousado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:47 | Pousado |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:50 | 07:27 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:50 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:40 | 08:24 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 09:00 | 08:35 | Pousado |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 09:05 | 09:24 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | 09:01 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:01 | Pousado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | 09:01 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:17 | Pousado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 10:05 | 10:01 | Pousado |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 10:15 | desconhecido | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 10:03 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 10:03 | Pousado |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 10:22 | Desviado | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV942 | 10:35 | 10:42 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | 10:44 | Pousado |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5556 | 10:53 | 10:57 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:55 | 10:40 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 11:00 | 11:08 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:05 | Pousado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:00 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:22 | Pousado |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 11:45 | 11:27 | Pousado |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 11:45 | 11:27 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:55 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:00 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 12:30 | 10:38 | Pousado |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12:40 | agendado | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 13:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5277 | 13:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | agendado | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1038 | 13:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 14:05 | 13:54 | Pousado |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:40 | agendado | |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI162 | 14:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:05 | agendado | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 15:05 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI110 | 15:34 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 15:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF647 | 16:34 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | GAF862 | 16:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 16:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 17:00 | agendado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 17:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17:37 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 17:55 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW951 | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 18:25 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Malta Air | FR8055 | 18:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF601 | 19:16 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 19:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 19:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5556 | 19:59 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 20:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 20:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 22:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:19 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Malta Air | FR1618 | 22:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3535 | 23:10 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1010 | 23:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:11 | agendado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 23:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | agendado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | agendado | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:31 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | agendado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:52 | agendado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:55 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:41 | A caminho |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M202 | 00:05 | 00:32 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR286 | 00:15 | 00:38 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 00:15 | 03:14 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:53 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:26 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:40 | A caminho |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 01:40 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 01:40 | 05:52 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:11 | A caminho |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF92 | 01:55 | 02:44 | A caminho |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3526 | 02:20 | 02:43 | A caminho |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:52 | A caminho |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5004 | 02:30 | 03:30 | A caminho |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:00 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:20 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:25 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3904 | 03:00 | 04:20 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:16 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:16 | A caminho |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:37 | A caminho |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 03:42 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:51 | A caminho |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:05 | A caminho |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 04:36 | A caminho |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:32 | A caminho |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:09 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:07 | A caminho |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:15 | A caminho |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:23 | A caminho |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:47 | A caminho |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 05:21 | A caminho |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 05:08 | A caminho |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:33 | A caminho |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:54 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:56 | A caminho |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:10 | 04:30 | A caminho |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:10 | 04:30 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:41 | A caminho |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 05:27 | A caminho |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 05:13 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:51 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconhecido | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:50 | A caminho |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 05:12 | A caminho |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3812 | 04:35 | 05:04 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 04:35 | 05:03 | A caminho |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04:35 | 05:24 | A caminho |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:56 | A caminho |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 04:50 | 05:23 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:50 | 05:25 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:50 | 05:25 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 05:11 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:15 | 05:43 | A caminho |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:25 | 05:46 | A caminho |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05:25 | 05:46 | A caminho |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:44 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:30 | 05:48 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:59 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 05:55 | 06:19 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | 06:22 | A caminho |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 06:10 | 06:35 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:54 | A caminho |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 06:15 | 06:30 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1037 | 06:25 | 06:53 | A caminho |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:35 | 06:51 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:40 | 06:59 | A caminho |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 06:40 | 07:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW950 | 07:20 | 07:55 | A caminho |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5276 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 07:40 | 08:01 | A caminho |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:51 | A caminho |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:51 | A caminho |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:51 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:04 | A caminho |
Ramstein (RMS) | Germany - Air Force | GAF180 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:15 | 08:17 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | 08:55 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:40 | A caminho |
Zadar (ZAD) | Germany - Air Force | GAF862 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 09:00 | 09:20 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:05 | 09:07 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09:45 | 09:56 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 10:24 | A caminho |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW572 | 10:30 | 10:55 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10:30 | 10:32 | A caminho |
Varna (VAR) | Eurowings | EW118 | 10:40 | 11:03 | A caminho |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11:25 | 11:30 | A caminho |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD436 | 11:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF647 | 11:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 11:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 11:55 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 12:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | agendado | |
Angelholm (AGH) | VistaJet | H5556 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:40 | agendado | |
Corfu (CFU) | Malta Air | FR8056 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI107 | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV943 | 13:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 13:35 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
