Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:11 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:31 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:33 | agendado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:38 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6901 | 08:12 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | agendado | |
| Berne (BRN) | Germany - Air Force | GAF619 | 12:21 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6432 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I743 | 14:47 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | agendado | |
| Berne (BRN) | Germany - Air Force | GAF621 | 14:56 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 15:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Germany - Air Force | GAF631 | 16:41 | agendado | |
| Giebelstadt (GHF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16:54 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 18:35 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI135 | 18:45 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Cargo Air | CGF7800 | 04:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW1156 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2815 | 08:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Unicair | UNI134 | 09:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | agendado | |
| Bern (BRN) | Germany - Air Force | GAF619 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Unicair | UNI131 | 10:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 14:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 15:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Alsie Express | 6I743 | 17:00 | agendado | |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.

