Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Germany - Air Force | GAF627 | 00:04 | 00:07 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 00:05 | 00:09 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:06 | desconhecido | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY406 | 00:11 | 00:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:20 | 01:50 | Pousado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:45 | Pousado |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3535 | 00:25 | 23:54 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 00:25 | 01:15 | Pousado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 00:50 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:53 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 01:03 | Pousado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:47 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 01:07 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:43 | 01:12 | Pousado |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 01:38 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 00:45 | 02:56 | Pousado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:18 | Pousado |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 00:55 | 01:20 | Pousado |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 00:48 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 01:09 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:21 | 01:16 | Pousado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 01:30 | 01:26 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 01:30 | 01:40 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 01:40 | Pousado |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5003 | 01:40 | 01:33 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3903 | 01:45 | 01:46 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 01:45 | 03:06 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 02:00 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:35 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:35 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 01:43 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:20 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:51 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6900 | 03:04 | 03:15 | Pousado |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 03:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 03:45 | desconhecido | |
Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9393 | 04:00 | desconhecido | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 04:10 | 03:46 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 04:10 | 03:46 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:28 | Pousado |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | 04:59 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:51 | Pousado |
Covilha (COV) | Corendon Airlines | XC1040 | 06:35 | Atrasado | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 08:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | ZQ5437 | 09:21 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | United States - Coast Guard | GNY4520 | 09:26 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 09:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5713 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 10:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:25 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 11:50 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 12:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 12:15 | Cancelado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 13:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF942 | 13:29 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 14:00 | agendado | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 14:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 14:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI137 | 15:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 15:10 | agendado | |
Evreux (EVX) | Germany - Air Force | GAF307 | 15:22 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:08 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 16:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8058 | 16:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 16:35 | agendado | |
Faro (FAO) | DigaJet | DGJ525 | 16:46 | agendado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | DigaJet | DGJ567 | 16:56 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | agendado | |
Liege (LGG) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | agendado | |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 17:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 17:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Germany - Air Force | GAF619 | 17:27 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:40 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 17:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 17:50 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2016 | 17:58 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1048 | 18:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:45 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 19:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Germany - Air Force | GAF937 | 19:51 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:55 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Caspian Airlines | IV4326 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 20:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1044 | 20:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:40 | agendado | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 20:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 21:55 | Cancelado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:05 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5287 | 22:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:18 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:20 | agendado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 22:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:45 | agendado | |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF726 | 23:12 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:15 | agendado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | agendado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | agendado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7011 | 23:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | agendado | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | 00:37 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:49 | A caminho |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:56 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:29 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7012 | 00:55 | 01:32 | A caminho |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3536 | 01:25 | 01:52 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:29 | A caminho |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 03:30 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:26 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 02:47 | A caminho |
Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:48 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 02:20 | 03:07 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 03:07 | A caminho |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:37 | A caminho |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5004 | 02:30 | 03:01 | A caminho |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:55 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:57 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:28 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4904 | 03:00 | 03:31 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:32 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:32 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:53 | A caminho |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:23 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:30 | 03:42 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:30 | 03:42 | A caminho |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:38 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | desconhecido | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 04:10 | A caminho |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:32 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:38 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1043 | 03:40 | 03:57 | A caminho |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:04 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:22 | A caminho |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:31 | A caminho |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:20 | A caminho |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:26 | A caminho |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:53 | A caminho |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:28 | A caminho |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X248 | 04:00 | 04:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:47 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:34 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:40 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:44 | A caminho |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:49 | A caminho |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:41 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:46 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconhecido | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 05:09 | A caminho |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:39 | A caminho |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:54 | A caminho |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | desconhecido | |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04:35 | 05:36 | A caminho |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:51 | A caminho |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | 04:57 | A caminho |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | 04:57 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | 05:06 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:00 | 05:25 | A caminho |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 05:05 | 05:20 | A caminho |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:10 | 05:29 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:10 | 05:29 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 05:10 | 05:07 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 05:10 | 05:07 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:42 | A caminho |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:38 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 05:30 | 05:57 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 05:50 | 06:06 | A caminho |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 06:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1047 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | agendado | |
Faro (FAO) | DigaJet | DGJ525 | 08:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF869 | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF942 | 09:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Germany - Air Force | GAF624 | 09:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 09:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09:20 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:45 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 09:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI134 | 10:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 10:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 10:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:05 | agendado | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB259 | 12:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF619 | 12:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:55 | Cancelado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 13:35 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 13:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI135 | 14:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 14:25 | agendado | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW118 | 14:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 15:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 15:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF631 | 15:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 15:55 | agendado | |
