Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:08 | Pousado |
Ingolstadt-manching (IGS) | Private Wings | JW1972 | 00:07 | 00:18 | Pousado |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:09 | 00:20 | Pousado |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X49 | 00:11 | agendado | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:53 | Pousado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:16 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:23 | 23:56 | Pousado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:14 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:26 | Pousado |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI347 | 00:38 | 00:46 | Pousado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:23 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:29 | Pousado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:43 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:39 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:50 | 00:32 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9105 | 00:55 | 00:59 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 01:41 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:26 | 01:11 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:38 | Pousado |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5903 | 01:45 | 02:11 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 01:45 | 01:33 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:49 | Pousado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2610 | 02:05 | 03:10 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:23 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:23 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1094 | 02:40 | 02:53 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:48 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:45 | Pousado |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:39 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:06 | Pousado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | desconhecido | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:48 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:50 | 07:38 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 07:45 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 07:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | 07:46 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | 08:32 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09:30 | 09:16 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:30 | 09:16 | Pousado |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 10:21 | Pousado |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF620 | 09:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 10:04 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 10:30 | 10:13 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 11:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | 10:39 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 11:00 | Pousado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 10:42 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 10:55 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:29 | Pousado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:28 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:28 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:31 | Pousado |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 11:15 | 11:25 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:09 | Pousado |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 11:33 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:46 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 11:40 | 11:58 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 11:40 | 11:58 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 13:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | agendado | |
London (STN) | Travelcoup | EDC89 | 13:57 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(5) | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6505 | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | agendado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 15:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR1066 | 16:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 16:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:23 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 16:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 17:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 19:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Unicair | UNI137 | 19:28 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH775 | 19:38 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7170 | 20:10 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | SmartLynx | MYX8141 | 20:13 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Mavi Gök Airlines | 4M8143 | 21:09 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1155 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2352 | 22:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6837 | 22:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 22:55 | agendado | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M601 | 23:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 23:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:30 | A caminho |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1456 | 00:10 | 00:37 | A caminho |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4527 | 00:15 | 00:27 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9014 | 00:20 | 00:44 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:57 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:54 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:35 | A caminho |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 01:57 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | A caminho |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI348 | 01:30 | 02:25 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9106 | 01:45 | 02:30 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | desconhecido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:03 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 03:14 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 02:46 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:02 | A caminho |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2611 | 03:00 | 04:30 | A caminho |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6904 | 03:00 | 03:31 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:40 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:40 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 03:51 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:02 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:54 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:21 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:21 | A caminho |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8142 | 05:00 | 05:24 | A caminho |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | A caminho |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:12 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:22 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:40 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:26 | A caminho |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:48 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:48 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 05:50 | agendado | |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1154 | 05:50 | 06:02 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR1065 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 07:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | agendado | |
Almeria (LEI) | Unicair | UNI137 | 09:00 | agendado | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | agendado | |
Chania (CHQ) | Unicair | UNI132 | 11:00 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Unicair | UNI162 | 11:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Leav Aviation | KK110 | 11:11 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | agendado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 11:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 11:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 12:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 12:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6836 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Fly-Coop Air Service | FCA100 | 13:30 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 13:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | agendado | |
Essen (ESS) | Private Wings | JW114 | 14:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | agendado | |
London (BQH) | Travelcoup | EDC89 | 15:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 17:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR9123 | 17:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:00 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 18:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 18:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Private Wings | JW1966 | 19:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 20:00 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7171 | 21:20 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2353 | 22:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8144 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.