Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 00:10 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:15 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:24 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:25 | agendado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:31 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3356 | 00:37 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:43 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:46 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 00:50 | agendado | |
| London (STN) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:54 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 00:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 01:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 01:05 | 00:46 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:10 | Atrasado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 01:15 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW599 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7077 | 01:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Swiftair | QY408 | 01:42 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ644 | 02:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 02:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE740 | 02:40 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW297 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7251 | 03:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | agendado | |
| Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC340 | 05:45 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 06:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:25 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6211 | 10:25 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 11:10 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Unicair | UNI134 | 11:11 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 11:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines Europe | MI5346 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 12:15 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW741 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:25 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 12:35 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 12:35 | agendado | |
| London (STN) | Unicair | UNI131 | 13:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW683 | 13:55 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:15 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5037 | 15:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Germany - Air Force | GAF723 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 17:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 17:38 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 17:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 18:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 18:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 18:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M102 | 00:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 00:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 01:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3357 | 02:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 02:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7078 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ645 | 02:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 03:10 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 03:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 03:30 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE741 | 03:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | agendado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI5345 | 04:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiftair | QY4894 | 05:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC7252 | 05:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 05:50 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW740 | 06:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:20 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW686 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 06:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW682 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 08:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 08:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 08:05 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:05 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 08:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | agendado | |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.

