Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X283 | 00:10 | 00:22 | Pousado |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:10 | 23:52 | Pousado |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:11 | 00:17 | Pousado |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:12 | desconhecido | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:12 | 23:48 | Pousado |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | 00:29 | Pousado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:44 | 00:26 | Pousado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:56 | 01:12 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 01:15 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | desconhecido | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:27 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:27 | Pousado |
| Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9382 | 02:40 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6673 | 09:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 09:35 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Unicair | UNI134 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 11:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 13:25 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6578 | 13:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 13:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 14:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 14:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 15:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 16:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6898 | 16:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 17:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 17:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | agendado | |
| Essen (ESS) | Private Wings | JW100 | 18:37 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 19:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 20:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 21:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Djibouti | DJ6373 | 22:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6227 | 22:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ6497 | 22:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Djibouti | DJ6381 | 22:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Djibouti | DJ6401 | 22:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Djibouti | DJ6119 | 22:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1546 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Djibouti | DJ6645 | 23:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 23:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 23:39 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:40 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:04 | A caminho |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 01:20 | 02:34 | A caminho |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 01:40 | 03:02 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 01:40 | desconhecido | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6577 | 02:00 | 02:09 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:10 | 02:35 | A caminho |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 02:15 | desconhecido | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:15 | desconhecido | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:25 | 04:02 | A caminho |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 02:35 | 03:49 | A caminho |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 04:43 | A caminho |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:45 | 04:21 | A caminho |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:32 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:00 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:00 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 03:54 | A caminho |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:45 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:25 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | desconhecido | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:06 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Swiftair | QY3312 | 03:45 | 04:04 | A caminho |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:15 | A caminho |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 04:18 | A caminho |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 04:58 | A caminho |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 04:25 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 04:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:23 | A caminho |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:36 | A caminho |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:15 | 04:35 | A caminho |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:55 | A caminho |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:39 | A caminho |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:37 | A caminho |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:47 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 04:59 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 06:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 09:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 10:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:45 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 14:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 14:00 | agendado | |
| Valladolid (VLL) | Unicair | UNI134 | 14:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 16:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6899 | 17:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 17:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1545 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9483 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 18:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 19:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 21:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 21:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43916 | 22:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR631 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.

