Chegadas e partidas de voos em Cologne Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:13 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:33 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:35 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 00:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 01:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 01:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 01:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:19 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:20 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | P8833 | 01:43 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 01:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1570 | 06:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7803 | 07:14 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | 09:57 | Pousado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | 09:57 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 09:57 | Pousado |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | EW581 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 10:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 11:10 | Atrasado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 11:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9515 | 11:44 | agendado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | Atrasado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8052 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Unicair | UNI132 | 12:24 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13:10 | 12:57 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:10 | 12:57 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:20 | 12:54 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:10 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 14:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 14:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 15:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 15:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 15:49 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI131 | 16:06 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ567 | 16:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7810 | 16:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:20 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:32 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 19:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS249 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 20:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV4226 | 20:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:05 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7879 | 22:24 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 22:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86933 | 22:54 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7821 | 22:59 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:23 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:31 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:42 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 23:47 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:49 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF93 | 23:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:54 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:57 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6911 | 23:59 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Djibouti | DJ7859 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7804 | 03:30 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6912 | 03:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | agendado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 04:35 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7820 | 04:35 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | agendado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SprintAir | P8900 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | EW580 | 05:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 05:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 05:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 05:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 08:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW207 | 10:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Poland - Air Force | GAF733 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | agendado | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Private Wings | JW111 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 11:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 11:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7809 | 11:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Poland - Air Force | GAF898 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8053 | 12:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Airseven | CAT515 | 13:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF811 | 13:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 13:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 14:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 15:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 15:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 15:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 15:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 15:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 15:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 16:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 16:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 17:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 18:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW826 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7777 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 18:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Smartwings | EW606 | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Djibouti | DJ7860 | 19:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 19:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 19:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 19:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 20:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 20:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS250 | 20:40 | agendado | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1535 | 20:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 20:55 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV4227 | 21:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Cologne Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cologne Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Colônia registra aumento de 5,66% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, alcançando 85% dos níveis pré-pandemia.

