Eurowings em Cologne Aeroporto - CGN
De quais terminais Eurowings chega e parte em Cologne Aeroporto?
Os voos da
Eurowings geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Cologne Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 2
Para quais locais Eurowings voa de e para Cologne Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 54 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 29 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Ver voos |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver voos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Ver voos |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Ver voos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cologne Aeroporto operados por Eurowings
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cologne Aeroporto operados por Eurowings
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora