Germany - Air Force em Cologne Aeroporto - CGN
Para quais locais Germany - Air Force voa de e para Cologne Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Ver voos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Ver voos |
Evreux (EVX) | France | Evreux | 1 | Ver voos |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 1 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Ver voos |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | Ver voos |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 2 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Ver voos |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 1 | Ver voos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Ver voos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cologne Aeroporto operados por Germany - Air Force
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Evreux | Evreux (EVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cologne Aeroporto operados por Germany - Air Force
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cologne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora