Flyankomster og afgange på Cologne Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 00:10 | 00:44 | Landet |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:25 | 00:41 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW271 | 00:40 | 00:47 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:45 | 00:36 | Landet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:40 | 01:10 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:19 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:06 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:06 | Landet |
| Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 02:30 | 02:08 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 07:55 | 08:27 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:35 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:35 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:35 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | RK2352 | 08:30 | 08:11 | Landet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:45 | 08:47 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 09:05 | 08:56 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 09:10 | 09:03 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 10:12 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:10 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:00 | 11:04 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:30 | 12:25 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(6) | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:30 | 12:28 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:16 | Landet |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 12:45 | 12:47 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 12:55 | 12:26 | Landet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 13:35 | 13:35 | Landet |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 13:35 | 13:35 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 13:35 | 13:30 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:00 | 14:42 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 13:56 | Landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 14:50 | 15:06 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 14:19 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 15:20 | 15:11 | Landet |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:20 | 14:59 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | 15:18 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | 15:18 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | 15:18 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:15 | 15:53 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | 16:34 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:30 | 16:11 | Landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:35 | 16:37 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 16:45 | 16:26 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 16:55 | 16:44 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 17:00 | 17:16 | Landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 17:10 | 17:58 | Landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:10 | 17:58 | Landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 17:10 | 17:58 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | 18:00 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | 18:00 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 18:00 | Landet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 18:00 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 18:00 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:10 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 17:20 | 17:02 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:50 | 18:03 | Landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:50 | 18:17 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | 18:29 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:10 | 18:09 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:35 | 18:44 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 18:45 | 18:46 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | 19:33 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:25 | 19:31 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 19:25 | 19:06 | Landet |
| Luton (LTN) | Solinair | MB751 | 19:30 | 21:24 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 19:35 | Ukendt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | 19:41 | Landet |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7911 | 19:36 | Ukendt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7326 | 20:00 | 19:50 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1822 | 20:05 | 19:46 | Landet |
| Manchester (MAN) | Unicair | UNI133 | 20:42 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 20:55 | 21:43 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 22:00 | 22:34 | Landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | 22:04 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | 22:04 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 22:05 | 23:01 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 22:05 | 23:01 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 22:05 | 23:01 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | 22:52 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | 21:52 | Landet |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | 22:20 | Landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | 23:25 | Landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | 23:25 | Landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | 23:51 | Landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | 23:51 | Landet |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | 22:13 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 22:55 | 23:16 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:45 | 23:49 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | 23:54 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 00:23 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:45 | 00:53 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 00:51 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 02:46 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:22 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:22 | På vej |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | 05:47 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 05:45 | 05:52 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 05:45 | 05:50 | På vej |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:10 | 06:14 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 06:35 | 06:47 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:50 | 07:05 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | 07:33 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 07:15 | 07:27 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 07:15 | 07:25 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 08:20 | 09:22 | På vej |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 08:25 | 08:33 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | RK2353 | 08:55 | 10:07 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09:00 | 09:15 | På vej |
| Trabzon (TZX) | Unicair | UNI131 | 09:00 | 09:26 | På vej |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 09:10 | 10:23 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:32 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:30 | 09:46 | På vej |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:35 | 09:51 | På vej |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | På vej |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 10:00 | 10:03 | På vej |
| Badajoz (BJZ) | VistaJet | H5643 | 10:45 | 10:47 | På vej |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Germany - Air Force | GAF618 | 10:55 | 10:50 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:00 | 11:02 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:17 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:36 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:45 | På vej |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:00 | 11:59 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | DAS Private Jets | DWW894 | 12:30 | 12:33 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:50 | 13:06 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:00 | 14:21 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:15 | 13:28 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:15 | 13:28 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:15 | 13:28 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 13:30 | 13:40 | På vej |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 13:40 | 13:59 | På vej |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 13:40 | 13:59 | På vej |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 13:40 | 13:59 | På vej |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 13:40 | 13:59 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 13:57 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 14:00 | 14:24 | På vej |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:20 | 14:22 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 14:25 | 16:52 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 14:30 | Ukendt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 14:50 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:20 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:40 | 15:50 | På vej |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 15:40 | 16:42 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 15:45 | 16:18 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 18:41 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | 16:59 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | 16:59 | På vej |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | 17:08 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:40 | 17:29 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:55 | 18:06 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 17:05 | 18:13 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 17:25 | 18:10 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 17:50 | 18:21 | På vej |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 17:55 | 18:25 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 17:55 | 18:25 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | 19:18 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | 18:59 | På vej |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | 18:59 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 18:10 | 18:31 | På vej |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 18:15 | 19:31 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | 18:34 | På vej |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | 20:23 | På vej |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | 20:23 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | 20:06 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 19:15 | 19:51 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 19:15 | 19:51 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 19:50 | 20:01 | På vej |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1650 | 20:00 | 20:46 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:10 | 20:42 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | 20:42 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | 21:24 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1823 | 20:30 | 20:50 | På vej |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7327 | 21:00 | 21:11 | På vej |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB752 | 21:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Solinair | ZS752 | 21:10 | 23:44 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 21:20 | 22:30 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:00 | Ukendt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | 22:43 | På vej |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Cologne Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cologne Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cologne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuKøln Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 5,66% i Q3 2023 og når 85% af for-pandemiske niveauer.

