Flyankomster og afgange på Cologne Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 00:10 | 23:51 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 00:20 | 00:59 | Landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:30 | 00:00 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1078 | 00:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1078 | 00:35 | 00:15 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:07 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 00:45 | 01:07 | Landet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 01:15 | 00:58 | Landet |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:30 | 04:51 | Landet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 01:45 | 02:13 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:30 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:24 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:24 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:40 | 03:20 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:40 | 03:20 | Landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 03:57 | Landet |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:10 | 05:57 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 07:50 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:26 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:26 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:26 | Landet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:30 | 08:33 | Landet |
| Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 08:32 | 08:30 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 08:45 | 08:37 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:53 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | 09:55 | Landet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:53 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:53 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:53 | Landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:53 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:11 | Landet |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 10:20 | 10:09 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | 10:03 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 10:25 | 10:12 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:32 | Landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 10:28 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 10:28 | Landet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:35 | 10:42 | Landet |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:35 | 10:42 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:50 | 10:34 | Landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:00 | Landet |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:15 | Forsinket | |
| Liverpool (LPL) | Unicair | UNI132 | 11:19 | 10:57 | Landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:25 | 11:27 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 11:45 | 11:38 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:50 | 11:41 | Landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 13:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Poland - Air Force | GAF786 | 13:31 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF786 | 14:47 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 14:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF89 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK89 | 15:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | planlagt | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Germany - Air Force | GAF628 | 16:02 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 16:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 17:20 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:35 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | Forsinket | |
| Leeds (LBA) | Unicair | UNI131 | 17:51 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF614 | 18:09 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 18:10 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F485 | 18:10 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:19 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT4393 | 18:19 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 18:25 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 18:35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | G9227 | 18:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF719 | 19:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | LEAV Aviation | KK7112 | 19:34 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 19:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 19:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC6574 | 19:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 20:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 22:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:06 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:08 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:26 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:28 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:44 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:48 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:08 | På vej |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:17 | På vej |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU702 | 00:05 | 00:26 | På vej |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8292 | 00:37 | 00:55 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 00:43 | På vej |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 01:00 | På vej |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 00:51 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 00:45 | 03:46 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK92 | 00:45 | 00:50 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:11 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:08 | På vej |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:20 | 01:32 | På vej |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:45 | På vej |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:38 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:37 | På vej |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 02:10 | På vej |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 02:15 | 02:35 | På vej |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:30 | 06:06 | På vej |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1984 | 02:30 | 02:50 | På vej |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 04:41 | På vej |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 02:40 | 03:15 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:01 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:39 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:39 | På vej |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:35 | På vej |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:43 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | Ukendt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 03:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | P81980 | 03:50 | 03:59 | På vej |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | P81922 | 03:50 | 03:54 | På vej |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:10 | På vej |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:46 | På vej |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:15 | På vej |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:05 | 04:29 | På vej |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:19 | På vej |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81976 | 04:10 | 04:20 | På vej |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:22 | På vej |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:38 | På vej |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:24 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:40 | 04:56 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:40 | 04:56 | På vej |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:28 | På vej |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 05:52 | På vej |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 05:45 | 05:58 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 06:00 | 06:03 | På vej |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 06:00 | 06:05 | På vej |
| Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | Ukendt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 06:55 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 06:55 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 06:55 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 06:55 | På vej |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 06:55 | På vej |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 07:05 | På vej |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 07:05 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | På vej |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:00 | 07:02 | På vej |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 07:05 | 07:14 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:10 | 07:16 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:46 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:45 | 07:45 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 08:00 | 07:59 | På vej |
| Alicante (ALC) | DigaJet | DGJ567 | 08:05 | 08:20 | På vej |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 08:40 | 09:00 | På vej |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 09:24 | På vej |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 09:24 | På vej |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 09:24 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 08:48 | På vej |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 08:55 | 09:37 | På vej |
| Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF786 | 09:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | NATO | OAN39 | 09:00 | 09:27 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC6573 | 09:00 | 09:12 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:31 | På vej |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 09:10 | 09:23 | På vej |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF719 | 09:25 | 09:39 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:46 | På vej |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | KK7111 | 10:00 | 10:19 | På vej |
| Castellon (CDT) | Avion Express | EW6953 | 10:00 | planlagt | |
| Castellon (CDT) | Avion Express | X96953 | 10:00 | 09:44 | På vej |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | 10:29 | På vej |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | 10:29 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 10:56 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:45 | 11:21 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:45 | 11:02 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 10:50 | 11:06 | På vej |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF614 | 11:00 | 11:01 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6954 | 11:00 | 11:07 | På vej |
| Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF786 | 11:00 | 11:14 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 11:20 | 11:12 | På vej |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11:25 | 11:38 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:25 | 12:04 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:36 | På vej |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 11:25 | 11:40 | På vej |
| Hannover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF621 | 11:30 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Unicair | UNI135 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:52 | På vej |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Unicair | UNI132 | 11:55 | 12:01 | På vej |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW6955 | 12:00 | 12:02 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 12:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 12:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 12:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF811 | 13:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 14:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF90 | 16:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 16:45 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 17:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 17:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 19:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F486 | 19:10 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O228 | 19:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 20:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Cologne Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cologne Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cologne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuKøln Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 5,66% i Q3 2023 og når 85% af for-pandemiske niveauer.

