Flyankomster og afgange på Cologne Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:31 | Landet |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:11 | 00:28 | Landet |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:35 | Landet |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW391 | 00:25 | 01:30 | Landet |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:24 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 00:30 | 00:45 | Landet |
Heraklion (HER) | Smartwings | EW677 expand_more(1) | 00:30 | 00:47 | Landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 00:30 | 00:47 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 01:04 | Landet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 00:49 | Landet |
Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | 02:04 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | Omdirigeret | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:43 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:57 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:48 | 01:07 | Landet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:16 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:50 | 01:05 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | 01:13 | Landet |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 01:00 | 01:20 | Landet |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 01:05 | 01:24 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:53 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01:15 | 01:28 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 01:15 | 01:40 | Landet |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:18 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3525 | 01:20 | 01:11 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5949 | 01:25 | 01:26 | Landet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:27 | 01:22 | Landet |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5003 | 01:40 | 01:34 | Landet |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC2903 | 01:45 | 02:56 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:42 | Landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 01:55 | 01:37 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:46 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:46 | Landet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 02:08 | Landet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 02:20 | 02:21 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:13 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 03:00 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:50 | 03:17 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:50 | 03:17 | Landet |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:30 | Forsinket | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:33 | Landet |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:45 | Landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:57 | Landet |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1088 | 05:30 | 05:48 | Landet |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 06:30 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ7881 | 07:28 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6900 | 07:55 | Aflyst | |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7207 | 09:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 09:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Smartwings | EW961 | 10:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | planlagt | |
Cuxhaven (FCN) | Germany - Air Force | GAF600 | 10:21 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV942 | 10:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF625 | 10:42 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | VistaJet | H5772 | 11:06 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | planlagt | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 11:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 11:45 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany - Air Force | GAF937 | 12:24 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 13:00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 13:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 13:10 | planlagt | |
Westerland (GWT) | DigaJet | DGJ511 | 13:38 | planlagt | |
Kassel (KSF) | Unicair | UNI134 | 13:42 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | planlagt | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1038 | 13:50 | planlagt | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 14:05 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 15:03 | planlagt | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:05 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 15:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 15:55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | planlagt | |
Varna (VAR) | Smartwings | EW119 | 16:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 17:00 | planlagt | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 17:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(5) | 17:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 17:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 17:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 17:58 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW951 | 18:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 18:25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8055 | 18:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:44 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI151 | 18:48 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 19:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 19:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF611 | 19:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 20:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 20:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 21:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Germany - Air Force | GAF602 | 21:16 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 22:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:10 | planlagt | |
Paris (LBG) | Unicair | UNI107 | 22:11 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:18 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 22:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3535 | 23:10 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1010 | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 23:20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | planlagt | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | planlagt | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:42 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR286 | 00:05 | 00:07 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:21 | På vej |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M202 | 00:05 | 00:12 | På vej |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 00:15 | 02:18 | På vej |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:56 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 00:50 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 01:20 | 02:24 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 03:48 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:14 | På vej |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 02:22 | På vej |
Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 01:56 | På vej |
Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 03:14 | På vej |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3526 | 02:20 | 02:29 | På vej |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:39 | På vej |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5950 | 02:25 | 02:36 | På vej |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5004 | 02:30 | 02:58 | På vej |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 04:03 | På vej |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:00 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:03 | På vej |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC3904 | 03:00 | 04:45 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:24 | På vej |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:24 | På vej |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:19 | På vej |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 03:42 | På vej |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:45 | På vej |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:00 | På vej |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | planlagt | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:54 | På vej |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:08 | På vej |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:36 | På vej |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:04 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:17 | På vej |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 05:08 | På vej |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 03:50 | 04:24 | På vej |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:13 | På vej |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 04:21 | På vej |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:40 | På vej |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:23 | På vej |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ7880 | 04:00 | 04:37 | På vej |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:19 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:51 | På vej |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:10 | 04:16 | På vej |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:10 | 04:16 | På vej |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 04:15 | 04:58 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:24 | På vej |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:54 | På vej |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:31 | På vej |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:41 | På vej |
Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | Ukendt | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:52 | På vej |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:42 | På vej |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:42 | På vej |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 04:49 | På vej |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:50 | På vej |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 04:50 | 05:07 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:50 | 05:01 | På vej |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:50 | 05:01 | På vej |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 05:03 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:15 | 05:25 | På vej |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:25 | 05:41 | På vej |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05:25 | 05:41 | På vej |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:39 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:30 | 05:50 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:57 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05:55 | 05:58 | På vej |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 05:55 | 05:51 | På vej |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF600 | 06:00 | 05:53 | På vej |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Smartwings | EW960 | 06:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | planlagt | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 06:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | planlagt | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1037 | 06:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:40 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 06:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07:15 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW950 | 07:20 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF625 | 07:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 07:35 | planlagt | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | planlagt | |
Bursa (YEI) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 08:00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Unicair | UNI151 | 09:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7208 | 09:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Unicair | UNI110 | 09:30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7803 | 10:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW572 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF937 | 10:30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Smartwings | EW118 | 10:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 11:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 11:55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 12:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:40 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV943 | 13:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 13:35 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 14:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1009 | 14:50 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Eurowings | EW290 | 15:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 15:30 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW110 | 15:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 16:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 16:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 16:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF611 | 17:30 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 17:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Smartwings | EW676 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 17:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 17:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 17:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 17:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 18:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2353 | 18:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 18:00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 18:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 18:20 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
