Eurowings hos Cologne Lufthavn - CGN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Eurowings fra ved Cologne Lufthavn?
Eurowings-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Cologne Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Eurowings til og fra Cologne Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 36 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 15 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Se flyrejser |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Se flyrejser |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 98 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 32 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cologne Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu