Eurowings hos Cologne Lufthavn - CGN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Eurowings fra ved Cologne Lufthavn?
Eurowings-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Cologne Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Eurowings til og fra Cologne Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 54 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 29 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyrejser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Cologne Lufthavn, der drives af Eurowings
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Cologne Lufthavn, der drives af Eurowings
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cologne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu