Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 00:05 | 02:52 | Aterrizado |
Kavala (KVA) | Smartwings | EW687 | 00:10 | 01:25 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K837 | 00:15 | 00:00 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:30 | 00:36 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Eurowings | EW5523 | 00:34 | 00:50 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3362 | 00:38 | 00:47 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:53 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:30 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8523 | 00:45 | 01:23 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 00:50 | 00:34 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1074 | 01:05 | 01:10 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH1501 | 01:10 | desconocido | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 01:20 | 02:30 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 01:31 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR1078 | 01:30 | desconocido | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 01:30 | 01:29 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 01:29 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 01:45 | 01:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT970 | 01:45 | desconocido | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:55 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:59 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 02:15 | 02:20 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:30 | 02:21 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 02:15 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:55 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:40 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | SE7720 | 03:00 | 04:29 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 03:10 | 03:12 | Aterrizado |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 03:08 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:40 | 03:00 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:40 | 03:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC11 | 03:45 | desconocido | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:48 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 06:45 | 06:44 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC93 | 07:00 | desconocido | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 07:05 | 06:55 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 07:45 | 07:23 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:36 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:08 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:08 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:21 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Swiftair | FX4393 | 09:58 | 09:55 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 10:15 | 10:33 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 10:26 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 10:26 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Germany - Air Force | GAF646 | 10:21 | 10:44 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:42 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:05 | 11:08 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:10 | 11:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:01 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1014 | 11:20 | 11:10 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 11:40 | 11:52 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:50 | 11:58 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:50 | 11:58 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 12:05 | 12:16 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 12:10 | 12:06 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 11:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 12:35 | 12:39 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 12:35 | 12:39 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 12:35 | 12:41 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Smartwings | EW635 expand_more(1) | 12:35 | 12:23 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:35 | 12:23 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 12:40 | 13:07 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | 12:45 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Unicair | UNI134 | 12:55 | 14:01 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1018 | 13:10 | 13:26 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 13:30 | 13:48 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:50 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:10 | 13:59 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:35 | 14:35 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 14:35 | 15:01 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 14:35 | 15:01 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1461 | 14:55 | 14:52 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 15:20 | 16:16 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 15:30 | 15:26 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 15:35 | 15:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 15:35 | 15:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 15:35 | 15:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 15:35 | 15:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 15:35 | 15:53 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:50 | 16:21 | Aterrizado |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 15:50 | 15:50 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:00 | 16:27 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 16:25 | 16:59 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 16:25 | 16:59 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 16:30 | Retrasado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF517 | 16:45 | 16:39 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:55 | 16:55 | Aterrizado |
Jebel Ali (DWC) | Germany - Air Force | GAF946 | 16:56 | 17:31 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:11 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:11 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:11 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:05 | 17:28 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:10 | 17:24 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | 17:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:18 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Smartwings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:30 | 17:53 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17:35 | 17:12 | Aterrizado |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 17:35 | 17:12 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:45 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:45 | Retrasado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 17:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | programado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 18:00 | 17:56 | Aterrizado |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 18:00 | 17:56 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8168 | 18:18 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF648 | 18:43 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 19:00 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9852 | 20:11 | programado | |
Ramstein (RMS) | Poland - Air Force | GAF708 | 20:19 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 20:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 20:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 20:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 20:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XR9106 | 20:40 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 21:17 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 21:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Unicair | UNI110 | 21:59 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 22:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1008 | 22:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:15 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M101 | 22:23 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1012 | 22:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Anka | 6K567 | 22:35 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 22:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:00 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:03 | programado | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 23:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 23:20 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:22 | programado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3358 | 23:24 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | programado | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:29 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | programado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1561 | 23:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ644 | 23:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:50 | programado | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:51 | programado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | EW591 | 23:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:59 | programado | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:04 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:31 | En camino |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | 00:26 | En camino |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K364 | 00:05 | 00:46 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:55 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:16 | En camino |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 01:00 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 00:56 | En camino |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3361 | 00:50 | 01:09 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:14 | En camino |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3385 | 01:15 | 01:40 | En camino |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 01:20 | 01:34 | En camino |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:36 | En camino |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:37 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 03:40 | En camino |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 01:45 | 03:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:51 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 02:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 01:50 | 02:03 | En camino |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3363 | 01:55 | 02:41 | En camino |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH1502 | 02:10 | desconocido | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 02:20 | 02:54 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 02:54 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 02:58 | En camino |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 05:01 | En camino |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 02:40 | 02:47 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 04:37 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 03:00 | 03:32 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:31 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:31 | En camino |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 03:10 | 03:23 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 03:15 | 03:41 | En camino |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:25 | En camino |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 04:10 | En camino |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:43 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:28 | En camino |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | desconocido | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1013 | 03:40 | 03:53 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:19 | En camino |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 03:45 | 04:12 | En camino |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 03:45 | 03:52 | En camino |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 03:58 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 04:00 | 04:51 | En camino |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:16 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:00 | 04:13 | En camino |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:23 | En camino |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:21 | En camino |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:05 | 04:31 | En camino |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:16 | En camino |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | SE7721 | 04:10 | 06:19 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:50 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:20 | 04:54 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:20 | 04:54 | En camino |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:55 | En camino |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:33 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:40 | 04:52 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:40 | 04:52 | En camino |
Rhodes (RHO) | Smartwings | EW634 expand_more(1) | 04:45 | 05:03 | En camino |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:45 | 05:03 | En camino |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1017 | 05:00 | 06:05 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:34 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | 05:36 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 05:45 | 05:56 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 06:00 | 07:12 | En camino |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:22 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF646 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:33 | En camino |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 06:15 | 06:35 | En camino |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | En camino |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 06:20 | 06:24 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:25 | 06:41 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:54 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:54 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 06:40 | 07:14 | En camino |
Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | desconocido | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 06:50 | 07:07 | En camino |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 06:50 | 07:07 | En camino |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:25 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XR9105 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 07:10 | 07:28 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:25 | 07:38 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:00 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:00 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:00 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:16 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:55 | 08:05 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK110 | 08:00 | 08:29 | En camino |
Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF733 | 08:00 | 07:58 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9105 | 08:00 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 08:05 | 08:22 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 08:10 | 08:24 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:48 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:00 | 09:23 | En camino |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1154 | 09:25 | 10:01 | En camino |
Oslo (TRF) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 09:30 | 09:37 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:50 | En camino |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 09:55 | 10:22 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 09:55 | 10:22 | En camino |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:00 | 10:54 | En camino |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF639 | 10:15 | 10:19 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:36 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 10:35 | 11:06 | En camino |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:35 | 11:01 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:40 | 11:37 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(4) | 10:50 | 11:15 | En camino |
