Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:43 | Aterrizado |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:03 | 23:46 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:05 | Aterrizado |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:14 | 00:20 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 00:15 | 00:03 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:45 | Aterrizado |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:06 | Aterrizado |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:54 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 01:06 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:35 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:45 | 00:44 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 00:55 | 01:38 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 03:20 | 02:48 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 03:20 | 02:48 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 04:00 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | desconocido | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 06:30 | 05:45 | Aterrizado |
| London (STN) | Malta Air | FR2814 | 08:20 | 08:03 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:20 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:20 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:20 | Aterrizado |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:00 | 09:44 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:16 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 10:30 | 09:59 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:11 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 11:05 | 11:09 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 11:05 | 11:08 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 11:05 | 11:08 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 11:40 | 11:50 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3296 | 11:55 | 11:43 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:00 | 11:41 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO12 | 12:06 | 12:17 | Aterrizado |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 13:33 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 13:33 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 13:33 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 12:25 | 12:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:30 | 12:39 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:30 | 12:39 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:30 | 12:39 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:28 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 12:55 | 12:54 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:05 | 13:00 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:20 | 12:56 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:18 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 14:20 | 14:00 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 14:30 | 14:14 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:40 | 14:27 | Aterrizado |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI132 | 14:45 | 14:43 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 14:45 | 14:52 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 14:55 | 14:48 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 14:46 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | 15:31 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:39 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 16:10 | desconocido | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:20 | 16:20 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:20 | 16:20 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:20 | 16:20 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:26 | 16:13 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | 16:50 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 16:35 | 16:18 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:45 | 17:09 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF633 | 17:07 | 17:08 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 16:38 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | 17:20 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 18:10 | 17:56 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 18:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6520 | 19:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 19:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 19:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 19:45 | Retrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:00 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9274 | 21:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 21:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 21:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 01:18 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 00:50 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:40 | En camino |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:55 | 02:04 | En camino |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:30 | 02:01 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | desconocido | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 04:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:33 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 05:45 | 06:03 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:50 | 05:57 | En camino |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 05:50 | 05:53 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 06:00 | 06:21 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | 06:22 | En camino |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 06:20 | 06:31 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:20 | 06:40 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:45 | 07:09 | En camino |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | 07:07 | En camino |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | 07:21 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:15 | 07:13 | En camino |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:20 | 07:25 | En camino |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:20 | 07:25 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:20 | 07:25 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:35 | 07:37 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI131 | 08:00 | 08:05 | En camino |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | 08:31 | En camino |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 10:18 | En camino |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 10:18 | En camino |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 10:18 | En camino |
| London (STN) | Malta Air | FR2813 | 08:45 | 08:54 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:19 | En camino |
| Pristina (PRN) | Germany - Air Force | GAF633 | 09:35 | 10:06 | En camino |
| Trabzon (TZX) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:00 | 10:15 | En camino |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:34 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 10:40 | 10:53 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 10:45 | 10:45 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 10:55 | 10:51 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:35 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:37 | En camino |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 12:20 | 13:03 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3295 | 12:20 | 12:41 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:20 | 13:42 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 12:40 | 12:58 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 12:40 | 12:58 | En camino |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 12:40 | 12:58 | En camino |
| Nice (NCE) | Alpha Aviation | AAO12 | 13:00 | 12:56 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:05 | 13:24 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:15 | 13:37 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:15 | 13:37 | En camino |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 13:25 | 13:53 | En camino |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:25 | 13:53 | En camino |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:09 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 13:45 | 13:45 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | 15:37 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 14:30 | 14:58 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:40 | 15:45 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:45 | 15:06 | En camino |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:55 | 15:00 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:10 | 15:43 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:40 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 15:45 | 15:42 | En camino |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:00 | 16:14 | En camino |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | 17:47 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:10 | 17:53 | En camino |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:10 | 17:53 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | programado | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 18:25 | programado | |
| Fes (FEZ) | Eurowings | EW388 | 18:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 18:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 19:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 19:55 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 20:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9275 | 21:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

