Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:25 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 00:16 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 00:20 | 00:21 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:11 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7801 | 00:24 | 00:44 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW391 | 00:25 | 01:30 | Aterrizado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:29 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:26 | 23:56 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 00:30 | 00:50 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 00:30 | 00:50 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | desconocido | |
Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X243 | 00:36 | 00:34 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 01:32 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 01:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:47 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:33 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:50 | 01:17 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:55 | 01:01 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | 00:59 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 01:00 | 01:05 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF91 | 01:00 | 00:53 | Aterrizado |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 01:05 | 01:35 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | TUI | X36103 | 01:05 | desconocido | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 01:05 | 01:24 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | TUI | X3103 | 01:07 | 01:06 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01:15 | 01:09 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5527 | 01:15 | 01:28 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3525 | 01:20 | 01:20 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:21 | 01:40 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:39 | 01:24 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5003 | 01:40 | 01:58 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2903 | 01:45 | 01:55 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:44 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 01:55 | 01:38 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:42 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:42 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 02:07 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:19 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:39 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:50 | 03:39 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:50 | 03:39 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 04:30 | desconocido | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:30 | 04:28 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:43 | Aterrizado |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:16 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:59 | Aterrizado |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1088 | 05:30 | 05:06 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 06:30 | 06:21 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:47 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:50 | 07:27 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:50 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:40 | 08:24 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 09:00 | 08:35 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 09:05 | 09:24 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:30 | 09:19 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 10:15 | desconocido | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 10:22 | Desviado | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV942 | 10:35 | 10:42 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5556 | 10:53 | 10:57 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 11:00 | 11:08 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:05 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:00 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:00 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:00 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:20 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 11:45 | 11:27 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 11:45 | 11:27 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:55 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:00 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 12:30 | 10:38 | Aterrizado |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12:40 | programado | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 13:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5277 | 13:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | programado | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1038 | 13:50 | programado | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 14:05 | 13:54 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:40 | programado | |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI162 | 14:45 | programado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:05 | programado | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 15:05 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI110 | 15:34 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 15:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF647 | 16:34 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | GAF862 | 16:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | programado | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 16:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 17:00 | programado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1316 | 17:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17:37 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 17:55 | programado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW951 | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 18:25 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Malta Air | FR8055 | 18:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18:50 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF601 | 19:16 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 19:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 19:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | programado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5556 | 19:59 | programado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 20:00 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 20:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 21:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 21:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 21:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 22:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:19 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | programado | |
Venice (VCE) | Malta Air | FR1618 | 22:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | programado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3535 | 23:10 | programado | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1010 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:11 | programado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 23:20 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | programado | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:31 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | programado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:52 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:55 | programado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:41 | En camino |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M202 | 00:05 | 00:32 | En camino |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR286 | 00:15 | 00:38 | En camino |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 00:15 | 03:14 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:53 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:26 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:40 | En camino |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 01:40 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 01:40 | 05:52 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:11 | En camino |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF92 | 01:55 | 02:44 | En camino |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3526 | 02:20 | 02:43 | En camino |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:52 | En camino |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5004 | 02:30 | 03:30 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:00 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:20 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:25 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3904 | 03:00 | 04:20 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:16 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:16 | En camino |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:37 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 03:42 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:51 | En camino |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:05 | En camino |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 04:36 | En camino |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:01 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:32 | En camino |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:09 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:07 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:15 | En camino |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:23 | En camino |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:47 | En camino |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 05:21 | En camino |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 05:08 | En camino |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:33 | En camino |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:54 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:56 | En camino |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:10 | 04:30 | En camino |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:10 | 04:30 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:41 | En camino |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 05:27 | En camino |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 05:13 | En camino |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:51 | En camino |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconocido | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:50 | En camino |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 05:12 | En camino |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:46 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3812 | 04:35 | 05:04 | En camino |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 04:35 | 05:03 | En camino |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04:35 | 05:24 | En camino |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:56 | En camino |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 04:50 | 05:23 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:50 | 05:25 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:50 | 05:25 | En camino |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 05:11 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:15 | 05:43 | En camino |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:25 | 05:46 | En camino |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05:25 | 05:46 | En camino |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:44 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:30 | 05:48 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:59 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 05:55 | 06:19 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | 06:22 | En camino |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 06:10 | 06:35 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:54 | En camino |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 06:15 | 06:30 | En camino |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:38 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1037 | 06:25 | 06:53 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:42 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:42 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:35 | 06:51 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:40 | 06:59 | En camino |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 06:40 | 07:01 | En camino |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:07 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07:15 | 07:25 | En camino |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW950 | 07:20 | 07:55 | En camino |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR5276 | 07:35 | 07:45 | En camino |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 07:40 | 08:01 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:51 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:51 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:51 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:04 | En camino |
Ramstein (RMS) | Germany - Air Force | GAF180 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:15 | 08:17 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | 08:55 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:40 | En camino |
Zadar (ZAD) | Germany - Air Force | GAF862 | 09:00 | 09:13 | En camino |
Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 09:00 | 09:20 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09:25 | 09:43 | En camino |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09:45 | 09:56 | En camino |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 10:24 | En camino |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 10:25 | 10:34 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW572 | 10:30 | 10:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:45 | En camino |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 10:30 | 10:32 | En camino |
Varna (VAR) | Eurowings | EW118 | 10:40 | 11:03 | En camino |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11:25 | 11:30 | En camino |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD436 | 11:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF647 | 11:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:35 | 11:51 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 11:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 11:55 | programado | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 12:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | programado | |
Angelholm (AGH) | VistaJet | H5556 | 12:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:40 | programado | |
Corfu (CFU) | Malta Air | FR8056 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI107 | 13:00 | programado | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV943 | 13:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 13:35 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | programado | |
