Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 00:10 | 23:51 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 00:20 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:30 | 00:00 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1078 | 00:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1078 | 00:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 00:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 01:15 | 00:58 | Aterrizado |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:30 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 01:45 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 08:32 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 08:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 10:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 11:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 13:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF786 | 14:47 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 17:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF614 | 18:09 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 18:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Unicair | UNI131 | 18:11 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:19 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 18:25 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 18:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF719 | 19:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | programado | |
| Berlin (BER) | LEAV Aviation | KK7112 | 19:34 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 19:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 19:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 20:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 22:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 00:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:20 | En camino |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 02:15 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 02:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 03:50 | programado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | programado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | programado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:05 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 05:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 06:00 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 07:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 08:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | DigaJet | DGJ567 | 08:05 | programado | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 08:55 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF786 | 09:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 09:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF719 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | programado | |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | KK7111 | 10:00 | programado | |
| Castellon (CDT) | Avion Express | EW6953 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 10:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF614 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6954 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 11:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 11:25 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF621 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:50 | programado | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW6955 | 12:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | Unicair | UNI135 | 12:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 12:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 12:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF811 | 13:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 14:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 15:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 16:45 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 17:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 18:50 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 19:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F486 | 19:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O228 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

