Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:11 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | programado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:31 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:33 | programado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | programado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 00:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:38 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6901 | 08:12 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 09:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | programado | |
| Berne (BRN) | Germany - Air Force | GAF619 | 12:21 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6432 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I743 | 14:47 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | programado | |
| Berne (BRN) | Germany - Air Force | GAF621 | 14:56 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 15:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Germany - Air Force | GAF631 | 16:41 | programado | |
| Giebelstadt (GHF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16:54 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 18:35 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI135 | 18:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | programado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | programado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | programado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | programado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Cargo Air | CGF7800 | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | programado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | programado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | programado | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW1156 | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2815 | 08:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Unicair | UNI134 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | programado | |
| Bern (BRN) | Germany - Air Force | GAF619 | 09:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Unicair | UNI131 | 10:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 14:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 15:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Alsie Express | 6I743 | 17:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

