Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A102 | 00:10 | desconocido | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:15 | 00:04 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 09:31 | Aterrizado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | desconocido | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 00:30 | 00:35 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | 00:36 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | desconocido | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:22 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 00:40 | 00:26 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:16 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 00:45 | 00:20 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 00:50 | 00:29 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 00:55 | 00:43 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:05 | 00:24 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:25 | 00:50 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1048 | 01:30 | 03:19 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:50 | 01:30 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:37 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:34 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:34 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 01:57 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1683 | 02:15 | 02:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:14 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:49 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:05 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 07:25 | 07:14 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 08:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 08:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:30 | 08:11 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:55 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | 08:55 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 08:55 | 08:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 10:03 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Unicair | UNI137 | 10:07 | 10:36 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 10:16 | 10:11 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | 10:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 10:40 | 10:21 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR8665 | 11:10 | 11:16 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 11:13 | 11:08 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:03 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:40 | 11:34 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:40 | 11:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:22 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:18 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 12:20 | 12:07 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:20 | 12:07 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Leav Aviation | DI9325 | 12:32 | 12:38 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1054 | 12:40 | 12:47 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 12:45 | 12:58 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:50 | 12:40 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1052 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4240 | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:40 | 13:27 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 13:55 | 13:36 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 13:55 | 13:45 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 14:25 | 14:15 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 14:35 | 14:20 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:35 | 14:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 15:50 | 15:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | 16:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | 16:00 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:00 | 15:49 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Leav Aviation | DI9579 | 16:10 | 15:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 16:30 | desconocido | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:40 | 16:31 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | 17:28 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 16:50 | 17:06 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 17:03 | 16:29 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:19 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:19 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:19 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 17:18 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 17:18 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 17:30 | 17:31 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | 17:50 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI134 | 17:49 | 17:39 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:55 | 17:59 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:55 | 17:59 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 18:00 | 17:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 17:46 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 18:15 | Retrasado | |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 18:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 18:20 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Germany - Air Force | GAF921 | 18:27 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 18:30 | programado | |
Porto (OPO) | Malta Air | FR9972 | 18:30 | programado | |
Rennes (RNS) | Cargo Air | CGF7821 | 18:39 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 18:55 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 19:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:20 | programado | |
Lulea (LLA) | Unicair | UNI133 | 19:25 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 19:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 19:42 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 20:20 | programado | |
Teesside (MME) | SmartLynx | 2N9304 | 20:29 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 21:00 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 21:05 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:10 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:10 | Retrasado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:10 | Retrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:10 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 21:30 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 21:30 | Retrasado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 21:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 22:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5903 | 22:20 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | Retrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1052 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 | 22:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR1603 | 22:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:50 | programado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 22:50 | Retrasado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 22:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 22:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M501 | 23:08 | Retrasado | |
Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4527 | 23:08 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 23:15 | programado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 22:43 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:25 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | programado | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:38 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | programado | |
Ankara (ESB) | Sun Express | XQ786 | 23:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 23:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:03 | En camino |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M402 | 00:06 | 00:12 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:52 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:01 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:42 | En camino |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3113 | 01:40 | 02:05 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 01:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 02:02 | En camino |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 02:19 | En camino |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:26 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 02:53 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 04:01 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:45 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:00 | En camino |
Brazzaville (BZV) | FAI rent-a-jet | IFA6219 | 03:00 | 02:55 | En camino |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1684 | 03:10 | 03:38 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:51 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:51 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 03:15 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:35 | En camino |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:46 | En camino |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 04:21 | En camino |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:10 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:31 | En camino |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:59 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:05 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:09 | En camino |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A103 | 03:45 | desconocido | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:04 | En camino |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:13 | En camino |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:40 | En camino |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:06 | En camino |
Rennes (RNS) | Cargo Air | CGF7820 | 04:00 | 04:23 | En camino |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:28 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:33 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:10 | 04:18 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:10 | 04:18 | En camino |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:54 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:20 | 04:34 | En camino |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:20 | En camino |
Athens (ATH) | Cargo Air | QY7552 | 04:20 | 04:42 | En camino |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:23 | En camino |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconocido | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:45 | En camino |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:37 | En camino |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:29 | En camino |
Budapest (BUD) | Unicair | UNI137 | 04:30 | 05:34 | En camino |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | programado | |
Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | 04:35 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 05:02 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 04:40 | 04:51 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 04:40 | 04:51 | En camino |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 04:40 | 04:53 | En camino |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 04:51 | En camino |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1051 | 05:00 | 05:19 | En camino |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1053 | 05:00 | 05:32 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:05 | 05:14 | En camino |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:47 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:30 | 05:54 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR8664 | 05:45 | 06:07 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 06:15 | 06:16 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:15 | 06:29 | En camino |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:30 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:28 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:28 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:35 | 06:40 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 06:45 | 06:47 | En camino |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 07:35 | 07:42 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:46 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:46 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:46 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:15 | 08:25 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:15 | 08:28 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:30 | 09:10 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:30 | 08:44 | En camino |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 08:35 | 08:36 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:57 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:57 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 08:55 | 09:01 | En camino |
Molde (MOL) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 09:00 | 09:07 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:20 | 09:37 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:41 | En camino |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | 10:00 | En camino |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 10:49 | En camino |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:25 | 10:27 | En camino |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:25 | 10:27 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:18 | En camino |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 11:05 | 11:01 | En camino |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 11:05 | 11:25 | En camino |
Reykjavik (KEF) | Unicair | UNI137 | 11:10 | 12:22 | En camino |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 12:15 | 12:32 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 12:31 | En camino |
Porto (OPO) | Malta Air | FR9973 | 12:25 | 12:36 | En camino |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:30 | 12:38 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW546 | 12:30 | 12:42 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:35 | 12:44 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:40 | 13:12 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(3) | 12:55 | 13:13 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | 13:13 | En camino |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | 13:13 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | 13:13 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 13:15 | 13:32 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 13:48 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | 13:51 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | 13:51 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | 13:51 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | 13:43 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | 13:43 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 13:40 | 14:01 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5904 | 14:00 | 14:26 | En camino |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 14:15 | 14:33 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 14:20 | 14:36 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 14:20 | 14:36 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 14:20 | 14:36 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 14:20 | 14:36 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 14:20 | 14:45 | En camino |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1051 | 14:30 | 14:42 | En camino |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 14:40 | 14:50 | En camino |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 14:45 | 14:48 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 14:50 | 15:02 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 15:00 | 15:13 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 15:05 | 15:17 | En camino |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 15:10 | 15:23 | En camino |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4241 | 15:20 | 15:25 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | 16:52 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | 16:52 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | 16:52 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | 16:52 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | 16:52 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 16:40 | 16:39 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 16:45 | 17:10 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:20 | 17:32 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:35 | 18:00 | En camino |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 17:40 | 17:51 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 17:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 17:50 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 | 18:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2353 | 18:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS539 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR1602 | 18:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 | 19:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 19:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:40 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F486 | 20:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 20:15 | programado | |
