Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 00:05 | 00:56 | Aterrizado |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 00:10 | 00:40 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:30 | 00:31 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:19 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:27 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 00:45 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 00:50 | 00:45 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1074 | 01:05 | 00:41 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH1501 | 01:10 | 00:43 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 01:20 | 03:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 01:11 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1078 | 01:30 | 02:11 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 01:30 | 01:28 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 01:28 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 01:45 | 01:26 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:37 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:08 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:08 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:30 | 04:29 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 01:55 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:33 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:34 | Aterrizado |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 04:23 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:20 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 06:45 | 06:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:00 | 08:33 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 09:00 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:31 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:31 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:20 | 09:38 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:11 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN50 | 09:41 | 09:40 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:45 | 09:35 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:45 | 09:35 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 10:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 10:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 10:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 10:44 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 09:55 | 09:45 | Aterrizado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 09:55 | 09:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Silver Cloud Air | SCR168 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 12:32 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 12:32 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:00 | 10:39 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:05 | 11:28 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:10 | 11:41 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW751 | 11:15 | 11:32 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1014 | 11:20 | 11:03 | Aterrizado |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF629 | 11:23 | desconocido | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:50 | 11:57 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 12:05 | 12:56 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 12:10 | 12:50 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:01 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:59 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 12:35 | 13:24 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:35 | 13:24 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 12:40 | 12:27 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | 12:52 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 13:00 | 13:13 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1018 | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6100 | 13:15 | 13:43 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Quick Air Jet Charter | QAJ101 | 13:27 | 13:29 | Aterrizado |
Ostrava (OSR) | Germany - Air Force | GAF210 | 13:28 | 13:34 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 13:30 | 13:39 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Poland - Air Force | GAF744 | 14:06 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:10 | 14:07 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:35 | 14:33 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 14:35 | 14:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 14:35 | 14:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:35 | 15:07 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF625 | 14:41 | 14:54 | Aterrizado |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT431 | 15:12 | 14:51 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 15:20 | 17:12 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 15:30 | 15:27 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 15:35 | 16:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 15:35 | 16:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 15:35 | 16:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 15:35 | 16:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 15:35 | 16:09 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:50 | 16:47 | Aterrizado |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 15:50 | 15:47 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:00 | 16:39 | Aterrizado |
Erfurt (ERF) | Germany - Air Force | GAF627 | 16:16 | desconocido | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 16:25 | 17:38 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 16:25 | 17:38 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 16:30 | 17:34 | Aterrizado |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 16:40 | 17:36 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | 16:45 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 16:50 | 16:25 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 16:50 | 16:25 | Aterrizado |
Rzeszow (RZE) | NATO | OAN50 | 16:53 | 16:42 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:55 | 16:55 | Aterrizado |
Berne (BRN) | United Eagle | UEE2 | 16:59 | 17:14 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:25 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:25 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:25 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:05 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 17:29 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 17:29 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:30 | 17:45 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17:35 | 17:23 | Aterrizado |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 17:35 | 17:23 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 17:40 | Retrasado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:45 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:45 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 17:50 | 17:33 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 17:55 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR1593 | 18:00 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 18:00 | 18:01 | Aterrizado |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 18:00 | 18:01 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:18 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 18:22 | Retrasado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 19:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI137 | 19:56 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | 19:49 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 20:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 20:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 20:35 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF811 | 21:00 | programado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:00 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 21:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 21:30 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 22:00 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1008 | 22:10 | 22:00 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M101 | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:15 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1012 | 22:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 22:50 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:00 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 23:10 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 23:10 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 23:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:14 | 23:02 | Aterrizado |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 23:20 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 22:57 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:34 | programado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:55 | Retrasado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | programado | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:05 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:23 | En camino |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | 00:47 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:32 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:04 | En camino |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 01:01 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 00:53 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:07 | En camino |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:47 | En camino |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:44 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:49 | En camino |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 01:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:24 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 02:00 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 01:50 | 02:31 | En camino |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH1502 | 02:10 | 02:36 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 02:20 | 02:40 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 02:40 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 02:50 | En camino |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 04:55 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:05 | En camino |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 02:45 | 02:54 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 03:00 | 03:14 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:39 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:39 | En camino |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 03:10 | 03:22 | En camino |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:15 | En camino |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:33 | En camino |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:41 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:01 | En camino |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | desconocido | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1013 | 03:40 | 03:58 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 05:57 | En camino |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 03:45 | 03:54 | En camino |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 03:45 | 04:15 | En camino |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 03:58 | En camino |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:14 | En camino |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:27 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:00 | 04:06 | En camino |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:32 | En camino |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:05 | 04:17 | En camino |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:18 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 05:35 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:26 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:20 | 04:34 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:20 | 04:34 | En camino |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:45 | En camino |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:35 | En camino |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:36 | En camino |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:45 | 04:53 | En camino |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:45 | 04:53 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 05:00 | 06:22 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 05:00 | 06:22 | En camino |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1017 | 05:00 | 05:30 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:24 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | 05:32 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 05:45 | 06:01 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 05:45 | 05:59 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:19 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:39 | En camino |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 06:15 | 06:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 06:20 | 06:30 | En camino |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:25 | 06:34 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:36 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF625 | 06:30 | 06:26 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 06:40 | 07:02 | En camino |
Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | desconocido | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 06:50 | 07:16 | En camino |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 08:06 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 08:06 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 08:06 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 08:06 | En camino |
Munich (MUC) | Silver Cloud Air | SCR168 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 07:10 | 07:29 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:25 | 07:45 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW750 | 07:30 | 07:48 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:50 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:50 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:50 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:10 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:55 | 08:12 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 08:30 | 09:22 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:52 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:52 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:40 | 09:32 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 09:00 | 09:24 | En camino |
Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF629 | 09:00 | 09:04 | En camino |
Toulon (TLN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | 09:04 | En camino |
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4532 | 09:25 | 09:46 | En camino |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI110 | 09:30 | 09:23 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 10:06 | En camino |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 09:55 | 10:29 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 09:55 | 10:29 | En camino |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:00 | 10:51 | En camino |
Jerez (XRY) | Unicair | UNI137 | 10:00 | 09:59 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:15 | En camino |
Palanga (PLQ) | Germany - Air Force | GAF721 | 10:30 | 10:24 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 10:35 | 10:45 | En camino |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:35 | 11:59 | En camino |
Munich (MUC) | Silver Cloud Air | SCR168 | 10:35 | 10:50 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:40 | 11:10 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(4) | 10:50 | 11:12 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:50 | 11:12 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:50 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 10:50 | 11:12 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:50 | 11:12 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 11:00 | 13:06 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Unicair | UNI134 | 11:00 | 10:49 | En camino |
