Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:40 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY406 | 00:02 | 00:15 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:07 | 00:05 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A102 | 00:10 | desconocido | |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:13 | 00:02 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | desconocido | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 00:25 | 00:04 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 00:25 | 00:04 | Aterrizado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7801 | 00:31 | 00:29 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:32 | 00:51 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 00:39 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:37 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF91 | 00:45 | 00:19 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:53 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 00:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY487 | 01:00 | 01:02 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:21 | 01:21 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:45 | 01:14 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 04:39 | 04:38 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1685 | 06:35 | 05:58 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | desconocido | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 07:19 | 07:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:30 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:30 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:30 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 09:25 | 09:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:32 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:32 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:32 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7032 | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(3) | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:45 | 10:20 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Silver Cloud Air | SCR744 | 11:21 | 11:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 12:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:22 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7890 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:45 | programado | |
Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:05 | 12:57 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 13:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 13:40 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 13:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF89 | 14:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1982 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 15:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 15:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT3354 | 16:10 | programado | |
Chania (CHQ) | Germany - Air Force | GAF903 | 16:37 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7038 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7888 | 17:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:25 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 17:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 18:10 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 18:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW31 | 18:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6837 | 18:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Germany - Air Force | GAF866 | 18:43 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:00 | programado | |
Toulouse (TLS) | Germany - Air Force | GAF894 | 19:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7682 | 19:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:15 | programado | |
Sal (SID) | Corendon Airlines | CD9294 | 20:37 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:40 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:45 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:20 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | programado | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:54 | programado | |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:19 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 23:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1992 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 23:25 | programado | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:31 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | programado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:45 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:47 | programado | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:51 | programado | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:54 | programado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:54 | programado | |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 23:55 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:11 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 01:40 | 01:31 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 01:40 | 01:31 | En camino |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF92 | 01:45 | 01:58 | En camino |
Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:08 | En camino |
Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:27 | En camino |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:25 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:55 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:59 | En camino |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:45 | 02:57 | En camino |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:27 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:41 | En camino |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:59 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | desconocido | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:43 | En camino |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:46 | En camino |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:45 | En camino |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:05 | En camino |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A103 | 03:45 | desconocido | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:02 | En camino |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:19 | En camino |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:24 | En camino |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:23 | En camino |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:35 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:39 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:28 | En camino |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:22 | En camino |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:29 | En camino |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | programado | |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:34 | En camino |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:32 | En camino |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:26 | En camino |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconocido | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:38 | En camino |
Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7800 | 04:30 | 04:49 | En camino |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | desconocido | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 04:55 | En camino |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 05:42 | 05:41 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 05:55 | 05:59 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1999 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 06:05 | 06:08 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:30 | 06:38 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 06:35 | 06:35 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:45 | 07:00 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 07:04 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 07:04 | En camino |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 07:04 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 07:04 | En camino |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 07:04 | En camino |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:12 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7033 | 07:05 | 07:05 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 07:30 | 07:33 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:48 | En camino |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 07:45 | 08:02 | En camino |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6836 | 07:45 | 08:02 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | 08:15 | En camino |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 08:30 | 09:07 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:35 | 08:37 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:35 | 08:37 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:35 | 08:37 | En camino |
Verona (VRN) | Germany - Air Force | GAF903 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7881 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Germany - Air Force | GAF866 | 10:00 | 10:14 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 10:50 | 10:55 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(3) | 11:35 | 11:36 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:35 | 11:36 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 11:35 | 11:36 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 11:35 | 11:36 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:45 | 11:46 | En camino |
Valladolid (VLL) | Unicair | UNI131 | 12:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4437 | 12:00 | 12:00 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7887 | 13:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 13:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 13:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4459 | 14:00 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 14:25 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 14:40 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 14:40 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 14:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 14:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW30 | 15:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF90 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1983 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4089 | 16:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 16:20 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7039 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7903 | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 18:40 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:45 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:50 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | programado | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:00 | programado | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 19:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS196 | 20:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 20:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.