Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | desconocido | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | desconocido | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:39 | 00:14 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00:50 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5813 | 01:05 | 01:04 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:50 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:09 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:09 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 02:10 | desconocido | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | 03:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:38 | 04:38 | Aterrizado |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | 07:08 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | 07:24 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | 07:40 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | 08:09 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:53 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:53 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:53 | Aterrizado |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | 08:17 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | 09:53 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:15 | 11:00 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:15 | 11:00 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:49 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 09:48 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:43 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:37 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | 11:18 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 11:50 | 12:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 11:50 | 12:16 | Aterrizado |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 12:05 | 12:20 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:10 | 12:46 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | desconocido | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | 12:52 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:55 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | 13:11 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 13:31 | 14:13 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | 14:42 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | 14:42 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | 14:31 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:49 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | 14:09 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Germany - Air Force | GAF744 | 14:24 | 14:38 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | 16:01 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:30 | 14:59 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | 14:33 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | 15:38 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 16:55 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | 15:18 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | 15:41 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | 15:41 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | 15:41 | Aterrizado |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | 16:29 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | 16:29 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | 16:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | 16:42 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:35 | 17:38 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:24 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | 17:35 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 17:25 | 17:27 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | 17:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | Retrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | Retrasado | |
| Shannon (SNN) | Unicair | UNI107 | 19:30 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 19:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | Retrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI133 | 21:17 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:21 | programado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:49 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 00:54 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:17 | En camino |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5814 | 01:50 | 02:17 | En camino |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:31 | En camino |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:53 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:44 | En camino |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:14 | En camino |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 03:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:33 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:33 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:27 | En camino |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:35 | En camino |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:46 | En camino |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:44 | En camino |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 03:56 | En camino |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:52 | En camino |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:11 | En camino |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:12 | En camino |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:39 | En camino |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:20 | En camino |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:17 | En camino |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:22 | En camino |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:29 | En camino |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:26 | En camino |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:42 | En camino |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 04:21 | 04:28 | En camino |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:30 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | desconocido | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | 05:58 | En camino |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 05:35 | 06:17 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | 06:04 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 06:13 | En camino |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | 05:44 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | 06:33 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:30 | 07:33 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:35 | 07:02 | En camino |
| Shannon (SNN) | Maersk Air Cargo | DJ9021 | 06:50 | 07:25 | En camino |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 07:10 | 07:28 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 07:10 | 07:28 | En camino |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | 07:42 | En camino |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07:25 | 08:10 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | 08:13 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 08:27 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | 08:01 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | 08:22 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | 08:29 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | 08:56 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | 09:10 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | 09:05 | En camino |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | 09:25 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 09:20 | En camino |
| Nice (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | 09:22 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:40 | En camino |
| Oulu (OUL) | Unicair | UNI133 | 09:30 | 10:54 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | 10:31 | En camino |
| Quebec (YQB) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | 11:18 | En camino |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | 11:18 | En camino |
| Terceira (TER) | Germany - Air Force | GAF780 | 10:30 | 11:20 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | 10:50 | En camino |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:02 | En camino |
| Alicante (ALC) | Amelia | NL241 | 11:00 | 11:09 | En camino |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:20 | 12:17 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:20 | 12:17 | En camino |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:20 | 12:17 | En camino |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | 12:25 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 12:24 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 12:01 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | 12:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | 13:26 | En camino |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | 13:22 | En camino |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | 13:22 | En camino |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | 13:22 | En camino |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | 13:22 | En camino |
| Braunschweig (BWE) | LEAV Aviation | KK900 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:14 | En camino |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | 14:05 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | 14:36 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | 15:32 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | 14:56 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | desconocido | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5H2401 | 15:00 | 15:08 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 16:34 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 15:35 | 15:50 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | 15:44 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | 16:09 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | 17:10 | En camino |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | 16:48 | En camino |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | 16:48 | En camino |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | 17:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | desconocido | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 19:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

