Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 00:10 | 00:44 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:25 | 00:41 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW271 | 00:40 | 00:47 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:45 | 00:36 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:40 | 01:10 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:19 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:06 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:06 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 02:30 | 02:08 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 07:55 | 08:27 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:35 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:35 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:35 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | RK2352 | 08:30 | 08:11 | Aterrizado |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:45 | 08:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 09:05 | 08:56 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:10 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:00 | 11:04 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 12:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 12:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 13:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 13:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:00 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 14:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 15:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 16:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 16:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 17:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 19:25 | programado | |
| Luton (LTN) | Solinair | MB751 | 19:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 19:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7911 | 19:36 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7326 | 20:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1822 | 20:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Unicair | UNI133 | 20:42 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 20:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 22:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 22:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 22:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 22:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 00:23 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:45 | 00:53 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 00:51 | En camino |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 02:46 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:22 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:22 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | 05:47 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 05:45 | 05:52 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 05:45 | 05:50 | En camino |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:10 | 06:14 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 06:35 | 06:47 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:50 | 07:05 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | 07:33 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 07:15 | 07:27 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 07:15 | 07:25 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 08:20 | 09:22 | En camino |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 08:25 | 08:33 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | RK2353 | 08:55 | 10:07 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09:00 | 09:15 | En camino |
| Trabzon (TZX) | Unicair | UNI131 | 09:00 | 09:26 | En camino |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 09:10 | 10:23 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:32 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:30 | 09:46 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:35 | 09:51 | En camino |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | En camino |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 10:00 | 10:03 | En camino |
| Badajoz (BJZ) | VistaJet | H5643 | 10:45 | 10:47 | En camino |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:00 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Germany - Air Force | GAF618 | 10:55 | 10:50 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:00 | 11:02 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:17 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:36 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:00 | 11:59 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | DAS Private Jets | DWW894 | 12:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 13:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 14:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 14:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 14:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 14:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 15:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 17:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 17:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 18:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 19:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 19:50 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1650 | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1823 | 20:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7327 | 21:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 21:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

