Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:08 | Aterrizado |
Ingolstadt-manching (IGS) | Private Wings | JW1972 | 00:07 | 00:18 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:09 | 00:20 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X49 | 00:11 | programado | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:53 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:16 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:23 | 23:56 | Aterrizado |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:14 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:26 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI347 | 00:38 | 00:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:23 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:29 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:43 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:39 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:50 | 00:32 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9105 | 00:55 | 00:59 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 01:41 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:26 | 01:11 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:38 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5903 | 01:45 | 02:11 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 01:45 | 01:33 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:49 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2610 | 02:05 | 03:10 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:23 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:23 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1094 | 02:40 | 02:53 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:48 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:45 | Aterrizado |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:39 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:06 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | desconocido | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:48 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:50 | 07:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 07:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 07:45 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | 07:46 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | 08:32 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09:30 | 09:16 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:30 | 09:16 | Aterrizado |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 10:21 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF620 | 09:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 10:04 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 11:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | 10:39 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 11:00 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 10:55 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:29 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:28 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:28 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:31 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 11:15 | 11:25 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:09 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 11:33 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:46 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 11:40 | 11:58 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 11:40 | 11:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 13:30 | programado | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | programado | |
London (STN) | Travelcoup | EDC89 | 13:57 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(5) | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6505 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | programado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 15:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR1066 | 16:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 16:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:23 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 16:45 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 17:10 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 19:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Unicair | UNI137 | 19:28 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | programado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH775 | 19:38 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7170 | 20:10 | programado | |
Rzeszow (RZE) | SmartLynx | MYX8141 | 20:13 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | programado | |
Jeddah (JED) | Mavi Gök Airlines | 4M8143 | 21:09 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | programado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | programado | |
Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1155 | 21:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK2352 | 22:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6837 | 22:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 22:55 | programado | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M601 | 23:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 23:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:30 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1456 | 00:10 | 00:37 | En camino |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4527 | 00:15 | 00:27 | En camino |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9014 | 00:20 | 00:44 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:57 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:54 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:35 | En camino |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 01:57 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | En camino |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI348 | 01:30 | 02:25 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9106 | 01:45 | 02:30 | En camino |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 03:14 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 02:46 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:02 | En camino |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2611 | 03:00 | 04:30 | En camino |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6904 | 03:00 | 03:31 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:40 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:40 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 03:51 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:02 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:54 | En camino |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:21 | En camino |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:21 | En camino |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8142 | 05:00 | 05:24 | En camino |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | En camino |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:12 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:22 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:40 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:26 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:48 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:48 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 05:56 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:22 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 05:50 | 06:27 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 05:50 | 06:27 | En camino |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1154 | 05:50 | 06:02 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR1065 | 06:00 | 06:25 | En camino |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:41 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:37 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 07:10 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 06:30 | 06:45 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 07:05 | 07:16 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 07:10 | 08:05 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:00 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:00 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:00 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:03 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | 08:33 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:30 | 08:43 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 10:11 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 10:11 | En camino |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:45 | 08:57 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | 09:19 | En camino |
Almeria (LEI) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 08:51 | En camino |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:40 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:20 | 10:47 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:20 | 10:47 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:20 | 10:47 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:20 | 10:47 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:52 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | 11:10 | En camino |
Chania (CHQ) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:06 | En camino |
Nuuk (GOH) | Unicair | UNI162 | 11:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Leav Aviation | KK110 | 11:11 | 11:33 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | programado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 11:35 | 11:54 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 11:55 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 12:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 12:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6836 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | programado | |
Berlin (BER) | Fly-Coop Air Service | FCA100 | 13:30 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | programado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | programado | |
Essen (ESS) | Private Wings | JW114 | 14:50 | programado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | programado | |
London (BQH) | Travelcoup | EDC89 | 15:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 17:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9123 | 17:00 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 18:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 18:20 | programado | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:20 | programado | |
Berlin (BER) | Private Wings | JW1966 | 19:30 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 20:00 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH776 | 20:50 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7171 | 21:20 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK2353 | 22:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8144 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.