Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5255 | 00:10 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK113 | 00:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | BH Air | XR522 | 00:20 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 00:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 00:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 00:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 02:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:50 | Retrasado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1570 | 06:30 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Germany - Air Force | GAF861 | 07:01 | 06:49 | Aterrizado |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | cancelado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 08:15 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 08:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 10:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 12:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:25 | cancelado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 12:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 13:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:00 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 14:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Poland - Air Force | GAF891 | 14:58 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Germany - Air Force | GAF738 | 15:33 | programado | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF936 | 15:45 | programado | |
| Santa Maria (SMA) | Unicair | UNI107 | 16:04 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 16:25 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Germany - Air Force | GAF629 | 17:02 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 17:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | EW6907 | 17:07 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Germany - Air Force | GAF615 | 17:12 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:20 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:20 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:20 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:20 | cancelado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 18:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6111 | 18:55 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F485 | 19:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 19:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4763 | 19:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:30 | cancelado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 19:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 20:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 21:05 | programado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 21:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 21:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M101 | 22:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 22:05 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 22:05 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:10 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 22:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 22:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 22:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Air Djibouti | DJ7801 | 23:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | programado | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 23:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7621 | 23:41 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF93 | 23:55 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 02:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 02:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 03:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | programado | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 03:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1372 | 03:15 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 03:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 03:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | programado | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | programado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:25 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 05:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 05:50 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 05:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 06:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:40 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Air Djibouti | DJ7528 | 06:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW1156 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Germany - Air Force | GAF627 | 07:40 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | cancelado | |
| Vienna (VIE) | Electra Airways | IZ108 | 08:30 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 08:50 | programado | |
| Shannon (SNN) | Poland - Air Force | GAF891 | 09:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | United States - Air Force | GAF860 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR53 | 09:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 09:55 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Poland - Air Force | GAF738 | 10:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | programado | |
| Alghero (AHO) | Unicair | UNI134 | 10:30 | programado | |
| Inverness (INV) | Germany - Air Force | GAF629 | 10:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 12:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | cancelado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 13:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ536 | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 14:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4764 | 14:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 15:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 15:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 16:05 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 17:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6434 | 18:05 | cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 18:05 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Smartwings | EW602 | 18:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Air Djibouti | DJ7800 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 19:35 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F486 | 20:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:10 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | cancelado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 20:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 21:25 | programado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22266 | 22:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 22:10 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 22:40 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6112 | 22:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 22:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

