Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 00:00 | 23:58 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 00:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:06 | programado | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:15 | programado | |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | programado | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | Retrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 00:30 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | Retrasado | |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | programado | |
Antalya (AYT) | South African Airways | XQ118 | 00:40 | programado | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 00:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 00:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:47 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 00:50 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 00:55 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY487 | 00:56 | programado | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:59 | programado | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:56 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH1501 | 01:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 01:10 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1048 | 01:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1683 | 02:15 | 01:58 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 04:59 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 07:10 | programado | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 07:25 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 08:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 08:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF901 | 10:18 | programado | |
Chalons Sur Marne (XCR) | Germany - Air Force | GAF890 | 10:27 | programado | |
Rostock-laage (RLG) | Germany - Air Force | GAF752 | 10:29 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 10:40 | programado | |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF627 | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(7) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1054 | 12:40 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 12:45 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:50 | programado | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1052 | 13:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 13:10 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4240 | 13:10 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF920 | 13:32 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 13:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 13:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW637 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33910 | 13:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:40 | programado | |
Erfurt (ERF) | Germany - Air Force | GAF621 | 13:52 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 13:55 | programado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 13:55 | programado | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 14:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF701 | 14:22 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 14:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 14:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8058 | 14:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 16:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 16:50 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:55 | programado | |
Siegen (SGE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:04 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 17:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 17:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 17:31 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | programado | |
Lille (LIL) | Unicair | UNI135 | 17:38 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:40 | programado | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF635 | 17:47 | programado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:55 | programado | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 18:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 18:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 18:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 18:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 18:30 | programado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 18:55 | programado | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F485 | 19:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 19:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 20:20 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 21:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 21:05 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 21:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | programado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 21:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 21:45 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 22:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5903 | 22:20 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | programado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 | 22:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M501 | 22:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR1052 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 | 22:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:50 | programado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 22:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 23:15 | programado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | programado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | programado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 23:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR22 | 23:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | programado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M402 | 00:05 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 01:00 | programado | |
Antalya (AYT) | South African Airways | XQ119 | 01:30 | programado | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3113 | 01:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | programado | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH1502 | 02:10 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY488 | 02:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | programado | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | programado | |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1684 | 03:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | programado | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | programado | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | programado | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | programado | |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | programado | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | programado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | programado | |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | programado | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:10 | programado | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:20 | programado | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | programado | |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | programado | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | programado | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | programado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | programado | |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 04:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 04:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 04:53 | programado | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1051 | 05:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1053 | 05:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:05 | programado | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW636 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33911 | 05:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 06:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 07:10 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | programado | |
Vilnius (VNO) | Germany - Air Force | GAF718 | 08:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 08:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 08:55 | programado | |
Istanbul (ISL) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | programado | |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF627 | 09:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | programado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:40 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | programado | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5738 | 10:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | programado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | programado | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 11:05 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 11:05 | programado | |
Erfurt (ERF) | Germany - Air Force | GAF621 | 12:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 12:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW546 | 12:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:35 | programado | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | programado | |
Bern (BRN) | Germany - Air Force | GAF635 | 12:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 13:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF701 | 13:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 13:40 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 14:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5904 | 14:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 14:20 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 14:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 14:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR1051 | 14:30 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 14:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 14:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 15:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 15:05 | programado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 15:10 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8059 | 15:15 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4241 | 15:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 16:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 16:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 17:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 17:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 17:50 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 | 18:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2353 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS539 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:45 | programado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW826 | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 18:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 18:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 | 19:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 19:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:40 | programado | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F486 | 20:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 20:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS196 | 20:25 | programado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1608 | 20:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 21:10 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 21:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 21:55 | programado | |
Nador (NDR) | Eurowings | EW384 | 22:05 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O228 | 22:25 | programado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22266 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.