Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 00:00 | 23:29 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:02 | 23:30 | Aterrizado |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:05 | 23:37 | Aterrizado |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:05 | 00:10 | Aterrizado |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:15 | 00:16 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:25 | 00:53 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 00:25 | 00:25 | Aterrizado |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:29 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:42 | 00:37 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:58 | 00:59 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 03:06 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 03:06 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 04:13 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7821 | 04:42 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB212 | 05:00 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 08:50 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 09:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9274 | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9485 | 09:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Fly Away | BFX1123 | 10:05 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1546 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 10:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 11:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 11:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | FROST | FRO1948 | 12:11 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 12:39 | programado | |
| Sofia (SOF) | Eurowings | EW6972 | 12:41 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 12:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 13:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8052 | 13:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 13:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4763 | 14:10 | programado | |
| Rome (CIA) | Qatar Executive | QE904 | 14:26 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 14:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 14:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 15:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Qatar Executive | QE719 | 15:05 | programado | |
| Aleppo (ALP) | LEAV Aviation | KK473 | 15:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:36 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1984 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4240 | 16:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 17:06 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:10 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 17:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 18:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 18:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 18:25 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI135 | 19:59 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 20:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 20:15 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 21:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 21:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 21:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 23:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW925 | 23:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4482 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:46 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 00:25 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | desconocido | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7822 | 00:45 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:14 | En camino |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:55 | 01:11 | En camino |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:05 | 02:19 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 02:00 | 02:37 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 04:36 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 04:36 | En camino |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | desconocido | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:39 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 05:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:56 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 05:55 | programado | |
| Aleppo (ALP) | LEAV Aviation | KK472 | 06:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9484 | 06:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | Chrono Jet | MB212 | 06:40 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 06:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 07:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 08:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 10:05 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9275 | 10:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Fly Away | BFX1123 | 11:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1545 | 11:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 11:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW924 | 12:35 | programado | |
| Craiova (CRA) | FROST | FRO905 | 12:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 12:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 13:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8053 | 14:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4764 | 14:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 14:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 15:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR523 | 16:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | Qatar Executive | QE904 | 16:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 16:30 | programado | |
| Doha (DIA) | Qatar Executive | QE719 | 16:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1985 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 17:40 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9483 | 18:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4481 | 18:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 19:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 19:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 20:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 21:25 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 21:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Private Wings | JW1893 | 23:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

