Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cologne
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:08 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:15 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 00:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:21 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | programado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:34 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:44 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 00:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 01:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 01:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:19 | 00:59 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | programado | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7821 | 05:42 | programado | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:45 | programado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | programado | |
| Bangor (BGR) | AXIS Aviation | AXS4 | 07:25 | 06:48 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 10:40 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 10:45 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW599 | 10:55 | Retrasado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 11:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 11:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | Retrasado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:45 | programado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 12:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:05 | Retrasado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 13:05 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Unicair | UNI137 | 13:36 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW579 | 14:20 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 14:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:00 | programado | |
| Southend (SEN) | Unicair | UNI132 | 15:01 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 15:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:05 | Retrasado | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | EW521 | 16:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 16:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 18:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | programado | |
| Luton (LTN) | Unicair | UNI135 | 18:36 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 18:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 18:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Unicair | UNI131 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 21:43 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 21:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M601 | 22:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 22:15 | programado | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 22:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 23:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M502 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 00:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 00:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7822 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | programado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:05 | programado | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 05:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW598 | 05:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 06:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 08:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW578 | 09:00 | programado | |
| Florence (FLR) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Unicair | UNI131 | 09:00 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Unicair | UNI107 | 10:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 10:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 11:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 11:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | EW520 | 11:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 11:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:50 | programado | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6034 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:45 | programado | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 13:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 14:00 | programado | |
| Tarbes (LDE) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 14:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:15 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:35 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 16:05 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 18:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:05 | programado | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Smartwings | EW606 | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 19:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 19:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:30 | programado | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 19:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:55 | programado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 20:50 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 21:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 22:20 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 22:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 22:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:40 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43918 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cologne
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cologne.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Colonia: El tráfico de pasajeros crece un 5,66% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando el 85% de los niveles previos a la pandemia.

