Eurowings en Aeropuerto de Cologne - CGN
¿De qué terminales llega y sale Eurowings en Aeropuerto de Cologne?
Los vuelos de Eurowings normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Cologne:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Eurowings hacia y desde Aeropuerto de Cologne?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 54 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 29 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Ver vuelos |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver vuelos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Ver vuelos |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Ver vuelos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cologne operados por Eurowings
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cologne operados por Eurowings
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora