Ryanair en Aeropuerto de Cologne - CGN
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Cologne?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cologne operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cologne operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora