Unicair en Aeropuerto de Cologne - CGN
¿A qué destinos vuela Unicair hacia y desde Aeropuerto de Cologne?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 1 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 3 | Ver vuelos |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver vuelos |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 1 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Ver vuelos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Ver vuelos |
Beldringe (ODE) | Denmark | Odense | 1 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cologne operados por Unicair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cologne operados por Unicair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Odense | Beldringe (ODE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cologne para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora