Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cologne
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:50 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:05 | 23:55 | Atterrato |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 00:15 | 00:46 | Atterrato |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:18 | 00:22 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:37 | Atterrato |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 23:57 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:48 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:30 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:45 | 00:26 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 00:55 | 00:59 | Atterrato |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 01:15 | 00:54 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:43 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 03:20 | 02:42 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 03:20 | 02:42 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 03:51 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 06:30 | 05:51 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 11:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 11:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 11:05 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 11:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:30 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI151 | 12:44 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 12:55 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H737 | 13:13 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 14:20 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 14:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 14:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 14:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | Programmato | |
| Lushan (LUZ) | DAS Private Jets | DWW119 | 15:20 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | VistaJet | H5643 | 15:52 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 16:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Unicair | UNI132 | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:20 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 16:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 18:10 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 18:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 18:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:00 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 19:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 19:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 19:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:00 | Programmato | |
| Braunschweig (BWE) | Alsie Express | 6I727 | 20:33 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9274 | 21:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 21:45 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 21:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 01:10 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:20 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:06 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:55 | 01:38 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:30 | 01:41 | In viaggio |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | sconosciuto | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:32 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 04:20 | 04:22 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 04:20 | 04:22 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:42 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 05:45 | 05:56 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 05:50 | 05:55 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 06:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:15 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 06:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | Programmato | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 08:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI132 | 10:08 | 09:55 | In viaggio |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 10:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 10:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 12:20 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:15 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 13:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 14:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:45 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:55 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI133 | 15:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 15:45 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 17:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 17:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 18:25 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Eurowings | EW388 | 18:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 18:35 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 19:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 19:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 19:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:25 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 20:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9275 | 21:30 | Programmato | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I727 | 21:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Cologne
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cologne.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Colonia registra un aumento del traffico passeggeri del 5,66% nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo l'85% dei livelli pre-pandemici.

