Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cologne
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF618 | 00:01 | sconosciuto | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:20 | 01:08 | Atterrato |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:25 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:23 | 23:54 | Atterrato |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:28 | Atterrato |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 00:33 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 01:31 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:52 | Atterrato |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:42 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:38 | Atterrato |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 01:26 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:48 | 00:50 | Atterrato |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:05 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 00:55 | 00:58 | Atterrato |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 00:26 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 00:40 | Atterrato |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:16 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 01:30 | 01:14 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:33 | 01:18 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:40 | 01:43 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 01:45 | 02:01 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:37 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:40 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:40 | Atterrato |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 02:05 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:03 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:46 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY834 | 03:01 | 03:17 | Atterrato |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 03:05 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 04:10 | 03:42 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 04:10 | 03:42 | Atterrato |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:34 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | 04:57 | Atterrato |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07:00 | 06:34 | Atterrato |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:50 | 07:43 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 08:55 | 08:35 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | 08:33 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:04 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:20 | 09:02 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:20 | 09:02 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:25 | 09:17 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:28 | Atterrato |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 09:30 | 09:21 | Atterrato |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:43 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:43 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:43 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:43 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:02 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:02 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:25 | 10:14 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:50 | 10:50 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF89 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:05 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:05 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:05 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | 10:55 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | 10:55 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 11:50 | 11:50 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 12:05 | 11:52 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 12:05 | 11:52 | Atterrato |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | Atterrato |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | 11:58 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 11:56 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 12:15 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 13:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4903 | 13:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | Programmato | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 14:00 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 14:05 | 13:45 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 14:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | Ritardato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 15:10 | 14:52 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Germany - Air Force | GAF620 | 15:43 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 16:10 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF942 | 16:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Maersk Air Cargo | AZ9481 | 16:11 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8058 | 16:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:25 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 16:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:55 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | Ritardato | |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:20 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(3) | 17:20 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 17:20 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 17:20 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:20 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 17:21 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | Programmato | |
Cologne (CGN) | NATO | OAN10 | 17:26 | 15:58 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 17:50 | Programmato | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 17:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2016 | 18:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:24 | Ritardato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT3354 | 18:42 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Star Wings | STQ444 | 18:49 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 19:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:55 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV4326 | 20:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 20:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1044 | 20:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:40 | Programmato | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 20:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:00 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:00 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 21:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:05 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5287 | 22:15 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:20 | Programmato | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:27 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 22:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:50 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 22:53 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:59 | Programmato | |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:15 | Programmato | |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1821 | 23:15 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:19 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | Programmato | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:32 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:53 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:54 | Programmato | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmato | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:58 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | Programmato | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | 00:22 | In viaggio |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:34 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:59 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | sconosciuto | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 00:49 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:34 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 02:37 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:07 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:11 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 02:09 | In viaggio |
Vitoria (VIT) | European Air Transport | QY448 | 01:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:41 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 03:11 | In viaggio |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:28 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:06 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:08 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:19 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:19 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:57 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:20 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:30 | 03:31 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:30 | 03:31 | In viaggio |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:36 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | sconosciuto | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 04:24 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:18 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:02 | In viaggio |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:01 | In viaggio |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:28 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:00 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1043 | 03:45 | 03:53 | In viaggio |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:49 | In viaggio |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:55 | In viaggio |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 05:33 | In viaggio |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:38 | In viaggio |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:45 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:48 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | ASL Airlines | 5H140 | 04:05 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:23 | In viaggio |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 05:09 | In viaggio |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:20 | 05:05 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 04:20 | 04:53 | In viaggio |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 05:03 | In viaggio |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 05:13 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | sconosciuto | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:43 | In viaggio |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:51 | In viaggio |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 05:18 | In viaggio |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | sconosciuto | |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04:35 | 05:26 | In viaggio |
Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | 05:21 | In viaggio |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | 04:44 | In viaggio |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | 04:44 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | 05:16 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:00 | 05:14 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4904 | 05:00 | 05:20 | In viaggio |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 05:05 | 05:22 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:10 | 05:37 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:10 | 05:37 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 05:10 | 05:38 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 05:10 | 05:38 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:29 | In viaggio |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:51 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:02 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 05:50 | 05:49 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 06:05 | 06:14 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(3) | 06:05 | 06:08 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:08 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:08 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:08 | In viaggio |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:10 | 06:12 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 06:20 | 06:19 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 06:20 | 06:19 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:22 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:22 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:22 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:22 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:22 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:30 | 06:36 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:29 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:29 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | 07:00 | In viaggio |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:35 | In viaggio |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:35 | In viaggio |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:35 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 07:45 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | AZ9480 | 08:15 | 08:34 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(11) | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4729 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Astonjet | AJD19 | 08:35 | 08:37 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:45 | 08:55 | In viaggio |
Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF942 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 09:20 | 09:34 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:40 | In viaggio |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Faro (FAO) | AlbaStar | LAV1625 | 10:00 | 10:16 | In viaggio |
Split (SPU) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | 10:14 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI137 | 10:00 | 10:04 | In viaggio |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 10:10 | 10:11 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:15 | 10:22 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 10:25 | 10:34 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:45 | In viaggio |
Cologne (CGN) | NATO | OAN10 | 10:35 | 10:43 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 10:40 | 10:53 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Bergen (BGO) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
Asturias (OVD) | Unicair | UNI134 | 11:00 | 11:22 | In viaggio |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:10 | 11:18 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Germany - Air Force | GAF620 | 11:30 | 11:48 | In viaggio |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:05 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 12:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF90 | 12:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | Programmato | |
