Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cologne
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 00:10 | Programmato | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:18 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 00:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:32 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Maersk Air Cargo | 5X267 | 00:39 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 00:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:36 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 09:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 09:50 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | Programmato | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Unicair | UNI110 | 12:34 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6432 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:50 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI151 | 13:28 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI151 | 13:52 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 14:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT527 | 15:12 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 15:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | SpiceJet | XR524 | 16:10 | 15:51 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 16:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:40 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF938 | 16:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 17:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 18:06 | Programmato | |
| Ponta Delgada (PDL) | Germany - Air Force | GAF625 | 18:06 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 18:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 19:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:40 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:25 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 21:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 21:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmato | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 22:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:03 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmato | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6227 | 23:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:42 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:49 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:49 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:50 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 23:52 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7827 | 23:56 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X248 | 04:00 | Programmato | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6228 | 04:20 | Programmato | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Cargo Air | 5B140 | 04:25 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7828 | 04:30 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 05:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | SpiceJet | XR523 | 06:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 07:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 07:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:10 | Programmato | |
| Rzeszow (RZE) | Poland - Air Force | GAF723 | 09:20 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF938 | 09:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:15 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 10:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 12:00 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI151 | 12:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 13:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 13:50 | Programmato | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Poland - Air Force | GAF839 | 14:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 16:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 18:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 19:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 19:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Cologne
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cologne.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Colonia registra un aumento del traffico passeggeri del 5,66% nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo l'85% dei livelli pre-pandemici.

