Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cologne
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:04 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:07 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:32 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:40 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:33 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 12:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 13:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 13:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 13:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 13:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Ritardato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 15:25 | Programmato | |
| Humberside (HUY) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15:39 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 17:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 18:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 18:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 18:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 18:40 | Programmato | |
| Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI134 | 18:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 19:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 19:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8768 | 19:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 19:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:30 | Programmato | |
| Andenes (ANX) | Germany - Air Force | GAF608 | 20:38 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 20:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 21:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 21:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 23:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:20 | Programmato | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:37 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:53 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:54 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | Programmato | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | Programmato | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 04:10 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR1984 | 04:10 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | Programmato | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7980 | 04:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:40 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW1156 | 06:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 07:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 07:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 08:05 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Unicair | UNI135 | 08:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Unicair | UNI134 | 09:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 09:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 10:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 11:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 12:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 13:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 14:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Unicair | UNI110 | 14:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 14:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 14:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 15:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 16:35 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 18:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 19:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 19:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 19:55 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8769 | 20:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 20:55 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 21:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Cologne
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cologne.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Colonia registra un aumento del traffico passeggeri del 5,66% nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo l'85% dei livelli pre-pandemici.

