Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cologne
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vitoria. (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7529 | 00:10 | sconosciuto | |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:14 | 00:17 | Atterrato |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:29 | Atterrato |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:18 | Atterrato |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:30 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 00:33 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:51 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:45 | 00:38 | Atterrato |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | 01:04 | Atterrato |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 00:42 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | 00:56 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:48 | 01:08 | Atterrato |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 00:50 | 01:33 | Atterrato |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:13 | Atterrato |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 00:55 | 02:29 | Atterrato |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 01:05 | 01:00 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 01:05 | 00:45 | Atterrato |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 01:43 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 01:15 | 01:15 | Atterrato |
Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:15 | 00:54 | Atterrato |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:21 | 01:38 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:27 | 01:20 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 01:29 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1903 | 01:45 | 01:58 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 02:08 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:36 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:36 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 02:20 | 02:21 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:04 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:37 | Atterrato |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:34 | Atterrato |
Kayseri (ASR) | Eurowings | EW949 expand_more(1) | 05:00 | 06:21 | Atterrato |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ4036 | 05:00 | 06:21 | Atterrato |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:03 | Atterrato |
Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC1830 | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 06:55 | 07:29 | Atterrato |
Covilha (COV) | Pegasus | PC1583 | 07:10 | 06:57 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 07:35 | 07:26 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 08:04 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 08:04 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:50 | 08:31 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | 08:50 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:06 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 09:30 | 09:23 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:40 | 10:05 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:39 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:39 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:39 | Atterrato |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:45 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:45 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:45 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:45 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:15 | 10:11 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:02 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:02 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | 10:51 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | 10:51 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 10:55 | Atterrato |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:03 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:03 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:03 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:18 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:08 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:25 | 11:38 | Atterrato |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:40 | 11:31 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 11:50 | 11:36 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 11:50 | 11:36 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 12:00 | 11:59 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 12:05 | 12:04 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 12:05 | 11:58 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:02 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | 12:13 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | 12:13 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany - Air Force | GAF751 | 12:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 12:50 | 12:37 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | 13:16 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:57 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 13:55 | 13:43 | Atterrato |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 14:05 | 14:22 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 14:20 | 14:32 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 14:20 | 14:32 | Atterrato |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 14:20 | 14:32 | Atterrato |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF623 | 14:42 | Programmato | |
Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL1731 | 14:44 | Deviato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1022 | 15:00 | 15:02 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:45 | 16:23 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:00 | 17:05 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 16:00 | 15:43 | Atterrato |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 16:00 | 15:43 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16:10 | 15:50 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 16:10 | 16:07 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | EW269 | 16:15 | 16:05 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2012 | 16:15 | 16:57 | Atterrato |
Cologne (CGN) | NATO | OAN12 | 16:17 | 15:59 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 16:35 | 16:32 | Atterrato |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:45 | 17:03 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:00 | 17:45 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 17:00 | 16:52 | Atterrato |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 16:49 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 16:49 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 16:49 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(5) | 17:10 | 17:21 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:21 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 17:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | 17:21 | Atterrato |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:21 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:21 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 17:30 | 17:50 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 17:30 | 17:50 | Atterrato |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:35 | 17:58 | Atterrato |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:35 | 17:58 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:50 | 17:35 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:50 | 17:37 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 18:00 | 17:17 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 18:00 | 17:42 | Atterrato |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:05 | 17:48 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 18:10 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Programmato | |
Derry (LDY) | Unicair | UNI151 | 18:12 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 18:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:50 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV2326 | 19:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW683 | 19:50 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:05 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1024 | 20:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 20:20 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 20:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:30 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 20:30 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:30 | Programmato | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:40 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 20:51 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 20:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:00 | Programmato | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:05 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | QY406 | 21:23 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR285 | 21:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | Programmato | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 21:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF601 | 21:54 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M201 | 22:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 22:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:02 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 23:05 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 23:15 | Programmato | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 23:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 23:20 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:22 | Programmato | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | Programmato | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:37 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:44 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:52 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmato | |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:58 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:01 | 00:32 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M102 | 00:15 | 00:27 | In viaggio |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:43 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:49 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 00:52 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5950 | 00:55 | 01:25 | In viaggio |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3516 | 01:00 | 01:13 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:54 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3113 | 01:40 | 02:49 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:11 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:50 | 02:13 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 01:50 | 02:05 | In viaggio |
Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:10 | In viaggio |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 02:56 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 02:40 | In viaggio |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:34 | In viaggio |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 04:00 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:53 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:16 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2904 | 03:00 | 03:09 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:28 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:28 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:18 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:35 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:50 | In viaggio |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:47 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:54 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:17 | In viaggio |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:56 | In viaggio |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:48 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 03:56 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 03:50 | 04:15 | In viaggio |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:06 | In viaggio |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:29 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 04:11 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1023 | 04:00 | 03:48 | In viaggio |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:26 | In viaggio |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:10 | In viaggio |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:33 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:35 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | 04:09 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | 04:09 | In viaggio |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:19 | In viaggio |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:50 | In viaggio |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:42 | In viaggio |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:30 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | sconosciuto | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:40 | In viaggio |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:20 | In viaggio |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:59 | In viaggio |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 04:45 | In viaggio |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 04:41 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:50 | 04:59 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 04:55 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | 05:08 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | 05:08 | In viaggio |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:34 | In viaggio |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 05:45 | 06:06 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:22 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 05:50 | 06:04 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 05:50 | 06:04 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 06:05 | 06:19 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:27 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | EW268 | 06:25 | 06:30 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:25 | 06:50 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1021 | 06:30 | 07:00 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 06:35 | 06:42 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 06:40 | 06:53 | In viaggio |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 06:40 | 06:55 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:45 | 07:23 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 06:51 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 06:51 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 06:51 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 06:51 | In viaggio |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:56 | In viaggio |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:56 | In viaggio |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:56 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:55 | 08:16 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:00 | 08:11 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 08:00 | 08:04 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 08:35 | 08:32 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 08:52 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:15 | 09:28 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | 09:41 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 09:55 | 10:09 | In viaggio |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:05 | 10:58 | In viaggio |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:05 | 10:58 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:20 | 11:05 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 10:25 | 11:00 | In viaggio |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 10:30 | 11:16 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:57 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:45 | 11:14 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 11:30 | 11:53 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 11:55 | 12:07 | In viaggio |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 11:55 | 12:07 | In viaggio |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:00 | 12:08 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 12:24 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:10 | 12:27 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 12:15 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:25 | 12:55 | In viaggio |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 12:40 | 12:46 | In viaggio |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | 13:08 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 12:55 | 13:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | 13:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | 13:12 | In viaggio |
Athens (ATH) | Eurowings | EW682 | 13:05 | 13:32 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 13:05 | 13:09 | In viaggio |
Cologne (CGN) | NATO | OAN12 | 13:05 | 13:20 | In viaggio |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 13:20 | 13:23 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 13:26 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 13:35 | 13:37 | In viaggio |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | 13:46 | In viaggio |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | 13:46 | In viaggio |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | 13:46 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:45 | 13:48 | In viaggio |
St. John's (YYT) | Germany - Air Force | GAF621 | 14:00 | 14:01 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:25 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:20 | 14:34 | In viaggio |
Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF623 | 14:25 | 14:27 | In viaggio |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW110 | 14:30 | 14:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 15:05 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:55 | 15:22 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(4) | 15:30 | 15:40 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 15:30 | 15:40 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 15:30 | 15:40 | In viaggio |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 15:30 | 15:40 | In viaggio |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 15:30 | 15:40 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR1002 | 16:00 | 16:29 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:25 | 17:56 | In viaggio |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Germany - Air Force | GAF601 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
