Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cologne
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:21 | 23:40 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 00:25 | 00:09 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 00:25 | 00:09 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 23:42 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:37 | 00:21 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:14 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:24 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00:50 | sconosciuto | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 22:07 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 01:25 | 01:27 | Atterrato |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:35 | 01:31 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | sconosciuto | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 07:40 | 07:34 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | 09:39 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | 09:39 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 09:25 | 09:07 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 09:45 | 09:14 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:10 | 09:52 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:10 | 09:50 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:42 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:25 | 11:26 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:15 | Atterrato |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 11:45 | 11:42 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:50 | 12:06 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6900 | 12:40 | 12:12 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 12:40 | 12:37 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:35 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 12:50 | 12:30 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 13:40 | 14:31 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 13:40 | 14:31 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:04 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:40 | 15:20 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:50 | 14:32 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 15:06 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 15:20 | 15:51 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 15:35 | 15:25 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 15:41 | 15:38 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 15:56 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9653 | 15:45 | 15:44 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 15:50 | 15:29 | Atterrato |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 16:00 | 16:15 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | 16:29 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | 16:29 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | 16:29 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 16:30 | 16:20 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:35 | 16:30 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | 17:16 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | 17:12 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1480 | 17:30 | 17:24 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:35 | 17:46 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 18:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 19:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 19:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 20:00 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV4326 | 20:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 21:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:10 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Ritardato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:25 | 20:52 | Atterrato |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:40 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR580 | 22:15 | 21:59 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 22:15 | Ritardato | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 22:55 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8649 | 23:10 | Ritardato | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Programmato | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:35 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:54 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 01:00 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:35 | 00:47 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | 01:07 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 00:55 | 01:19 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 01:25 | 01:38 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 01:25 | 01:38 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | sconosciuto | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:35 | 02:47 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | sconosciuto | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | sconosciuto | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | sconosciuto | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | sconosciuto | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | sconosciuto | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | sconosciuto | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | sconosciuto | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | sconosciuto | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | sconosciuto | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | sconosciuto | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | sconosciuto | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | sconosciuto | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | sconosciuto | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 06:35 | 06:45 | In viaggio |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:50 | 07:37 | In viaggio |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | 07:23 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:05 | 07:01 | In viaggio |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 07:25 | 07:43 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:05 | 08:37 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09:00 | 09:15 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09:10 | 10:34 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:10 | 10:34 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | 10:34 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 09:50 | 10:26 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Unicair | UNI107 | 10:00 | 09:59 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 10:10 | 10:14 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:15 | 10:21 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 10:35 | 11:01 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 11:05 | In viaggio |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:45 | 10:50 | In viaggio |
| Riga (RIX) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI134 | 11:00 | 10:48 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:59 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 12:03 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | 12:24 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 12:35 | 12:54 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 12:50 | 13:13 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8648 | 13:05 | 13:21 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:15 | 13:20 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:30 | 13:49 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 13:30 | 14:14 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:35 | 13:41 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 13:56 | In viaggio |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:45 | 14:02 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:12 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 14:40 | 16:01 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 14:40 | 16:01 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 15:05 | 16:12 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15:15 | 15:29 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:52 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 15:55 | 17:22 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 16:31 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9652 | 16:10 | 17:04 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 16:15 | 16:18 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 16:55 | 17:06 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 16:55 | 17:12 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | 17:32 | In viaggio |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | 17:32 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1481 | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 18:00 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Unicair | UNI131 | 18:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 19:00 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 19:55 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1608 | 20:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 20:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 20:25 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV4327 | 21:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 21:35 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR581 | 22:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Cologne
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cologne.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Colonia registra un aumento del traffico passeggeri del 5,66% nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo l'85% dei livelli pre-pandemici.

