Air Canada presso Aeroporto Cologne - CGN
                    Da quali terminal arriva e parte Air Canada a Aeroporto Cologne?
                
                I voli di Air Canada di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Cologne:
- terminale - 1
 - terminale - 2
 
                In quali località vola Air Canada da e verso Aeroporto Cologne?
            
            | Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli | 
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Visualizza voli | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 15 | Visualizza voli | 
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Visualizza voli | 
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
                        Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
                        Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
                




































