Eurowings presso Aeroporto Cologne - CGN
Da quali terminal arriva e parte Eurowings a Aeroporto Cologne?
I voli di Eurowings di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Cologne:
- terminale - 1
- terminale - 2
In quali località vola Eurowings da e verso Aeroporto Cologne?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visualizza voli |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 36 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 15 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Visualizza voli |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Visualizza voli |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visualizza voli |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 98 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 32 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora