Germany - Air Force presso Aeroporto Cologne - CGN
In quali località vola Germany - Air Force da e verso Aeroporto Cologne?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 17 | Visualizza voli |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 1 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Visualizza voli |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Visualizza voli |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 1 | Visualizza voli |
| Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 1 | Visualizza voli |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Visualizza voli |
| Kassel-Calden (KSF) | Germany | Kassel | 2 | Visualizza voli |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visualizza voli |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Visualizza voli |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Visualizza voli |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Visualizza voli |
| Schleswig-jagel (WBG) | Germany | Schleswig jagel | 1 | Visualizza voli |
| Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 1 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Kassel | Kassel-Calden (KSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Kassel | Kassel-Calden (KSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora









































