Ryanair presso Aeroporto Cologne - CGN
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Cologne?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visualizza voli |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 48 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cologne operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cologne operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cologne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora