Ryanair på Cologne Airport – CGN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Cologne Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 48 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Cologne Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Cologne Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cologne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå