Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:54 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Germany - Air Force | GAF627 | 00:01 | С задержкой | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 23:56 | приземлился |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:12 | С задержкой | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:14 | 00:00 | приземлился |
| Timisoara (TSR) | SprintAir | SAR1975 | 00:27 | С задержкой | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:38 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 01:29 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 01:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF827 | 02:53 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4084 | 04:46 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT491 | 08:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | по расписанию | |
| Evreux (EVX) | Japan - Maritime Self-Defense Force | GAF310 | 11:21 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 13:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 13:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Elilombarda | EOA1 | 14:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 15:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF623 | 15:29 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Unicair | UNI131 | 15:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Germany - Air Force | GAF640 | 16:17 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 17:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF938 | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 18:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 18:20 | по расписанию | |
| Grenoble (GNB) | Germany - Air Force | GAF613 | 18:21 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 18:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 19:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8768 | 19:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Poland - Air Force | GAF848 | 20:22 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 21:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 23:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany - Air Force | GAF820 | 23:21 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1984 | 02:30 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X282 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 05:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4084 | 05:32 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 07:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 07:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Unicair | UNI131 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF640 | 08:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Germany - Air Force | GAF613 | 09:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Unicair | UNI135 | 10:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF848 | 10:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF623 | 12:00 | по расписанию | |
| Rostock (RLG) | Germany - Air Force | GAF623 | 12:00 | по расписанию | |
| Albacete (ABC) | Japan - Maritime Self-Defense Force | GAF310 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 14:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 14:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 15:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Elilombarda | EOA1 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 18:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT492 | 18:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 19:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 19:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 19:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8769 | 20:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cologne
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cologne.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасКоличество пассажиров аэропорта Кёльн выросло на 5,66% в III квартале 2023 года, достигнув 85% уровня до пандемии.

