Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:11 | 23:50 | приземлился |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:31 | приземлился |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:10 | приземлился |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3555 | 00:25 | 00:03 | приземлился |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 23:51 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:18 | приземлился |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:29 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:33 | приземлился |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:40 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 01:23 | приземлился |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 01:01 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:45 | 01:32 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:45 | 01:32 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 00:55 | 00:50 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:01 | 00:51 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:05 | 00:58 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 02:52 | приземлился |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ906 | 01:15 | 01:09 | приземлился |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3358 | 01:37 | 01:49 | приземлился |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:55 | приземлился |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5903 | 01:45 | 01:39 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:42 | приземлился |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:46 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:46 | приземлился |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | TU9020 | 02:29 | 04:09 | приземлился |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | TU9060 | 02:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:49 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 03:02 | приземлился |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 06:47 | приземлился |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:14 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 05:20 | 04:51 | приземлился |
Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC1830 | 05:20 | 05:48 | приземлился |
Samsun (SZF) | Eurowings | EW911 expand_more(1) | 05:30 | 06:09 | приземлился |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ4048 | 05:30 | 06:09 | приземлился |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | неизвестный | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 07:02 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | EW6900 | 07:30 | 07:54 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 07:44 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 07:44 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | 08:02 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | 08:16 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:44 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 09:41 | приземлился |
Zadar (ZAD) | Malta Air | FR5283 | 10:30 | 10:25 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | 11:16 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 11:12 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 11:12 | приземлился |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 11:14 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 11:14 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:18 | приземлился |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:45 | приземлился |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:45 | приземлился |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:45 | приземлился |
Pisa (PSA) | Smartwings | EW897 | 11:15 | неизвестный | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:49 | приземлился |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 11:35 | 11:28 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:26 | приземлился |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:40 | С задержкой | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | 11:47 | приземлился |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Malta Air | FR9972 | 13:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | по расписанию | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1062 | 13:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 14:05 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5713 | 14:07 | С задержкой | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 14:40 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:55 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW725 | 16:15 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2012 | 16:16 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:19 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7207 | 16:20 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 16:30 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW975 | 16:40 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 16:42 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | Отменено | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 16:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | 16:49 | приземлился |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(6) | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6506 | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 17:45 | С задержкой | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 17:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Unicair | UNI162 | 17:46 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Unicair | UNI151 | 17:46 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Smartwings | EW595 | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF643 | 18:51 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 18:55 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | LEAV Aviation | XR208 | 19:02 | по расписанию | |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI134 | 20:17 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 20:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1064 | 20:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:40 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 21:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK2352 | 22:00 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1092 | 22:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 22:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M601 | 22:29 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | по расписанию | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 23:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 23:30 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 23:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:22 | По пути |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M502 | 00:05 | 00:09 | По пути |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:52 | По пути |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:59 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:58 | По пути |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 01:49 | По пути |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3556 | 01:20 | 01:20 | По пути |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 02:04 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | По пути |
Madrid (MAD) | Swiftair | 5B999 | 01:30 | 02:20 | По пути |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | неизвестный | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:50 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 04:53 | По пути |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ907 | 02:15 | 02:40 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 03:08 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:06 | По пути |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6904 | 03:00 | 03:38 | По пути |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1063 | 03:00 | 03:03 | По пути |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:18 | По пути |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:18 | По пути |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3359 | 03:10 | 03:17 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:14 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:25 | По пути |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:35 | 04:45 | По пути |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:35 | 04:45 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:48 | По пути |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:19 | По пути |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:19 | По пути |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:21 | По пути |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:21 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:27 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:11 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:24 | По пути |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:25 | 05:40 | По пути |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05:25 | 05:40 | По пути |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | По пути |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:57 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 05:56 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:59 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:49 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 06:00 | 06:49 | По пути |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 07:20 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:35 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 06:10 | 06:28 | По пути |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:29 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 06:51 | По пути |
Zadar (ZAD) | Malta Air | FR5282 | 06:30 | 06:48 | По пути |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1061 | 06:30 | 07:12 | По пути |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 06:55 | 07:55 | По пути |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | 07:31 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:31 | По пути |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | По пути |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | 07:08 | По пути |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | 07:08 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | 07:08 | По пути |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | 07:08 | По пути |
Pisa (PSA) | Smartwings | EW896 | 07:05 | 09:22 | По пути |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:41 | По пути |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:41 | По пути |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:41 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:08 | По пути |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:20 | 08:46 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | 08:51 | По пути |
Olbia (OLB) | DigaJet | DGJ543 | 08:30 | 08:49 | По пути |
Hannover (HAJ) | LEAV Aviation | XR207 | 08:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 08:43 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 08:43 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 09:30 | 09:51 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:07 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10:35 | 10:53 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 10:35 | 10:53 | По пути |
Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:45 | 11:49 | По пути |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 10:55 | 10:59 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Unicair | UNI137 | 11:00 | 11:30 | По пути |
Brize Norton (BZZ) | Germany - Air Force | GAF643 | 11:15 | 11:32 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | 11:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:30 | Отменено | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5520 | 11:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA933 | 12:20 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW5200 | 12:25 | по расписанию | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 12:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:35 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Smartwings | EW594 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 13:30 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 13:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 13:40 | 04:07 | По пути |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Malta Air | FR9973 | 13:55 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 14:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 14:30 | по расписанию | |
Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1091 | 15:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF612 | 15:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 16:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2013 | 17:25 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW974 | 17:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 17:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR9840 | 18:00 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 18:05 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 18:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 18:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:40 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | DigaJet | DGJ567 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | EW592 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Corendon Airlines | XC1069 | 21:40 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK2353 | 22:25 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 22:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 22:35 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1038 | 23:05 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW680 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cologne
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cologne.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасКоличество пассажиров аэропорта Кёльн выросло на 5,66% в III квартале 2023 года, достигнув 85% уровня до пандемии.