Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 00:00 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:02 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81975 | 00:02 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 00:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 00:05 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:08 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:08 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:09 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | P81921 | 00:09 | 23:30 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 00:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 00:25 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:36 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT1843 | 00:36 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Maersk Air Cargo | 5X257 | 00:42 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Maersk Air Cargo | DJ257 | 00:42 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3903 | 00:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW245 | 01:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 01:35 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:35 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 01:45 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2904 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8251 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 03:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9393 | 04:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 11:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF949 | 11:47 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:50 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany - Air Force | GAF613 | 11:56 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 12:05 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:09 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1096 | 12:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 12:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 12:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(9) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (TOJ) | Germany - Air Force | GAF641 | 14:28 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 15:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8138 | 15:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 15:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9653 | 15:45 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 16:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Unicair | UNI132 | 16:55 | по расписанию | |
| Ingolstadt-manching (IGS) | Germany - Air Force | GAF161 | 16:57 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Unicair | UNI131 | 17:09 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Trade Air | 6H321 | 17:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF867 | 17:51 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Unicair | UNI133 | 18:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 19:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF600 | 19:57 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 20:00 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Caspian Airlines | IV4326 | 20:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9485 | 20:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 20:47 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR1044 | 20:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 21:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF830 | 21:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:25 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 22:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 22:15 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 22:55 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8649 | 23:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:01 | 23:56 | По пути |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 00:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF92 | 00:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 01:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4904 | 02:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 02:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 02:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1095 | 03:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7806 | 03:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT7892 | 03:50 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1043 | 04:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8252 | 04:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 05:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9394 | 05:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 05:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 06:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF600 | 06:45 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 07:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:05 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3113 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | по расписанию | |
| Rostock (RLG) | Germany - Air Force | GAF613 | 09:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Germany - Air Force | GAF949 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Unicair | UNI131 | 09:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Unicair | UNI134 | 09:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | по расписанию | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Private Wings | JW2025 | 09:55 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | по расписанию | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Private Wings | JW1900 | 10:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 10:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 12:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 12:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8648 | 13:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 13:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 13:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR1047 | 13:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 15:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8139 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9652 | 16:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 16:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 16:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF161 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 19:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7878 | 19:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | LEAV Aviation | X3931 | 19:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H276 | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:55 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1608 | 20:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 20:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 20:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 20:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9484 | 20:35 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Caspian Airlines | IV4327 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 21:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 21:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:05 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1820 | 23:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cologne
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cologne.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасКоличество пассажиров аэропорта Кёльн выросло на 5,66% в III квартале 2023 года, достигнув 85% уровня до пандемии.

