Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:00 | 23:50 | приземлился |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 00:00 | 00:28 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 00:05 | 00:18 | приземлился |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:05 | 23:55 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:20 | 00:39 | приземлился |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:05 | приземлился |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:33 | приземлился |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 00:43 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:33 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:36 | 00:39 | приземлился |
Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | 00:49 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:59 | приземлился |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:45 | приземлился |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:40 | 00:21 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 01:10 | приземлился |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 01:26 | приземлился |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:56 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:50 | неизвестный | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 00:20 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | неизвестный | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:58 | 01:00 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:00 | 01:29 | приземлился |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:17 | 01:24 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 01:30 | 01:31 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 01:31 | приземлился |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:40 | 01:47 | приземлился |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3903 | 01:45 | 01:50 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:47 | 01:12 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:56 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:54 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:54 | приземлился |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 02:17 | приземлился |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:18 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:55 | приземлился |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 03:28 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 04:10 | 03:42 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 04:10 | 03:42 | приземлился |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:31 | приземлился |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | 05:06 | приземлился |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:26 | приземлился |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:50 | Отменено | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 08:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 08:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:01 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 09:30 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Germany - Air Force | GAF643 | 09:46 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 10:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | по расписанию | |
Northolt (NHT) | Flexjet | LXJ481 | 10:16 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | по расписанию | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 11:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 12:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 12:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 12:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 13:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 14:00 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 14:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 14:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 15:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 16:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8058 | 16:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 16:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF702 | 16:56 | по расписанию | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 17:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 17:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 17:31 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 17:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 17:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 17:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:28 | по расписанию | |
Munich (MUC) | DigaJet | DGJ525 | 18:37 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:45 | по расписанию | |
Berne (BRN) | Unicair | UNI137 | 18:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1048 | 18:50 | по расписанию | |
Lelystad (LEY) | Unicair | UNI134 | 18:53 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 19:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Unicair | UNI133 | 19:06 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:55 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4326 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 20:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Unicair | UNI135 | 20:16 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1044 | 20:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 21:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | по расписанию | |
Madrid (TOJ) | Germany - Air Force | GAF877 | 21:43 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:05 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5287 | 22:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:20 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 22:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:36 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:50 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:15 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | по расписанию | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:25 | По пути |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | 01:06 | По пути |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 01:04 | По пути |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 01:07 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:21 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:11 | По пути |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 02:34 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:43 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 02:55 | По пути |
Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:28 | По пути |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:39 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 02:20 | 02:37 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 02:37 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 03:09 | По пути |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:50 | По пути |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:57 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:12 | По пути |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4904 | 03:00 | 04:04 | По пути |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:34 | По пути |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:34 | По пути |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:30 | По пути |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:43 | По пути |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:49 | По пути |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | неизвестный | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1043 | 03:30 | 03:37 | По пути |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:30 | 03:57 | По пути |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:30 | 03:57 | По пути |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:52 | По пути |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:47 | По пути |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:54 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:59 | По пути |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:18 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:09 | По пути |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:12 | По пути |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:16 | По пути |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:18 | По пути |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 04:14 | По пути |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:42 | По пути |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:34 | По пути |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:27 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:39 | По пути |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:47 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 05:02 | По пути |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:43 | По пути |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:49 | По пути |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:33 | По пути |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | неизвестный | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:36 | По пути |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:50 | По пути |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 05:12 | По пути |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 04:35 | 05:00 | По пути |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 04:35 | 05:00 | По пути |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | неизвестный | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 04:55 | По пути |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 05:03 | По пути |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | 05:09 | По пути |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | 05:09 | По пути |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF643 | 04:40 | 04:46 | По пути |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | 05:14 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:00 | 05:11 | По пути |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 05:10 | 05:28 | По пути |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:10 | 05:21 | По пути |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:10 | 05:21 | По пути |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 05:10 | 05:26 | По пути |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 05:10 | 05:26 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:29 | По пути |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:34 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:04 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 05:50 | 05:47 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 06:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 06:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 06:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | по расписанию | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1047 | 08:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4729 | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:35 | Отменено | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:35 | Отменено | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Unicair | UNI137 | 09:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 09:20 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Germany - Air Force | GAF210 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS192 | 09:35 | по расписанию | |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Unicair | UNI133 | 10:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 10:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 10:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 10:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Flexjet | LXJ481 | 11:18 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 12:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:05 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:05 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Germany - Air Force | GAF649 | 12:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 12:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6902 | 12:30 | по расписанию | |
