Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7801 | 00:01 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 00:05 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:09 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC334 | 00:15 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:16 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 00:20 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | С задержкой | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:38 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:42 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 00:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:54 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | С задержкой | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:06 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 01:10 | 00:42 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 01:15 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE740 | 01:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 02:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7821 | 05:42 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:45 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC1583 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ12 | 08:20 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 09:25 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3933 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 10:45 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 10:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M620 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:45 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Poland - Air Force | GAF837 | 12:17 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9101 | 12:25 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 12:35 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 12:35 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 12:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 13:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 13:05 | по расписанию | |
| Aleppo (ALP) | LEAV Aviation | KK473 | 13:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Carpatair | V3643 | 13:46 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 14:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 15:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:14 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 16:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:05 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Bairline | BRJ502 | 17:43 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 17:55 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO2009 | 17:58 | по расписанию | |
| Kerry (KIR) | Unicair | UNI135 | 18:01 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 18:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 18:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 18:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 18:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 18:55 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO1948 | 20:58 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW537 | 21:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:35 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 21:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M601 | 22:05 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 22:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 22:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | LEAV Aviation | KK221 | 22:15 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67603 | 22:15 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Unicair | UNI131 | 22:17 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3107 | 22:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:55 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 23:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR414 | 23:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 23:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M502 | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8554 | 00:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 01:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3838 | 01:04 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7822 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE741 | 01:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | по расписанию | |
| Aleppo (ALP) | LEAV Aviation | KK472 | 04:00 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 05:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 05:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:05 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 05:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 05:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3932 | 05:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 06:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:05 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 09:00 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 09:00 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Poland - Air Force | GAF837 | 09:20 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 10:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Germany - Air Force | GAF622 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | Germany - Air Force | GAF788 | 11:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12:15 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 12:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M619 | 12:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:30 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 13:45 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG52 | 13:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 14:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | LEAV Aviation | KK220 | 14:20 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines Europe | XR521 | 14:40 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR413 | 15:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 15:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW536 | 15:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:35 | по расписанию | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW686 | 17:25 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 17:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 17:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 18:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 18:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6434 | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 18:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:40 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO903 | 18:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 19:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9483 | 19:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 19:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:35 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 19:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 19:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:55 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1317 | 20:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ15 | 21:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 21:25 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 22:20 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 22:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45122 | 22:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 22:40 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67604 | 22:50 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43918 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cologne
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cologne.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасКоличество пассажиров аэропорта Кёльн выросло на 5,66% в III квартале 2023 года, достигнув 85% уровня до пандемии.

