Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:12 | 01:08 | приземлился |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:17 | 23:50 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:19 | 00:17 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:44 | приземлился |
| Prestwick (PIK) | Chrono Aviation | MB510 | 00:29 | 00:40 | приземлился |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | 5X259 | 00:30 | 00:18 | приземлился |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:36 | 01:15 | приземлился |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:38 | 00:38 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 00:40 | 02:08 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X243 | 00:46 | 01:01 | приземлился |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:55 | 01:05 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 01:15 | неизвестный | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:06 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:06 | приземлился |
| Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9392 | 02:40 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY825 | 03:31 | 03:59 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 08:02 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(2) | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | DigaJet | DGJ567 | 09:13 | 09:18 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:45 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:45 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 09:45 | 09:24 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:50 | 09:50 | приземлился |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:48 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:48 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:48 | приземлился |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:48 | приземлился |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | 09:53 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:20 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | 10:36 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | 10:36 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | 10:36 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:55 | 11:44 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(2) | 12:25 | 12:22 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | 12:22 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | 12:22 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | 12:50 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | 12:50 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:55 | 12:40 | приземлился |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH211 | 13:10 | 12:48 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 13:20 | 13:29 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 14:30 | неизвестный | |
| Hamburg (HAM) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 14:30 | 14:20 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | 15:15 | приземлился |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 15:25 | 17:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 15:25 | 17:28 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 16:23 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:00 | 15:38 | приземлился |
| Monastir (MIR) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 16:21 | 17:30 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 16:55 | 16:49 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | 16:49 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 16:55 | 16:49 | приземлился |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | 16:49 | приземлился |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | 16:49 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:05 | 17:02 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:05 | 17:02 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 17:20 | 17:09 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 17:45 | 17:32 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Unicair | UNI135 | 17:53 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:05 | 17:57 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:05 | 17:57 | приземлился |
| Munich (MUC) | Unicair | UNI151 | 18:11 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 19:00 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 19:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 21:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | С задержкой | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 21:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 22:10 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:37 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 22:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:45 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 22:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:58 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:07 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:24 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:32 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | перенаправлен | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 23:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 23:35 | С задержкой | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:45 | С задержкой | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 23:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23:53 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:53 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:54 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:55 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 23:55 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:56 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 23:56 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 01:01 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:05 | По пути |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 01:20 | 02:30 | По пути |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 01:40 | 02:52 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 01:40 | неизвестный | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:15 | неизвестный | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 02:15 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:46 | По пути |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:25 | 03:51 | По пути |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 02:35 | 03:57 | По пути |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 04:11 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 02:54 | По пути |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:45 | 04:14 | По пути |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:25 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:22 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:22 | По пути |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 05:24 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 03:45 | По пути |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:45 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:25 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X242 | 03:26 | 03:50 | По пути |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | неизвестный | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:54 | По пути |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:30 | По пути |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 04:32 | По пути |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 05:04 | По пути |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 04:43 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:24 | По пути |
| Arad (ARW) | SprintAir | SAR1976 | 04:05 | 04:29 | По пути |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:19 | По пути |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 04:10 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:15 | 04:42 | По пути |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 05:40 | По пути |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:34 | По пути |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:40 | По пути |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:58 | По пути |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 05:05 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 06:05 | 06:15 | По пути |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 06:05 | 06:02 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:20 | 06:25 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 06:35 | 06:37 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | 07:06 | По пути |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:08 | По пути |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:08 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:08 | По пути |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:08 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR50 | 07:30 | 08:16 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:55 | 08:12 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 08:00 | 08:38 | По пути |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 08:58 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 09:00 | 10:38 | По пути |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 09:00 | 09:07 | По пути |
| Billund (BLL) | NATO | OAN85 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:20 | 09:37 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:20 | 09:37 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:55 | По пути |
| Monastir (MIR) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 10:00 | 09:59 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 10:10 | 10:21 | По пути |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:30 | 10:50 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 11:04 | По пути |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:40 | 13:07 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:40 | 13:07 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:55 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:30 | 11:41 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 11:30 | 11:45 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | 11:52 | По пути |
| Maastricht (MST) | German Airways | ZQ4283 | 12:00 | 12:51 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 12:45 | 12:53 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:10 | 13:24 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:10 | 13:24 | По пути |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:30 | 13:39 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:30 | 13:39 | По пути |
| Rzeszow (RZE) | Chrono Aviation | MB510 | 13:30 | 13:41 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | 14:04 | По пути |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | 14:04 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 13:50 | 14:12 | По пути |
| Dusseldorf (MGL) | Air Bohemia | BOH212 | 14:00 | 16:29 | По пути |
| Northolt (NHT) | DigaJet | DGJ567 | 14:00 | 14:02 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:10 | 14:23 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 14:10 | 14:20 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:30 | 14:35 | По пути |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 14:55 | 15:10 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 14:55 | 15:10 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:36 | По пути |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:25 | 15:33 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | 16:58 | По пути |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:45 | 17:00 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | 17:55 | По пути |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | 17:55 | По пути |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | 17:55 | По пути |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | 17:55 | По пути |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 18:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 20:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 20:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Chrono Jet | MB312 | 22:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cologne
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cologne.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасКоличество пассажиров аэропорта Кёльн выросло на 5,66% в III квартале 2023 года, достигнув 85% уровня до пандемии.

