Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cologne
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 00:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:13 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 00:25 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:33 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 00:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 01:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 01:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 01:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:19 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:20 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | P8833 | 01:43 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 01:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:20 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:50 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1570 | 06:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7803 | 07:14 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | EW581 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 10:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 11:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 11:30 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9515 | 11:44 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8052 | 12:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 14:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 14:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7211 | 15:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 15:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 15:49 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI131 | 16:06 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ567 | 16:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7810 | 16:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 17:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:20 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:32 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 18:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS249 | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 20:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:35 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4226 | 20:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 22:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7879 | 22:24 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 22:45 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7821 | 22:59 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7804 | 03:30 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6912 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 04:35 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Air Djibouti | DJ7820 | 04:35 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SprintAir | P8900 | 05:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | EW580 | 05:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 05:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 05:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 05:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 05:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW207 | 10:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Poland - Air Force | GAF733 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | по расписанию | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Private Wings | JW111 | 11:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 11:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 11:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7809 | 11:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Poland - Air Force | GAF898 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 12:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8053 | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Airseven | CAT515 | 13:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF811 | 13:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 14:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:40 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 14:40 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 15:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 15:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 15:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 15:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7212 | 15:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 15:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK1592 | 16:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 16:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 17:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW826 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7777 | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 18:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 18:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Smartwings | EW606 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Djibouti | DJ7860 | 19:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7878 | 19:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 19:30 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 19:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 19:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 20:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 20:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS250 | 20:40 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1535 | 20:50 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 20:55 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4227 | 21:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45122 | 22:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cologne
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cologne.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасКоличество пассажиров аэропорта Кёльн выросло на 5,66% в III квартале 2023 года, достигнув 85% уровня до пандемии.

