Eurowings в Аэропорт Cologne - CGN
Через какие терминалы Eurowings прибывает и отправляется в Аэропорт Cologne?
Рейсы
Eurowings обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Cologne:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Eurowings и откуда Аэропорт Cologne?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 68 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Посмотреть рейсы |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Посмотреть рейсы |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 30 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Cologne, выполняемые Eurowings
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Cologne, выполняемые Eurowings
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас