Eurowings в Аэропорт Cologne - CGN
Через какие терминалы Eurowings прибывает и отправляется в Аэропорт Cologne?
Рейсы
Eurowings обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Cologne:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Eurowings и откуда Аэропорт Cologne?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Посмотреть рейсы |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 36 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 15 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Посмотреть рейсы |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Посмотреть рейсы |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Посмотреть рейсы |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Посмотреть рейсы |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 98 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Посмотреть рейсы |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 32 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cologne для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас