Flyg ankomster och avgångar på Cologne Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:01 | 23:56 | landat |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:04 | 00:07 | landat |
| Vitoria. (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7529 | 00:10 | okänd | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:15 | 23:35 | landat |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:30 | landat |
| Tunis (TUN) | FAI rent-a-jet | IFA2430 | 00:25 | 00:15 | landat |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:36 | 00:29 | landat |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:33 | landat |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | 00:35 | landat |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 10:02 | landat |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:01 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 00:55 | 00:23 | landat |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:59 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:59 | landat |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:37 | 05:22 | landat |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | Försenad | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7635 | 07:26 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:05 | 09:47 | landat |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 10:10 | 10:00 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS6880 | 12:09 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 12:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6432 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | KlasJet | KJ5158 | 13:04 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS6099 | 13:11 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 15:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 15:51 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 16:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Belgian Air Force | BAF80 | 16:57 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:24 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Unicair | UNI137 | 20:58 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 21:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 21:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Unicair | UNI132 | 21:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Poland - Air Force | GAF819 | 23:02 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 02:59 | landat |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:37 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:49 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 01:03 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 02:24 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:55 | 02:01 | På väg |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2430 | 01:30 | 02:00 | På väg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ7636 | 01:40 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:20 | På väg |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:28 | På väg |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:41 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:54 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:55 | På väg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR2540 | 03:00 | 03:02 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:31 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:31 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:46 | På väg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:38 | På väg |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:48 | På väg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:07 | På väg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:20 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:10 | På väg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:26 | På väg |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | 04:31 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:12 | På väg |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:53 | På väg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:24 | På väg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:23 | På väg |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:28 | På väg |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:39 | På väg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:46 | På väg |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:20 | 05:11 | På väg |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:48 | På väg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:37 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 04:17 | På väg |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | 05:14 | På väg |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF637 | 10:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 10:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 10:45 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 11:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | schemalagd | |
| Wiesbaden (WIE) | Germany - Air Force | GAF602 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 13:45 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:55 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 14:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 17:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 19:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ4268 | 20:30 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Cologne Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cologne Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKölns flygplats passagerartrafik ökar med 5,66% under Q3 2023 och når 85% av nivåerna före pandemin.

