Flyg ankomster och avgångar på Cologne Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 00:10 | 23:40 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 00:20 | 00:27 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 00:45 | 02:18 | landat |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:30 | 01:26 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:48 | landat |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:22 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:22 | landat |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:10 | 06:18 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR318 | 08:10 | 07:56 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | landat |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:33 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:33 | landat |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | 08:25 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 08:45 | 08:38 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:57 | landat |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Cargo Air | CGF7873 | 09:01 | 09:19 | landat |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:36 | landat |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:36 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | 10:14 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:33 | landat |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 10:20 | 10:38 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 10:25 | 10:21 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:35 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:50 | 10:54 | landat |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:35 | landat |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:15 | 11:33 | landat |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:25 | 11:14 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 11:45 | 11:37 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:50 | 11:50 | landat |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 12:05 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 12:05 | landat |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 12:05 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | 12:53 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | 12:53 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | 12:53 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 12:40 | 12:33 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:43 | landat |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | 13:46 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | DigaJet | DGJ567 | 13:25 | 13:10 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6906 | 14:02 | 14:14 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 15:51 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:35 | 14:37 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:50 | 15:13 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:50 | 15:06 | landat |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | 15:04 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | 15:04 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 14:55 | 14:45 | landat |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 15:00 | 15:00 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 15:33 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | 16:13 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | 16:13 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | 16:13 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:35 | 17:13 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 16:55 | 16:35 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:10 | 17:17 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:17 | landat |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:17 | landat |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:17 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:11 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 17:20 | 17:23 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | 17:39 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | 17:15 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 17:35 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:35 | 17:37 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 18:25 | 17:56 | landat |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 18:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:37 | Försenad | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 18:45 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI135 | 19:06 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:10 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 19:45 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 20:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 22:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 22:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 22:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:04 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:06 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:39 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:56 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:10 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8706 | 00:05 | 04:02 | På väg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 01:45 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:22 | På väg |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 01:14 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 01:03 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 02:32 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:05 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:07 | På väg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:34 | På väg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:43 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 03:53 | På väg |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:30 | 02:58 | På väg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 02:48 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:18 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:51 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:51 | På väg |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:28 | På väg |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:46 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | okänd | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 03:50 | 04:07 | På väg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:04 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:05 | På väg |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:33 | På väg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:19 | På väg |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:05 | 04:13 | På väg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:10 | På väg |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:30 | På väg |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:26 | På väg |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:34 | På väg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:38 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:35 | På väg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:42 | På väg |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:40 | På väg |
| Warsaw (WAW) | Cargo Air | CGF7872 | 04:40 | 05:15 | På väg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 06:11 | På väg |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 05:45 | 06:00 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6903 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 06:56 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 06:56 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 06:56 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 06:56 | På väg |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 06:56 | På väg |
| Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | okänd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:42 | På väg |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 07:05 | 07:27 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:10 | 08:01 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 07:20 | 07:38 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:39 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:45 | 08:08 | På väg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR319 | 08:35 | 08:47 | På väg |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 08:58 | På väg |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 08:58 | På väg |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 08:58 | På väg |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 08:50 | 09:12 | På väg |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | 09:39 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 09:17 | På väg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 09:10 | 09:40 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:46 | På väg |
| Gibraltar (GIB) | Unicair | UNI134 | 10:00 | 10:20 | På väg |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | 10:37 | På väg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | 10:37 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6904 | 10:30 | 11:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 13:15 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:45 | 10:58 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:45 | 11:32 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 10:50 | 11:20 | På väg |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 11:25 | 11:39 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:25 | 12:07 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 12:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:57 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:50 | 12:13 | På väg |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:50 | 12:15 | På väg |
| Tashkent (TAS) | Unicair | UNI151 | 12:00 | 12:40 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 12:10 | 12:37 | På väg |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 12:15 | 12:38 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:25 | 12:45 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 12:35 | 12:47 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | 13:49 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | 13:49 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:30 | 13:48 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:10 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:09 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 14:40 | 15:32 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 15:15 | 16:02 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 17:21 | På väg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:35 | 15:57 | På väg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:35 | 15:52 | På väg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:40 | 16:17 | På väg |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 15:50 | 16:14 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 16:35 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:00 | 17:25 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 17:00 | 17:02 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | 17:30 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | 17:30 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 17:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 17:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 19:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 19:10 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O228 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Cologne Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cologne Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKölns flygplats passagerartrafik ökar med 5,66% under Q3 2023 och når 85% av nivåerna före pandemin.

