Flyg ankomster och avgångar på Cologne Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:44 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:01 | 00:10 | landat |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:05 | 23:38 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 00:10 | 00:26 | landat |
| Vitoria. (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7529 | 00:10 | okänd | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:12 | 00:17 | landat |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:35 | 00:31 | landat |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:39 | 00:41 | landat |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | okänd | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | 00:34 | landat |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 00:22 | landat |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:56 | landat |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 00:50 | 01:25 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 00:55 | 00:24 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:38 | landat |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:37 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:37 | landat |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4084 | 04:47 | 05:14 | landat |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | 06:16 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | 08:30 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | 08:30 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:45 | 08:38 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:56 | landat |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:56 | landat |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT551 | 08:57 | 09:07 | landat |
| Sion (SIR) | Aeroways | MCK309 | 09:16 | 09:12 | landat |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:47 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:47 | landat |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:47 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:55 | 09:40 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 10:00 | 10:03 | landat |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:55 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:55 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:55 | landat |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:55 | landat |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 10:10 | 09:52 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:18 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:29 | landat |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 10:13 | landat |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | 10:13 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 10:13 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:35 | 10:20 | landat |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 12:27 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 12:27 | landat |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 12:27 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:52 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:50 | 13:00 | landat |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF628 | 13:28 | 13:40 | landat |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 13:29 | Avledd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:40 | 13:34 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:22 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:10 | 13:54 | landat |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 15:30 | 15:45 | landat |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:05 | 16:40 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | 15:58 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | 15:58 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | 15:58 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Corporate | CPV714 | 16:29 | 16:31 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 16:30 | 16:25 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:40 | 16:15 | landat |
| Malaga (AGP) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 16:41 | 16:33 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:50 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:35 | 17:31 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | 17:47 | landat |
| Lelystad (LEY) | Unicair | UNI131 | 17:59 | 17:43 | landat |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:29 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:40 | Försenad | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:05 | 19:58 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 21:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 21:15 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:50 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:02 | 22:53 | landat |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:07 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Försenad | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:26 | Försenad | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:48 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:52 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 23:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Maersk Air Cargo | 5X295 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 01:06 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:12 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:55 | 01:41 | På väg |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:40 | På väg |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:46 | På väg |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1984 | 02:30 | 02:41 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:54 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 03:08 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:01 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:55 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:55 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:44 | På väg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:03 | På väg |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:42 | På väg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 05:12 | På väg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:48 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 03:58 | På väg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:08 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:20 | På väg |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:52 | På väg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:25 | På väg |
| Timisoara (TSR) | SprintAir | SAR1976 | 04:05 | 04:19 | På väg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:40 | På väg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:43 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:37 | På väg |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:36 | På väg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:33 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | okänd | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:52 | På väg |
| Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4084 | 05:32 | 06:24 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 07:22 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 07:22 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 07:22 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 07:22 | På väg |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 07:22 | På väg |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 06:55 | På väg |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | 06:55 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 06:55 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:55 | 07:27 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:21 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:15 | På väg |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:15 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:15 | På väg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:15 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | 07:47 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:20 | 07:32 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:39 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF629 | 08:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Unicair | UNI131 | 08:00 | 08:32 | På väg |
| Paris (VIY) | Germany - Air Force | GAF628 | 08:20 | 08:26 | På väg |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 09:13 | På väg |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 09:13 | På väg |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 09:13 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:10 | 09:31 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | 09:33 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | 09:33 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:50 | På väg |
| Malaga (AGP) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:15 | 10:37 | På väg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:20 | 10:33 | På väg |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 11:00 | 11:29 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:15 | På väg |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT551 | 11:05 | 11:11 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | 11:17 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:45 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:35 | 11:44 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:48 | På väg |
| Skopje (SKP) | Germany - Air Force | GAF627 | 11:40 | 17:58 | På väg |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 12:00 | 12:25 | På väg |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI107 | 12:00 | 12:17 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:15 | 12:28 | På väg |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 13:05 | 13:20 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:35 | 13:57 | På väg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:35 | 13:57 | På väg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:35 | 13:57 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:02 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 13:50 | 15:27 | På väg |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:55 | 14:01 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 14:30 | 14:37 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:00 | 15:08 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:49 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 16:00 | 16:41 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | 17:08 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | 17:08 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | 17:14 | På väg |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 17:10 | 17:19 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 17:20 | 17:23 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Cologne Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cologne Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKölns flygplats passagerartrafik ökar med 5,66% under Q3 2023 och når 85% av nivåerna före pandemin.

