Flyg ankomster och avgångar på Cologne Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 00:00 | landat |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:03 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:03 | 00:22 | landat |
| Milan (MXP) | European Air Transport | QY406 | 00:07 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:53 | landat |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:12 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:17 | 00:35 | landat |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:21 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81975 | 00:21 | 00:23 | landat |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF645 | 00:24 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 00:25 | 00:41 | landat |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:31 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | P81921 | 00:31 | 23:49 | landat |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:35 | 02:31 | landat |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1028 | 00:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1028 | 00:35 | 01:06 | landat |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 00:39 | landat |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT1843 | 00:37 | 00:43 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:48 | landat |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:37 | landat |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2903 | 00:45 | 01:17 | landat |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:45 | 00:47 | landat |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 00:50 | okänd | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:55 | landat |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:55 | 01:32 | landat |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 01:15 | 01:36 | landat |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 01:45 | 02:56 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 04:58 | landat |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:02 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:02 | landat |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2904 expand_more(1) | 03:25 | 03:52 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8251 | 03:25 | 03:52 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 04:12 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 08:07 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | 08:23 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 08:45 | 08:30 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | landat |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 09:02 | landat |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 09:00 | okänd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 09:10 | 08:44 | landat |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:49 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:49 | landat |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:49 | landat |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:52 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:52 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:52 | landat |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:52 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:46 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | 10:11 | landat |
| Hanover (HAJ) | Unicair | UNI151 | 10:29 | 10:50 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:24 | landat |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | 10:35 | landat |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 10:19 | landat |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | 10:19 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 10:19 | landat |
| Exeter (EXT) | Unicair | UNI135 | 11:14 | 11:59 | landat |
| Graz (GRZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11:16 | 11:14 | landat |
| Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF625 | 11:57 | 11:34 | landat |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 12:11 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 12:11 | landat |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 12:11 | landat |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH3 | 12:20 | 12:20 | landat |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1032 | 12:30 | 12:17 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | 12:35 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | 12:35 | landat |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 12:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XC1034 | 12:40 | 11:21 | landat |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI110 | 12:44 | 14:03 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:43 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 12:50 | 13:25 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:55 | 12:52 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | EW581 | 12:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 12:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | X9581 | 12:55 | okänd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63261 | 12:55 | 13:46 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 13:25 | 13:12 | landat |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 13:30 | 13:32 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 13:35 | 13:44 | landat |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:35 | 13:21 | landat |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:35 | 13:21 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:02 | 13:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:29 | landat |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:40 | 14:49 | landat |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 15:05 | 15:55 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 15:05 | 15:55 | landat |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV7322 | 15:34 | 15:17 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | 16:00 | landat |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 15:43 | landat |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF906 | 16:25 | 16:44 | landat |
| Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF625 | 16:27 | okänd | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | 16:31 | landat |
| Erfurt (ERF) | Unicair | UNI131 | 17:04 | 17:06 | landat |
| Braunschweig (BWE) | Qatar Executive | QE726 | 17:07 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(8) | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(8) | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | okänd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:09 | landat |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 17:15 | 17:15 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:34 | landat |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | 17:27 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | 17:27 | landat |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW879 | 17:35 | 17:41 | landat |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ6384 | 18:03 | 17:33 | landat |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | 17:57 | landat |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | 17:57 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:15 | 17:55 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 18:25 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:26 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT4393 | 18:26 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 18:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Unicair | UNI134 | 18:31 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 18:33 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 18:40 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 19:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 19:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8768 | 19:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 20:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 21:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | KK211 | 21:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 21:25 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 21:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | EW635 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | X9635 | 22:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:22 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU301 | 22:22 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1010 | 22:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XC1010 | 22:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 22:35 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XC1003 | 22:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:56 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 23:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:22 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 23:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 23:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:41 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:42 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:46 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 23:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7805 | 23:57 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:01 | 00:06 | På väg |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M202 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU202 | 00:05 | 00:28 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT4293 | 00:30 | 00:40 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:04 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | 01:45 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:52 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 01:15 | 02:33 | På väg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:25 | 03:56 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | På väg |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3904 | 02:00 | 02:54 | På väg |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 02:15 | 02:48 | På väg |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8342 | 02:15 | 02:37 | På väg |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 02:20 | okänd | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:26 | På väg |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1984 | 02:30 | okänd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 02:40 | 04:03 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:43 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:49 | 02:50 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 06:08 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:27 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:27 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 04:22 | På väg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:01 | På väg |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:58 | På väg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:49 | På väg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:00 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:08 | På väg |
| Katowice (KTW) | SprintAir Cargo | SAR1980 | 03:50 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:09 | På väg |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:26 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:30 | På väg |
| Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7804 | 04:00 | 04:42 | På väg |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1031 | 04:05 | 04:17 | På väg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:46 | På väg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:24 | På väg |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81976 | 04:10 | 04:38 | På väg |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:32 | På väg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:44 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:39 | På väg |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | P81922 | 04:22 | 04:35 | På väg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:34 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 04:25 | 05:04 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8252 | 04:25 | 05:04 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | okänd | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:37 | På väg |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | okänd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 05:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XC1033 | 05:00 | 04:05 | På väg |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:20 | På väg |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW6960 | 05:50 | 06:06 | På väg |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | 06:17 | På väg |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | På väg |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 06:00 | 06:04 | På väg |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW878 | 06:35 | 06:58 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 07:05 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 07:05 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 07:05 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 07:05 | På väg |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 07:05 | På väg |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 06:59 | På väg |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | 06:59 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 06:59 | På väg |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 06:50 | 06:55 | På väg |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:09 | På väg |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:09 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:09 | På väg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:09 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:05 | 07:07 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avion Express | EW580 | 07:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avion Express | X9580 | 07:30 | 08:05 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 07:35 | 08:01 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 07:40 | 07:57 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:55 | 08:20 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:00 | 08:09 | På väg |
| Madrid (MAD) | Maersk Air Cargo | 5X6256 | 08:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Maersk Air Cargo | DJ6256 | 08:15 | 08:52 | På väg |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 08:46 | På väg |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 08:46 | På väg |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 08:46 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 09:03 | På väg |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | 08:59 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 09:10 | 09:17 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | 09:19 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | 09:19 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 09:35 | 09:37 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:54 | På väg |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF828 | 09:45 | 10:04 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | 10:09 | På väg |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22266 | 10:00 | okänd | |
| Reus (REU) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | 10:05 | På väg |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI110 | 10:00 | 11:43 | På väg |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:25 | 10:53 | På väg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:25 | 10:53 | På väg |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:35 | 10:36 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 10:52 | På väg |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF641 | 11:00 | 11:05 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 11:20 | 11:23 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:25 | 11:27 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 12:04 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 11:30 | 12:31 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:46 | På väg |
| Funchal (FNC) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:00 | 12:14 | På väg |
| Trabzon (TZX) | Unicair | UNI133 | 12:00 | 12:16 | På väg |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF830 | 12:25 | 12:30 | På väg |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF906 | 12:30 | 12:44 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR1002 | 12:40 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XC1002 | 12:40 | 13:04 | På väg |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:45 | 13:00 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Sharjah (SHJ) | Unicair | UNI151 | 13:00 | 13:53 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | 13:38 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | 13:38 | På väg |
| Rhodes (RHO) | Redstar Aviation | RHH4 | 13:25 | 13:40 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 13:30 | schemalagd | |
| Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF625 | 13:30 | 13:32 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63262 | 13:30 | 14:42 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 13:48 | På väg |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | 13:51 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | 13:51 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:45 | 14:24 | På väg |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 13:55 | 14:30 | På väg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 14:00 | 14:38 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:08 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 14:15 | 14:22 | På väg |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1009 | 14:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | EW634 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 14:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XC1009 | 14:30 | 13:33 | På väg |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | X9634 | 14:30 | 14:40 | På väg |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | På väg |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:40 | 14:44 | På väg |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF626 | 15:10 | 15:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:46 | På väg |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF816 | 15:30 | 15:49 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 15:45 | 15:55 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW244 | 15:55 | 16:16 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 16:35 | 16:45 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV92 | 16:35 | 16:11 | På väg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | 17:43 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
