Flyg ankomster och avgångar på Cologne Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X283 | 00:10 | 00:22 | landat |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:10 | 23:52 | landat |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:11 | 00:17 | landat |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:12 | okänd | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:12 | 23:48 | landat |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:32 | landat |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | 00:29 | landat |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:44 | 00:26 | landat |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:56 | 01:12 | landat |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 01:15 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | okänd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:27 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:27 | landat |
| Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9382 | 02:40 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 09:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6673 | 09:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 09:35 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Unicair | UNI134 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 11:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 13:25 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6578 | 13:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 13:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS538 | 14:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 14:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 15:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 16:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6898 | 16:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 17:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 17:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 17:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | schemalagd | |
| Essen (ESS) | Private Wings | JW100 | 18:37 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 19:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 20:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 21:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Djibouti | DJ6373 | 22:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6227 | 22:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ6497 | 22:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Djibouti | DJ6381 | 22:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Air Djibouti | DJ6401 | 22:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 22:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Djibouti | DJ6119 | 22:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1546 | 22:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Djibouti | DJ6645 | 23:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 23:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 23:39 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:40 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:04 | På väg |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 01:20 | 02:34 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 01:40 | 03:02 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 01:40 | okänd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6577 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:10 | 02:35 | På väg |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 02:15 | okänd | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:15 | okänd | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:25 | 04:02 | På väg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 02:35 | 03:49 | På väg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 04:43 | På väg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:45 | 04:21 | På väg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:32 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:00 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:00 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 03:54 | På väg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:45 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:25 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | okänd | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:06 | På väg |
| Oslo (OSL) | Swiftair | QY3312 | 03:45 | 04:04 | På väg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:15 | På väg |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 04:18 | På väg |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 04:58 | På väg |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 04:25 | På väg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:42 | På väg |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 04:10 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:23 | På väg |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:36 | På väg |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:15 | 04:35 | På väg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:55 | På väg |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:39 | På väg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:37 | På väg |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:47 | På väg |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 04:59 | På väg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 06:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 06:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 09:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 09:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 10:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:45 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 14:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR521 | 14:00 | schemalagd | |
| Valladolid (VLL) | Unicair | UNI134 | 14:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 16:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 17:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6899 | 17:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 17:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1545 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9483 | 18:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 18:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 19:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 21:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 21:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43916 | 22:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR631 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Cologne Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cologne Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKölns flygplats passagerartrafik ökar med 5,66% under Q3 2023 och når 85% av nivåerna före pandemin.

