Flyg ankomster och avgångar på Cologne Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:08 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 00:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 00:20 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR522 | 00:25 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:32 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:34 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 00:35 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:35 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 00:45 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 00:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Unicair | UNI135 | 01:04 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 01:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 01:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:12 | 00:49 | landat |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 01:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 08:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | EW6950 | 08:26 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6951 | 09:08 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 09:36 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 09:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 10:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 11:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 11:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 11:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 13:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 13:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR416 | 13:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 13:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO934 | 14:22 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 15:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 15:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 15:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:23 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 16:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 16:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 16:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 16:50 | schemalagd | |
| Gander (YQX) | United States - Air Force | GAF851 | 17:03 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW773 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8036 | 17:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:05 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Smartwings | EW659 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:55 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO2009 | 17:59 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 18:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 18:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 18:25 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | Poland - Air Force | GAF746 | 18:55 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 19:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 19:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 19:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 19:40 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 19:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 19:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 20:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 20:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 20:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 21:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 21:30 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 21:45 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O227 | 21:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M501 | 22:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR412 | 22:10 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 22:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 22:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43261 | 22:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 22:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:50 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 22:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 22:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 23:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M402 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6316 | 02:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Air Djibouti | DJ6402 | 02:40 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Djibouti | DJ6374 | 03:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Djibouti | DJ6382 | 03:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Djibouti | DJ6646 | 03:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Air Djibouti | DJ6498 | 03:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Djibouti | DJ6118 | 04:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6228 | 04:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR415 | 05:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:35 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 05:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 07:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07:10 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 08:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 09:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7803 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Smartwings | EW658 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:55 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 13:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 13:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 13:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 13:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW772 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8037 | 14:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR411 | 14:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 14:45 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 15:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 15:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 15:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 15:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:00 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 16:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | FROST | FRO1948 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 17:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 17:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 18:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 18:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 18:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 19:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 19:45 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 20:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 20:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 20:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 20:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ105 | 20:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:30 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O228 | 22:45 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW384 | 22:45 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 22:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43262 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Cologne Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cologne Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKölns flygplats passagerartrafik ökar med 5,66% under Q3 2023 och når 85% av nivåerna före pandemin.

