Eurowings på Cologne Flygplats - CGN
Vilka terminaler anländer och avgår Eurowings från vid Cologne Flygplats?
Eurowings-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Cologne Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Eurowings till och från Cologne Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 15 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 15 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Visa flyg |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 1 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 63 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visa flyg |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu