Ryanair på Cologne Flygplats - CGN
Vilka platser flyger Ryanair till och från Cologne Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 38 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 51 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 5 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cologne Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu