Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 00:10 | 23:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:25 | 00:02 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 00:35 | 00:34 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:28 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 00:45 | 00:31 | Gelandet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 00:50 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 00:50 | 00:47 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 00:55 | 00:51 | Gelandet |
Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 00:55 | 00:36 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:15 | 01:04 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:25 | 01:16 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 02:06 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1068 | 01:35 | 01:36 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 02:14 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6132 | 02:05 | 02:10 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:03 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:03 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:03 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:44 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 03:40 | 03:29 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 03:40 | 03:29 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:40 | 05:28 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:06 | Gelandet |
Halifax (YHZ) | Cargojet Airways | W81893 | 05:30 | Unbekannt | |
Covilha (COV) | Corendon Airlines | XC1070 | 05:40 | 05:31 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC1583 | 07:10 | 07:00 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW681 | 07:40 | 07:15 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09:15 | 08:53 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:15 | 08:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 09:50 | 09:27 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW944 | 10:11 | 10:06 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 10:35 | 10:32 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 10:30 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 10:30 | Gelandet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW955 | 11:05 | 11:13 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:01 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 11:15 | 11:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:43 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 12:00 | 12:06 | Gelandet |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 12:05 | 12:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:02 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | 12:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | 12:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 12:25 | 12:14 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 12:30 | 14:20 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 12:30 | 14:20 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:40 | 12:21 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | 13:00 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | 13:00 | Gelandet |
Athens (ATH) | Eurowings | EW683 | 12:50 | 13:08 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 12:50 | 12:47 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7903 | 13:20 | 13:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ6757 | 13:28 | 14:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 13:40 | 13:27 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
Giebelstadt (GHF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:56 | Unbekannt | |
Liege (LGG) | Unicair | UNI134 | 15:06 | 14:49 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 15:30 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 15:30 | Unbekannt | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:40 | 15:16 | Gelandet |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI107 | 15:45 | 15:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(5) | 15:50 | 16:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6505 | 15:50 | 16:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | 16:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 15:50 | 16:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | 16:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | 16:06 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 15:55 | 15:36 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 16:15 | 15:58 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 16:20 | 16:43 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 16:24 | 16:39 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:30 | 16:26 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8055 | 16:40 | 17:29 | Gelandet |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 16:55 | 16:46 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:05 | 17:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:10 | 17:32 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:10 | 17:26 | Gelandet |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:26 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:26 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:15 | 17:16 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 17:25 | geplant | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 17:30 | 17:14 | Gelandet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 17:45 | 17:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 17:45 | 17:57 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:45 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 17:55 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 18:05 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 18:10 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 18:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | 17:53 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 18:40 | Verzögert | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 19:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 19:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 19:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7911 | 19:36 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | 19:51 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7326 | 20:20 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Unicair | UNI137 | 20:22 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 20:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 20:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:50 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 20:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 21:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 21:55 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9073 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:15 | Storniert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:15 | Storniert | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M701 | 22:22 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 22:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 22:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 23:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 23:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 23:45 | Verzögert | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 23:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M602 | 00:05 | 00:38 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:29 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 00:30 | 00:52 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 00:57 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 02:21 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:48 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 01:40 | 02:25 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:45 | 02:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:32 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 02:23 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 03:45 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 02:25 | 02:34 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:36 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6133 | 03:05 | 03:35 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:23 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:23 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:11 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 03:54 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:15 | 04:22 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 04:40 | 04:43 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 04:40 | 04:43 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7904 | 05:00 | 05:03 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:05 | 05:13 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:10 | 05:16 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Eurowings | EW682 | 06:10 | 06:42 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:27 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW954 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 06:30 | 08:47 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 06:30 | 08:47 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:10 | 07:16 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 07:15 | 07:21 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 07:15 | 07:19 | Unterwegs |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:55 | 08:17 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 08:15 | 08:24 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1073 | 08:15 | 08:40 | Unterwegs |
Zadar (ZAD) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | 08:51 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:15 | 09:23 | Unterwegs |
Goose Bay (YYR) | Germany - Air Force | GAF731 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:15 | 10:13 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:15 | 10:13 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 10:15 | 10:13 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:15 | 10:13 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:25 | 10:57 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 10:25 | 10:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ2713 | 10:25 | 10:50 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 10:37 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 11:00 | 11:02 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 11:00 | 11:56 | Unterwegs |
Cherbourg (CER) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW944 | 11:00 | 11:12 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 11:20 | 11:30 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 11:30 | 11:59 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 11:55 | 12:19 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 11:55 | 12:17 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 11:55 | 12:16 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:10 | 13:10 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 12:30 | 13:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | 13:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | 13:35 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 13:00 | 13:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 13:00 | 13:21 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 13:00 | 13:21 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 13:05 | 13:19 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 13:15 | 13:24 | Unterwegs |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 13:15 | 13:41 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 13:20 | 13:48 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 13:50 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | 15:22 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | 15:22 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | 15:22 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | 14:43 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | 14:43 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 14:00 | 14:21 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:10 | 14:45 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 14:15 | 14:41 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9074 | 14:30 | 14:50 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 14:30 | Unbekannt | |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 14:50 | Unbekannt | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 15:05 | 15:19 | Unterwegs |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81896 | 16:00 | Unbekannt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 16:30 | 16:47 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 16:30 | 16:47 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | 16:59 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | 16:59 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | 16:59 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | 16:59 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | 16:59 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 16:30 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 16:30 | Unbekannt | |
London (STN) | Ryanair | FR2353 | 16:40 | 16:58 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 16:45 | 17:02 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 16:50 | 17:54 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:35 | 17:52 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 17:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:55 | geplant | |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW686 | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 18:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 18:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 18:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 18:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 18:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 19:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 19:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW546 | 19:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:05 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 20:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 21:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1682 | 21:10 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7327 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA933 | 21:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:00 | geplant | |
Nador (NDR) | Eurowings | EW384 | 22:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 22:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 22:30 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.