Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:11 | 23:50 | Gelandet |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:31 | Gelandet |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:10 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3555 | 00:25 | 00:03 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 23:51 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:29 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:33 | Gelandet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:40 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 01:23 | Gelandet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 01:01 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:45 | 01:32 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:45 | 01:32 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 00:55 | 00:50 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:01 | 00:51 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:05 | 00:58 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 02:52 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ906 | 01:15 | 01:09 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3358 | 01:37 | 01:49 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:55 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5903 | 01:45 | 01:39 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:42 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:46 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:46 | Gelandet |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | TU9020 | 02:29 | 04:09 | Gelandet |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | TU9060 | 02:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:49 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 03:02 | Gelandet |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 06:47 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:14 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 05:20 | 04:51 | Gelandet |
Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC1830 | 05:20 | 05:48 | Gelandet |
Samsun (SZF) | Eurowings | EW911 expand_more(1) | 05:30 | 06:09 | Gelandet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ4048 | 05:30 | 06:09 | Gelandet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | Unbekannt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 07:02 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | EW6900 | 07:30 | 07:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 07:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 07:44 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | 08:02 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | 08:16 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:44 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | 09:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | 09:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 09:41 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Malta Air | FR5283 | 10:30 | 10:25 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 10:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | 11:16 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 11:12 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 11:12 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 11:14 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 11:14 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 10:37 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:06 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:18 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:45 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:45 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:45 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Smartwings | EW897 | 11:15 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:49 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 11:35 | 11:28 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:26 | Gelandet |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 11:40 | 11:38 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:40 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | geplant | |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 12:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Malta Air | FR9972 | 13:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | geplant | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1062 | 13:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8663 | 14:05 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5713 | 14:07 | Verzögert | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 14:40 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 15:55 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW725 | 16:15 | geplant | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2012 | 16:16 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:19 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7207 | 16:20 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 16:30 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW975 | 16:40 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 16:42 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | Storniert | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 16:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | 16:49 | Gelandet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(6) | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6506 | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | geplant | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 17:45 | Verzögert | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW967 | 17:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Unicair | UNI162 | 17:46 | geplant | |
Brussels (BRU) | Unicair | UNI151 | 17:46 | geplant | |
Menorca (MAH) | Smartwings | EW595 | 18:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF643 | 18:51 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 18:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | LEAV Aviation | XR208 | 19:02 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | geplant | |
Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI134 | 20:17 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 20:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1064 | 20:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:40 | geplant | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:45 | geplant | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 21:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2352 | 22:00 | geplant | |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1092 | 22:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 22:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M601 | 22:29 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | geplant | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 23:25 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 23:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 23:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:22 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M502 | 00:05 | 00:09 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:52 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:59 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:58 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 01:49 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3556 | 01:20 | 01:20 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 02:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Swiftair | 5B999 | 01:30 | 02:20 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:50 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 04:53 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ907 | 02:15 | 02:40 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 03:08 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:06 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6904 | 03:00 | 03:38 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1063 | 03:00 | 03:03 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:18 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:18 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3359 | 03:10 | 03:17 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:14 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:25 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:35 | 04:45 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:35 | 04:45 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:48 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:19 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:19 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:21 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:21 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:27 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:11 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:24 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:25 | 05:40 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 05:25 | 05:40 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 05:30 | 05:45 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 06:00 | 06:49 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 07:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:35 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:29 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 06:51 | Unterwegs |
Zadar (ZAD) | Malta Air | FR5282 | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC1061 | 06:30 | 07:12 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 06:55 | 07:55 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | 07:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:31 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Smartwings | EW896 | 07:05 | 09:22 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:41 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:41 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:41 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:08 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:20 | 08:46 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | 08:51 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | DigaJet | DGJ543 | 08:30 | 08:49 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | LEAV Aviation | XR207 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 08:43 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 08:43 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 09:30 | 09:51 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:07 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10:35 | 10:53 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 10:35 | 10:53 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:45 | 11:49 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 10:55 | 10:59 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Unicair | UNI137 | 11:00 | 11:30 | Unterwegs |
Brize Norton (BZZ) | Germany - Air Force | GAF643 | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | 11:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:30 | Storniert | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 11:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5520 | 11:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA933 | 12:20 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW5200 | 12:25 | geplant | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 12:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:35 | geplant | |
Mahon (MAH) | Smartwings | EW594 | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | geplant | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 13:30 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 13:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 13:40 | 04:07 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Malta Air | FR9973 | 13:55 | geplant | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 14:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8662 | 14:30 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | geplant | |
Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR1091 | 15:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF612 | 15:05 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9200 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 16:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | geplant | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2013 | 17:25 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW974 | 17:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR9840 | 18:00 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 18:05 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 18:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 18:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW606 | 18:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | DigaJet | DGJ567 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | EW592 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | geplant | |
Mersin (COV) | Corendon Airlines | XC1069 | 21:40 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2353 | 22:25 | geplant | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 22:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 22:35 | geplant | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | geplant | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC1038 | 23:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW680 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.