Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 00:00 | Gelandet |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:03 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:03 | 00:22 | Gelandet |
| Milan (MXP) | European Air Transport | QY406 | 00:07 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 00:53 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:12 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:17 | 00:35 | Gelandet |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:21 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81975 | 00:21 | 00:23 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF645 | 00:24 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 00:25 | 00:41 | Gelandet |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:31 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | P81921 | 00:31 | 23:49 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:35 | 02:31 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1028 | 00:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1028 | 00:35 | 01:06 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 00:39 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT1843 | 00:37 | 00:43 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:48 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:37 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2903 | 00:45 | 01:17 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1985 | 00:45 | 00:47 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K495 | 00:50 | Unbekannt | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:55 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:55 | 01:32 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 01:15 | 01:36 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 01:45 | 02:56 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 04:58 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:02 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:02 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2904 expand_more(1) | 03:25 | 03:52 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8251 | 03:25 | 03:52 | Gelandet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 04:12 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 08:07 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | 08:23 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 08:45 | 08:30 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 09:02 | Gelandet |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 09:00 | Unbekannt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 09:10 | 08:44 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:49 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:49 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:49 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:46 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Unicair | UNI151 | 10:29 | 10:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | 10:35 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | 10:19 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | 10:19 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | 10:19 | Gelandet |
| Exeter (EXT) | Unicair | UNI135 | 11:14 | 11:59 | Gelandet |
| Graz (GRZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11:16 | 11:14 | Gelandet |
| Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF625 | 11:57 | 11:34 | Gelandet |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 12:11 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 12:11 | Gelandet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 12:11 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH3 | 12:20 | 12:20 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1032 | 12:30 | 12:17 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(1) | 12:35 | 12:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | 12:35 | Gelandet |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1034 | 12:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XC1034 | 12:40 | 11:21 | Gelandet |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI110 | 12:44 | 14:03 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:43 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 12:50 | 13:25 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:55 | 12:52 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | EW581 | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 12:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | X9581 | 12:55 | Unbekannt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63261 | 12:55 | 13:46 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 13:25 | 13:12 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 13:30 | 13:32 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:35 | 13:21 | Gelandet |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:35 | 13:21 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:02 | 13:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:29 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:40 | 14:49 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 15:05 | 15:55 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 15:05 | 15:55 | Gelandet |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV7322 | 15:34 | 15:17 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | 16:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | 15:43 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF906 | 16:25 | 16:44 | Gelandet |
| Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF625 | 16:27 | Unbekannt | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | 16:31 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | 16:31 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | 16:31 | Gelandet |
| Erfurt (ERF) | Unicair | UNI131 | 17:04 | 17:06 | Gelandet |
| Braunschweig (BWE) | Qatar Executive | QE726 | 17:07 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(8) | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(8) | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 17:15 | 17:15 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:34 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | 17:27 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | 17:27 | Gelandet |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW879 | 17:35 | 17:41 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ6384 | 18:03 | 17:33 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | 17:57 | Gelandet |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | 17:57 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:15 | 17:55 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 18:25 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:26 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT4393 | 18:26 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 18:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Unicair | UNI134 | 18:31 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 18:33 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 18:40 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 19:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 19:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8768 | 19:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 20:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 20:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 21:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | geplant | |
| Kos (KGS) | LEAV Aviation | KK211 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 21:25 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 21:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | EW635 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | X9635 | 22:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:22 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU301 | 22:22 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1010 | 22:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XC1010 | 22:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1003 | 22:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XC1003 | 22:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:56 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 23:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:22 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 23:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:37 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF91 | 23:40 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:41 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:42 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:46 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 23:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7805 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:01 | 00:06 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M202 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU202 | 00:05 | 00:28 | Unterwegs |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT4293 | 00:30 | 00:40 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:04 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:50 | 01:45 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:52 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 01:15 | 02:33 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:25 | 03:56 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3904 | 02:00 | 02:54 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 02:15 | 02:48 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8342 | 02:15 | 02:37 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K496 | 02:20 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:26 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Swiftair | WT1984 | 02:30 | Unbekannt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 02:40 | 04:03 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:43 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:49 | 02:50 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 06:08 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:27 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:27 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 04:22 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:01 | Unterwegs |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:58 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:49 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:00 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:08 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SprintAir Cargo | SAR1980 | 03:50 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:09 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:26 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:30 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7804 | 04:00 | 04:42 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1031 | 04:05 | 04:17 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:46 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:24 | Unterwegs |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81976 | 04:10 | 04:38 | Unterwegs |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:32 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:44 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:39 | Unterwegs |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | P81922 | 04:22 | 04:35 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:34 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 04:25 | 05:04 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8252 | 04:25 | 05:04 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | Unbekannt | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:37 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | Unbekannt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1033 | 05:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XC1033 | 05:00 | 04:05 | Unterwegs |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:20 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW6960 | 05:50 | 06:06 | Unterwegs |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW878 | 06:35 | 06:58 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 07:05 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:09 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:05 | 07:07 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avion Express | EW580 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avion Express | X9580 | 07:30 | 08:05 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 07:35 | 08:01 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 07:40 | 07:57 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:55 | 08:20 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:00 | 08:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Maersk Air Cargo | 5X6256 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Maersk Air Cargo | DJ6256 | 08:15 | 08:52 | Unterwegs |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 09:03 | Unterwegs |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 09:00 | 08:59 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 09:10 | 09:17 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:10 | 09:19 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | 09:19 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 09:35 | 09:37 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:54 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF828 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22266 | 10:00 | Unbekannt | |
| Reus (REU) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI110 | 10:00 | 11:43 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:25 | 10:53 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:25 | 10:53 | Unterwegs |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:35 | 10:36 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | 10:52 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF641 | 11:00 | 11:05 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 11:20 | 11:23 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:25 | 11:27 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 12:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 11:30 | 12:31 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:46 | Unterwegs |
| Funchal (FNC) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:00 | 12:14 | Unterwegs |
| Trabzon (TZX) | Unicair | UNI133 | 12:00 | 12:16 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF830 | 12:25 | 12:30 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF906 | 12:30 | 12:44 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR1002 | 12:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XC1002 | 12:40 | 13:04 | Unterwegs |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:45 | 13:00 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:55 | 12:55 | Unterwegs |
| Sharjah (SHJ) | Unicair | UNI151 | 13:00 | 13:53 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | 13:38 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | 13:38 | Unterwegs |
| Rhodes (RHO) | Redstar Aviation | RHH4 | 13:25 | 13:40 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 13:30 | geplant | |
| Kassel (KSF) | Germany - Air Force | GAF625 | 13:30 | 13:32 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63262 | 13:30 | 14:42 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 13:48 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:45 | 14:24 | Unterwegs |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 13:55 | 14:30 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 14:00 | 14:38 | Unterwegs |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 14:08 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 14:15 | 14:22 | Unterwegs |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1009 | 14:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Avion Express | EW634 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 14:30 | geplant | |
