Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:01 | 23:56 | Gelandet |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:04 | 00:07 | Gelandet |
| Vitoria. (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7529 | 00:10 | Unbekannt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:15 | 23:35 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:30 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | FAI rent-a-jet | IFA2430 | 00:25 | 00:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 00:33 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | 00:35 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | 10:02 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 01:01 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 00:55 | 00:23 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 01:59 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 01:59 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:37 | 05:22 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | Verzögert | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ7635 | 07:26 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 09:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 09:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:05 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS6880 | 12:09 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 12:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(7) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6432 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | KlasJet | KJ5158 | 13:04 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS6099 | 13:11 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 15:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 15:51 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 16:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 16:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Belgian Air Force | BAF80 | 16:57 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:24 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 20:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Unicair | UNI137 | 20:58 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW15 | 21:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 21:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Unicair | UNI132 | 21:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 21:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Poland - Air Force | GAF819 | 23:02 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 02:59 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | geplant | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:37 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 23:49 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:30 | 01:03 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 02:24 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:55 | 02:01 | Unterwegs |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2430 | 01:30 | 02:00 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ7636 | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:28 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:41 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:54 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:55 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR2540 | 03:00 | 03:02 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:31 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:31 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:46 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:38 | Unterwegs |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:48 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:07 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 04:20 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:10 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:26 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | 04:31 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:12 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:53 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:24 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:23 | Unterwegs |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:28 | Unterwegs |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:39 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:46 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:20 | 05:11 | Unterwegs |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:48 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:37 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | 04:17 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | 05:14 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF637 | 10:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 10:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 10:45 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 11:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | geplant | |
| Wiesbaden (WIE) | Germany - Air Force | GAF602 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 13:45 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 13:55 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 14:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 17:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW14 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 19:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ4268 | 20:30 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.

