Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:04 | 00:13 | Gelandet |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 01:05 | Gelandet |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:00 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:25 | 00:16 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:25 | 02:17 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:20 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 00:30 | 00:28 | Gelandet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | 01:11 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | 00:33 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 01:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:55 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 00:40 | 00:25 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 00:45 | 02:02 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 00:50 | 00:57 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 00:55 | 00:36 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:57 | 01:03 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 01:53 | Gelandet |
Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:05 | 02:44 | Gelandet |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH1501 | 01:10 | 01:02 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 01:09 | Gelandet |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:24 | 01:34 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:38 | 01:22 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4903 | 01:45 | 01:41 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:46 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 02:11 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY845 | 02:00 | 01:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | Unbekannt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:28 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:28 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 02:15 | 02:19 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1683 | 02:15 | 03:43 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3549 | 02:25 | 02:07 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K385 | 02:30 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5013 | 02:50 | 03:01 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:52 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Corendon Airlines | XC1096 | 03:20 | 04:34 | Gelandet |
Derby (EMA) | Chrono Jet | MB9395 | 04:00 | Unbekannt | |
Paris (CDG) | Chrono Jet | MB152 | 04:00 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 04:00 | Unbekannt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 05:03 | Gelandet |
Tangier (TNG) | Eurowings | EW393 | 05:00 | 05:19 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:13 | Gelandet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 07:10 | 07:05 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 07:10 | 07:46 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 07:25 | 07:26 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:30 | 08:05 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 08:55 | 08:54 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:40 | Storniert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:17 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:17 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 10:35 | 10:28 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 10:40 | 10:26 | Gelandet |
Moenchengladbach (MGL) | DigaJet | DGJ525 | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF89 | 11:00 | 11:11 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:40 | 11:49 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:50 | 12:35 | Gelandet |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF617 | 12:00 | 11:57 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:15 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1052 | 12:15 | 12:57 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:46 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 12:20 | 12:03 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 12:20 | 12:03 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1052 | 12:25 | 12:27 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 12:45 | 13:07 | Gelandet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4240 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 13:20 | 13:54 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 13:20 | 13:54 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW111 | 13:25 | 14:01 | Gelandet |
Rostock-laage (RLG) | Germany - Air Force | GAF624 | 13:29 | 13:23 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 13:35 | 13:09 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 13:35 | 13:09 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 13:35 | 13:09 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW637 expand_more(1) | 13:35 | 14:25 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33910 | 13:35 | 14:25 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:40 | 13:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:49 | Gelandet |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF853 | 13:55 | Unbekannt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 13:55 | 13:39 | Gelandet |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 13:55 | 14:17 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 14:25 | 14:14 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 14:35 | 14:36 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:35 | 14:23 | Gelandet |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 14:40 | 14:27 | Gelandet |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 14:40 | 14:27 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Poland - Air Force | GAF850 | 15:18 | Unbekannt | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:47 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:00 | 16:18 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:17 | 16:44 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | 17:11 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 16:50 | 16:55 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:05 | 17:50 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Zielona Gora (IEG) | Unicair | UNI110 | 17:07 | 16:47 | Gelandet |
Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL833 | 17:34 | Umgeleitet | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:35 | 17:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:35 | 17:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | 17:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | 17:49 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 17:35 | 17:58 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:40 | 17:22 | Gelandet |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 17:55 | 18:01 | Gelandet |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 17:55 | 18:01 | Gelandet |
Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 18:00 | 17:38 | Gelandet |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 18:05 | 18:02 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 18:40 | Gelandet |
Aarhus (AAR) | Unicair | UNI132 | 18:11 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 18:15 | 18:47 | Gelandet |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 18:15 | 18:33 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 18:20 | 18:52 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18:20 | 18:17 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 18:25 | 18:25 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 18:30 | 18:30 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 18:30 | 19:01 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Unicair | UNI162 | 18:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | KlasJet | KJ8143 | 18:41 | 19:06 | Gelandet |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 18:55 | 19:08 | Gelandet |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 18:55 | 19:08 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F485 | 19:00 | 18:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | 19:11 | Gelandet |
Varna (VAR) | Eurowings | EW119 | 19:35 | 19:23 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | 19:44 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9069 | 20:00 | 19:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | 19:57 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 21:00 | 21:04 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 21:05 | 22:00 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
Aarhus (AAR) | Unicair | UNI162 | 21:20 | 21:10 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1054 | 21:20 | 21:28 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5527 | 21:30 | 22:45 | Gelandet |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 21:30 | 21:44 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:35 | 21:28 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | 21:28 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | 21:28 | Gelandet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 21:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 21:48 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | 22:02 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | 22:02 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M501 | 22:25 | 22:43 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:30 | 22:32 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:30 | 22:32 | Gelandet |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:30 | 23:15 | Gelandet |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:30 | 23:15 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:40 | 23:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:40 | 23:00 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:40 | 23:00 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 23:02 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 22:45 | 22:41 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 22:45 | 22:41 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:50 | 23:13 | Gelandet |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 22:50 | Unbekannt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 22:50 | 23:02 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR1006 | 22:50 | 00:02 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 22:50 | 23:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 23:15 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:15 | Verzögert | |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1821 | 23:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:21 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 23:25 | geplant | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 22:55 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:25 | Verzögert | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ786 | 23:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | geplant | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:22 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M402 | 00:05 | 00:29 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:51 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:12 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5950 | 00:45 | 01:00 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:53 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3113 | 01:40 | 02:28 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:24 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 03:31 | Unterwegs |
Vitoria (VIT) | Cargo Air | QY448 | 01:55 | 02:29 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH1502 | 02:10 | 02:36 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | 02:58 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:31 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 03:11 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:49 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:56 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:17 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5904 | 03:00 | 03:27 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1053 | 03:00 | 03:30 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1684 | 03:10 | 05:20 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:46 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:46 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:36 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 03:15 | 03:56 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:50 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3550 | 03:25 | 04:00 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 04:04 | Unterwegs |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:55 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 04:01 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5014 | 03:40 | 05:00 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:05 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z742 | 03:40 | 05:22 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:16 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:11 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:05 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:07 | Unterwegs |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:35 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:18 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:23 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:27 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:10 | 04:48 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:10 | 04:48 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 04:25 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:46 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:54 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:36 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1051 | 04:25 | 05:50 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | Unbekannt | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:39 | Unterwegs |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:38 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 05:01 | Unterwegs |
Rennes (RNS) | SmartLynx | WT1820 | 04:35 | 04:53 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 05:07 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:57 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 04:40 | 05:09 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 04:40 | 05:09 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 04:40 | 04:51 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 05:10 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:05 | 05:29 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 05:20 | 05:47 | Unterwegs |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 06:07 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:30 | 05:40 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW636 expand_more(1) | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33911 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:33 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:31 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:15 | 06:48 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:40 | Storniert | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 06:45 | 07:05 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW110 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 07:35 | 07:51 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:15 | 09:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 08:30 | 08:47 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:30 | 08:43 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW858 | 08:35 | 08:58 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:37 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF853 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:20 | 10:15 | Unterwegs |
Bremen (BRE) | Germany - Air Force | GAF617 | 09:30 | 09:13 | Unterwegs |
Split (SPU) | Eurowings | EW968 | 09:40 | 10:21 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Unicair | UNI137 | 10:00 | 10:32 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 10:34 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 10:25 | 10:48 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 10:25 | 10:48 | Unterwegs |
