Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:05 | 23:55 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:20 | 00:39 | Gelandet |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:05 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:35 | 00:43 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:37 | 00:49 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:59 | Gelandet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:45 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:40 | 00:21 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 01:10 | Gelandet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:45 | 01:26 | Gelandet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 00:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW597 | 00:50 | Unbekannt | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:55 | 00:20 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | Unbekannt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:58 | 01:00 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:00 | 01:29 | Gelandet |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY408 | 01:17 | 01:24 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 01:30 | 01:31 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3053 | 01:30 | 01:31 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:40 | 01:47 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3903 | 01:45 | 01:50 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:47 | 01:12 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:56 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 01:54 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 01:54 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 02:17 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 03:18 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:55 | Gelandet |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 03:28 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 04:10 | 03:42 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8243 | 04:10 | 03:42 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 04:36 | 04:31 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 05:10 | 05:06 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:26 | Gelandet |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 07:00 | 07:01 | Gelandet |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 07:14 | Unbekannt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:50 | Storniert | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 08:10 | 08:14 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS191 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 08:55 | 08:42 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ618 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:01 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:20 | 09:21 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:20 | 09:21 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:25 | 09:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Germany - Air Force | GAF643 | 09:46 | 10:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
Northolt (NHT) | Flexjet | LXJ481 | 10:16 | 10:16 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:20 | 10:23 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:20 | 10:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL3435 | 10:36 | 10:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 12:19 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 12:42 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 12:42 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 12:42 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:22 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 11:15 | 11:25 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 11:15 | 11:25 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:20 | 11:48 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:27 | Gelandet |
Cannes (CEQ) | Valair | VVV151 | 11:39 | 12:24 | Gelandet |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 11:50 | 11:43 | Gelandet |
Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:05 | 12:07 | Gelandet |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:05 | 12:07 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 12:10 | 12:13 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 12:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | 12:15 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 12:15 | 12:32 | Gelandet |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 12:15 | 13:32 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 12:20 | 12:10 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 12:50 | 12:37 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12:50 | 12:37 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 13:35 | 14:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 13:58 | Gelandet |
Split (SPU) | Eurowings | EW969 | 14:00 | 14:02 | Gelandet |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 14:10 | 13:54 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 14:35 | 14:40 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 14:45 | 14:33 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 14:55 | 15:39 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 14:55 | 15:39 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 15:10 | 14:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(1) | 15:50 | 16:03 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | 16:03 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 16:10 | 16:53 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8058 | 16:25 | 16:55 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | 16:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:25 | 16:58 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 16:45 | 16:43 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 16:45 | 16:43 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 16:50 | 16:49 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW859 | 16:55 | 17:11 | Gelandet |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF702 | 16:56 | 17:19 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | 17:24 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | 17:24 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | 17:24 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:10 | 17:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | 17:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | 17:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | 17:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | 17:28 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:20 | 17:45 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(3) | 17:20 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 17:20 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 17:20 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:20 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 17:26 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 17:26 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 17:31 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 17:40 | 18:01 | Gelandet |
Munich (MUC) | DigaJet | DGJ525 | 17:43 | 17:43 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 17:50 | 17:49 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | Verzögert | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 17:50 | 18:03 | Gelandet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 17:55 | 17:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 17:55 | 17:59 | Gelandet |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 18:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | geplant | |
Berlin (BER) | NATO | OAN46 | 18:17 | 17:57 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:28 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:45 | geplant | |
Jersey (JER) | Unicair | UNI134 | 18:49 | geplant | |
Berne (BRN) | Unicair | UNI137 | 18:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1048 | 18:50 | Verzögert | |
Lelystad (LEY) | Unicair | UNI134 | 18:53 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 19:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Unicair | UNI133 | 19:06 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 19:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV4326 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | geplant | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 20:15 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Unicair | UNI135 | 20:16 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1044 | 20:20 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 21:00 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 21:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 21:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:20 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:20 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | geplant | |
Madrid (TOJ) | Germany - Air Force | GAF877 | 21:43 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 22:00 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 22:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7778 | 22:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5287 | 22:15 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:20 | geplant | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7879 | 22:24 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 22:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M401 | 22:36 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 22:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 22:57 | geplant | |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 22:59 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:05 | Verzögert | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:07 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:15 | geplant | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:24 | geplant | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:31 | geplant | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | geplant | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:38 | geplant | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:54 | geplant | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:56 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | geplant | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:59 | geplant | |
Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7859 | 23:59 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:25 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M302 | 00:05 | 01:06 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 01:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 01:07 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:21 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:11 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 02:34 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:43 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 02:55 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:39 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 02:20 | 02:37 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3052 | 02:20 | 02:37 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 03:09 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 02:50 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:57 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:12 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4904 | 03:00 | 04:04 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:34 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:34 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5302 | 03:10 | 03:30 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:43 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:49 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 03:30 | Unbekannt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1043 | 03:30 | 03:37 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 03:30 | 03:57 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 03:30 | 03:57 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:52 | Unterwegs |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:47 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:54 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 04:59 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 05:18 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:09 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:12 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:16 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:18 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 04:14 | Unterwegs |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:42 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:27 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:39 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:47 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 05:02 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:43 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:49 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:33 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | Unbekannt | |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:36 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 04:50 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 05:12 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 04:35 | 05:00 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 04:35 | 05:00 | Unterwegs |
Rennes (RNS) | Maersk Air Cargo | DJ7820 | 04:35 | Unbekannt | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 04:55 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 05:03 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | 05:09 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | 05:09 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF643 | 04:40 | 04:46 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:43 | 05:14 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:00 | 05:11 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 05:10 | 05:28 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:10 | 05:21 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:10 | 05:21 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 05:10 | 05:26 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8244 | 05:10 | 05:26 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:29 | Unterwegs |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:29 | 05:34 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:04 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 05:50 | 05:47 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(3) | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 06:05 | 06:08 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 06:37 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:10 | 06:44 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:39 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:39 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:39 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:39 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:39 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 06:25 | 06:50 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:30 | 06:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 06:35 | 06:51 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 06:50 | 07:07 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 06:50 | 07:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 07:25 | 07:18 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 09:19 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 09:19 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 09:19 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:20 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1047 | 08:00 | 08:21 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 08:30 | 08:43 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4729 | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:35 | Storniert | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:45 | 09:06 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 09:14 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 09:20 | 09:40 | Unterwegs |
