Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 00:05 | 00:19 | Gelandet |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 00:10 | 00:52 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 00:30 | 00:42 | Gelandet |
Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 00:30 | 00:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:36 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:39 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8523 | 00:44 | 01:03 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:50 | 00:31 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1074 | 01:00 | 00:46 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 01:20 | 01:32 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 01:41 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1078 | 01:30 | 01:37 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:49 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:18 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:18 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:30 | 02:23 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | 02:26 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7270 | 02:30 | 02:29 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:48 | Gelandet |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3112 | 03:25 | 02:59 | Gelandet |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:15 | 05:03 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1681 | 06:45 | 06:48 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 07:25 | 07:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:00 | 07:56 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2814 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 09:09 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 09:09 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 09:47 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:45 | 09:43 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:45 | 09:43 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 09:45 | 10:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
Milan (MXP) | Eurowings | EW825 | 09:55 | 09:55 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:20 | 10:33 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:20 | 10:33 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:00 | 10:54 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:44 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2016 | 11:03 | 11:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:05 | 11:00 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 11:05 | 10:58 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:17 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB150 | 11:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:50 | 11:47 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 11:50 | 11:47 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1014 | 11:55 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 12:05 | 11:45 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR1139 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6431 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 12:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 13:00 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1018 | 13:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 13:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | geplant | |
Altenburg (AOC) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 14:02 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2816 | 14:10 | 13:46 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Germany - Air Force | GAF627 | 14:13 | 13:56 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW889 | 14:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 15:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT659 | 15:22 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 15:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 15:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 15:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 15:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 15:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 15:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Poland - Air Force | GAF893 | 15:40 | geplant | |
Farnborough (FAB) | Unicair | UNI133 | 15:46 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:50 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 15:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 16:00 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 | 16:25 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:55 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW463 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9629 | 17:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 17:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW843 | 17:35 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Malta Air | FR5603 | 17:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 17:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW815 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Germany - Air Force | GAF621 | 18:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:37 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | WT3354 | 18:42 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F485 | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS195 | 19:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 19:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(4) | 20:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 20:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 20:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7745 | 20:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 20:25 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 20:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 21:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF616 | 21:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 21:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 21:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 22:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2352 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1903 | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 22:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 22:20 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1012 | 22:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 22:54 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 23:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7807 | 23:01 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M101 | 23:09 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR2507 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | geplant | |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:18 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 23:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 23:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:21 | geplant | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:49 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:55 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:10 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | 00:26 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 00:47 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 00:58 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 00:53 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:12 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:33 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:38 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 02:14 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 01:45 | 02:45 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:04 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 01:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 02:13 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | 02:51 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 04:54 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:20 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:40 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:40 | Unterwegs |
Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 03:10 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:28 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X248 | 03:25 | 03:35 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | 03:48 | Unterwegs |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 03:42 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7271 | 03:40 | 03:58 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:24 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 03:45 | 04:04 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 03:45 | 04:16 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Cargo Air | CGF7806 | 03:50 | 04:00 | Unterwegs |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:19 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:09 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:00 | 04:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:11 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:05 | 04:13 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:26 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 04:15 | 04:28 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7808 | 04:18 | 04:30 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:20 | 04:33 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:20 | 04:33 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:38 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:20 | Unbekannt | |
Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 04:27 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1013 | 04:25 | 05:05 | Unterwegs |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 04:36 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 04:30 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC1017 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:15 | 05:26 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 05:40 | 05:54 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 05:45 | 06:07 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Malta Air | FR1140 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 05:45 | geplant | |
St. John's (YYT) | Cargojet Airways | W81894 | 06:00 | Unbekannt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:29 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Eurowings | EW824 | 06:20 | 06:26 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:25 | 06:37 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 07:01 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 07:01 | Unterwegs |
Payerne (VIP) | Silver Cloud Air | SCR187 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 06:40 | 06:41 | Unterwegs |
Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | Unbekannt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 07:00 | 06:54 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:25 | 07:28 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 07:44 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 07:44 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 07:44 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:03 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:55 | 08:05 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 08:25 | 08:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:35 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:35 | 08:42 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 09:00 | 09:12 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 09:00 | 08:59 | Unterwegs |
Giebelstadt (GHF) | Unicair | UNI133 | 09:00 | 09:16 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2813 | 09:10 | 09:42 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Eurowings | EW888 | 09:55 | 10:06 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 10:10 | 11:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 10:35 | 10:41 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:35 | 10:49 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(4) | 10:50 | 11:12 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:50 | 11:12 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:50 | 11:12 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:50 | 11:12 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 11:00 | 11:07 | Unterwegs |
Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF893 | 11:00 | 11:14 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 11:35 | 12:02 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:05 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2017 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 12:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 | 12:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 12:55 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Malta Air | FR5602 | 13:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 13:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | geplant | |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF621 | 13:30 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW462 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 13:35 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 13:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 13:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW842 | 13:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1904 | 14:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW814 | 14:20 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR1011 | 14:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2815 | 14:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF817 | 15:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 15:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 15:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 15:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF753 | 16:00 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 16:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 16:35 | geplant | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 16:35 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 16:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 16:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 17:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 17:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 17:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR2508 | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 18:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 18:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 18:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 18:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 18:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
