Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 00:10 | 23:40 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 00:20 | 00:27 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 00:45 | 02:18 | Gelandet |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 01:30 | 01:26 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:22 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:22 | Gelandet |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1651 | 06:10 | 06:18 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR318 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:33 | Gelandet |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | 08:25 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 08:45 | 08:38 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:57 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Cargo Air | CGF7873 | 09:01 | 09:19 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | 10:14 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:33 | Gelandet |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 10:20 | 10:38 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 10:25 | 10:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:35 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 10:50 | 10:54 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:35 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 11:15 | 11:33 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 11:25 | 11:14 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 11:45 | 11:37 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9480 | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 13:10 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | DigaJet | DGJ567 | 13:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6906 | 14:02 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Verzögert | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 14:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 14:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:50 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:30 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:35 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 17:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 17:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 17:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 18:25 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O227 | 18:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiftair | FX4393 | 18:37 | Verzögert | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 18:45 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI135 | 19:06 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 19:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 20:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 21:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 22:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 22:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 22:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 23:00 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:04 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:06 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | geplant | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:39 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7621 | 23:41 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:56 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | 00:10 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8706 | 00:05 | 04:02 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:20 | 01:45 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:22 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | 01:14 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | 01:03 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 02:32 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:05 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | 01:07 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | 01:34 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | 01:43 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | 03:53 | Unterwegs |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 02:30 | 02:58 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 02:48 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:18 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:51 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:51 | Unterwegs |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:15 | 03:28 | Unterwegs |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:46 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 03:40 | Unbekannt | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 03:50 | 04:07 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:04 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:05 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:33 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:19 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:05 | 04:13 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:10 | Unterwegs |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:30 | Unterwegs |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:26 | Unterwegs |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:34 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:38 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 04:35 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:42 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:40 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Cargo Air | CGF7872 | 04:40 | 05:15 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 06:11 | Unterwegs |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6903 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Vitoria (VIT) | Maersk Air Cargo | DJ7528 | 06:45 | Unbekannt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:42 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 07:05 | 07:27 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:10 | 08:01 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:39 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 07:45 | 08:08 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR319 | 08:35 | 08:47 | Unterwegs |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 08:58 | Unterwegs |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 08:58 | Unterwegs |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 08:58 | Unterwegs |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 08:50 | 09:12 | Unterwegs |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | 09:39 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 09:17 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 09:10 | 09:40 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
| Gibraltar (GIB) | Unicair | UNI134 | 10:00 | 10:20 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | 10:37 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | 10:37 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6904 | 10:30 | 11:21 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:45 | 10:58 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:45 | 11:32 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 11:25 | 11:39 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:57 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 11:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Unicair | UNI151 | 12:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9481 | 12:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 14:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 15:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 16:35 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 17:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 17:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 17:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 17:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 18:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 19:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 19:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O228 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 19:35 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1668 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 20:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.

