Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:01 | 00:14 | Gelandet |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 00:30 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:16 | 00:46 | Gelandet |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:23 | 00:22 | Gelandet |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:25 | 00:17 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:45 | Gelandet |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:31 | 00:20 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:36 | 00:33 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:38 | 00:42 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:50 | 01:02 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | Unbekannt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:31 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:31 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | 06:48 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(2) | 08:35 | 08:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 08:35 | 08:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:35 | 08:35 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 08:45 | 09:30 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 08:50 | 08:29 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:38 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:50 | 09:53 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 10:05 | 09:36 | Gelandet |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:29 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | 10:51 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:30 | 10:31 | Gelandet |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:30 | 10:31 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 11:32 | 11:13 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 12:10 | 12:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 12:10 | 12:12 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1546 | 12:25 | 13:07 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 12:35 | 12:56 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | 12:39 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | 12:39 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(2) | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:14 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | 14:49 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:20 | 15:32 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 15:30 | Unbekannt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 15:30 | 15:08 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:40 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | 15:34 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:10 | 16:31 | Gelandet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 16:50 | 17:53 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 16:55 | 16:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | 16:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 16:55 | 16:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | 16:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | 16:45 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | 17:52 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | 17:49 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:05 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 18:50 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 19:05 | 18:32 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 20:05 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | German Airways | ZQ117 | 21:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 21:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 22:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 22:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 22:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 22:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 22:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 22:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:01 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 23:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:11 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:23 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | geplant | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:36 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 23:40 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23:46 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:48 | geplant | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 23:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF7895 | 23:52 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:54 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:40 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:25 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 01:20 | 02:41 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 01:40 | 02:44 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 01:40 | Unbekannt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY448 | 01:55 | 02:24 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:15 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:32 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:25 | 03:50 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 02:35 | 04:11 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 03:57 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:45 | 04:31 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:38 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:54 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:54 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 04:00 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:45 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:25 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X242 | 03:25 | 04:03 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | Unbekannt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:05 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:17 | Unterwegs |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 04:07 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 05:00 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 04:22 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:31 | Unterwegs |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:25 | Unterwegs |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:19 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 05:03 | Unterwegs |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:23 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:35 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:43 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 05:02 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF7894 | 04:50 | 05:07 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:00 | 05:57 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 08:50 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI134 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 09:15 | 09:18 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 09:20 | 10:18 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(2) | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:59 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 10:00 | 10:23 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 10:30 | 10:37 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:44 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | 12:02 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:40 | 12:00 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:35 | 12:40 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1545 | 12:50 | 14:03 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 13:00 | 14:07 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI135 | 13:00 | 13:35 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 13:10 | 14:39 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 13:10 | 14:39 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 13:25 | 13:31 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | 13:59 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | 13:59 | Unterwegs |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:30 | 15:09 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:05 | 15:07 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:48 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | 16:39 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 16:10 | 14:40 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 16:10 | 16:43 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 16:20 | 16:16 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 16:45 | 17:46 | Unterwegs |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 17:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 17:30 | 17:54 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | 17:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | 17:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | 17:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | 17:55 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 18:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 19:25 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 19:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 21:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 21:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.

