Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:08 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:10 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 00:10 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7885 | 00:26 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:31 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P87885 | 00:36 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:47 | geplant | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 00:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 00:55 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | 00:58 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 01:15 | Verzögert | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:18 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 06:00 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:40 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | geplant | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW112 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 09:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | ProAir Aviation | PAV119 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 11:10 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ888 | 11:17 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 11:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 11:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 12:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:15 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | geplant | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Germany - Air Force | GAF741 | 14:50 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF936 | 14:54 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:25 | geplant | |
| Brest (BES) | Poland - Air Force | GAF890 | 15:26 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 16:30 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 16:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 17:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 17:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 18:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:05 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS249 | 19:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI110 | 20:27 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:30 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 21:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 21:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M201 | 22:05 | Verzögert | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 22:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 22:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 22:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86933 | 22:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | geplant | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:19 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 23:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:33 | geplant | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:48 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:54 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 23:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 23:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:58 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6911 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M102 | 00:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6912 | 03:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | geplant | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | geplant | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 04:53 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 08:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | geplant | |
| Billund (BLL) | Poland - Air Force | GAF890 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 09:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Private Wings | JW1839 | 09:40 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | Unicair | UNI131 | 10:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | ProAir Aviation | PAV119 | 11:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 11:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | FSH Aviation | LEJ888 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:30 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | geplant | |
| Paris (LBG) | Germany - Air Force | GAF816 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Germany - Air Force | GAF622 | 13:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 15:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | EW652 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 15:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 18:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 18:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 18:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2321 | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 19:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 19:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67452 | 20:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS250 | 20:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 20:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1521 | 20:50 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 21:25 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 21:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:20 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 22:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 23:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 23:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.

