Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cologne Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:09 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7981 | 00:23 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:34 | geplant | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:39 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6990 | 08:01 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5588 | 09:07 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (RKE) | Copenhagen AirTaxi | CAT230 | 10:46 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Germany - Air Force | GAF630 | 12:24 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Germany - Air Force | GAF850 | 12:37 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Unicair | UNI132 | 12:42 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | geplant | |
| Ostend (OST) | Germany - Air Force | GAF615 | 12:48 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Unicair | UNI151 | 14:07 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI110 | 14:29 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 15:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:15 | Verzögert | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | 15:57 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | 15:57 | Gelandet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | 15:57 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | Verzögert | |
| Knock (NOC) | Unicair | UNI107 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6435 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | geplant | |
| Torp (TRF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 17:38 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 18:35 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | 18:59 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | 18:47 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SpiceJet | XR6574 | 19:55 | geplant | |
| Teesside (MME) | Unicair | UNI137 | 19:58 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF746 | 22:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | 21:39 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8573 | 22:36 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6227 | 23:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:39 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:41 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:44 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:54 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | geplant | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 23:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7827 | 23:58 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:15 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X282 | 03:57 | geplant | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6228 | 04:20 | geplant | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7828 | 04:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | geplant | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | geplant | |
| Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF850 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SpiceJet | XR6573 | 09:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF615 | 09:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF947 | 09:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Unicair | UNI107 | 10:00 | geplant | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5594 | 10:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | geplant | |
| Venice (TSF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF756 | 13:30 | geplant | |
| Roskilde (RKE) | Copenhagen AirTaxi | CAT230 | 13:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ3582 | 14:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 15:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Maersk Air Cargo | 5X6294 | 19:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 20:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Cologne Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cologne Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cologne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKölner Flughafen verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Passagierzuwachs von 5,66% und erreicht damit 85% des Vorkrisenniveaus.

