Cologne 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:08 | 登陆 |
Ingolstadt-manching (IGS) | Private Wings | JW1972 | 00:07 | 00:18 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:09 | 00:20 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X49 | 00:11 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:53 | 登陆 |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 00:16 | 登陆 |
Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:23 | 23:56 | 登陆 |
Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:14 | 登陆 |
Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 00:26 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI347 | 00:38 | 00:46 | 登陆 |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 00:23 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:29 | 登陆 |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:43 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 00:39 | 登陆 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:50 | 00:32 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9105 | 00:55 | 00:59 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 01:41 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:26 | 01:11 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:45 | 01:38 | 登陆 |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5903 | 01:45 | 02:11 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 01:45 | 01:33 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 01:49 | 登陆 |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2610 | 02:05 | 03:10 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 02:23 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 02:23 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1094 | 02:40 | 02:53 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:50 | 02:48 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 02:45 | 登陆 |
Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:05 | 05:39 | 登陆 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 05:06 | 登陆 |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | 未知 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:00 | 06:48 | 登陆 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:50 | 07:38 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:55 | 07:45 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:55 | 07:45 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 08:00 | 07:46 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | RK2814 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09:30 | 09:16 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 09:30 | 09:16 | 登陆 |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:31 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:30 | 10:21 | 登陆 |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF620 | 09:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 10:04 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 10:30 | 10:13 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 11:01 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | 10:39 | 登陆 |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | 登陆 |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 11:00 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:50 | 10:42 | 登陆 |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 10:55 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:00 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | 登陆 |
London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 11:10 | 11:28 | 登陆 |
London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 11:10 | 11:28 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 11:31 | 登陆 |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 | 11:15 | 11:25 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 11:09 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 11:33 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:35 | 11:46 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 11:40 | 11:58 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6531 | 11:40 | 11:58 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1976 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | 延迟 | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:50 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9972 | 13:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 13:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 已预定 | |
London (STN) | Travelcoup | EDC89 | 13:57 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1980 expand_more(5) | 15:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6505 | 15:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 15:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 15:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 15:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 15:50 | 已预定 | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 15:55 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR1066 | 16:05 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 16:20 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:23 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW887 | 16:45 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 16:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 17:05 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5425 | 17:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 17:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 17:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 18:30 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 19:05 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Unicair | UNI137 | 19:28 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 19:30 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH775 | 19:38 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 19:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7170 | 20:10 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | SmartLynx | MYX8141 | 20:13 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 20:55 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Mavi Gök Airlines | 4M8143 | 21:09 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1618 | 21:25 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:30 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1155 | 21:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2352 | 22:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 22:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 22:35 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW903 | 22:50 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6837 | 22:50 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 22:55 | 已预定 | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81895 | 22:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6439 | 23:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6133 | 23:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4846 | 23:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M601 | 23:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 23:05 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 23:10 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 23:20 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 23:25 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW913 | 23:25 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1365 | 23:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:50 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:30 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1456 | 00:10 | 00:37 | 在路上 |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4527 | 00:15 | 00:27 | 在路上 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9014 | 00:20 | 00:44 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | WT3355 | 00:30 | 未知 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 00:57 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:54 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 01:35 | 在路上 |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 01:57 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:47 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI348 | 01:30 | 02:25 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9106 | 01:45 | 02:30 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 02:03 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:50 | 03:14 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 02:46 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 03:02 | 在路上 |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ2611 | 03:00 | 04:30 | 在路上 |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6904 | 03:00 | 03:31 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 03:40 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 03:40 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:40 | 03:51 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 04:02 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:40 | 04:54 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:00 | 05:21 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:00 | 05:21 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8142 | 05:00 | 05:24 | 在路上 |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | 在路上 |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 05:12 | 在路上 |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 05:22 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:15 | 05:40 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:20 | 05:26 | 在路上 |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:35 | 05:48 | 在路上 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:35 | 05:48 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 05:56 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 05:45 | 05:49 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 05:45 | 06:22 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6530 expand_more(1) | 05:50 | 06:27 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6530 | 05:50 | 06:27 | 在路上 |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1154 | 05:50 | 06:02 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR1065 | 06:00 | 06:25 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:05 | 06:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6438 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9307 | 06:05 | 06:37 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:10 | 06:20 | 在路上 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 07:10 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 06:15 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 06:30 | 06:45 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:05 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 | 07:05 | 07:16 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 07:10 | 08:05 | 在路上 |
London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 07:40 | 08:00 | 在路上 |
London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 07:40 | 08:00 | 在路上 |
London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 07:40 | 08:00 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:45 | 08:03 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:25 | 08:33 | 在路上 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:30 | 08:43 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 08:40 | 10:11 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:40 | 10:11 | 在路上 |
Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 08:45 | 08:57 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | RK2813 | 09:00 | 09:19 | 在路上 |
Almeria (LEI) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 08:51 | 在路上 |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:40 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(3) | 10:20 | 10:47 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:20 | 10:47 | 在路上 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 10:20 | 10:47 | 在路上 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 10:20 | 10:47 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:30 | 11:52 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 10:55 | 11:10 | 在路上 |
Chania (CHQ) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:06 | 在路上 |
Nuuk (GOH) | Unicair | UNI162 | 11:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Leav Aviation | KK110 | 11:11 | 11:33 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:25 | 已预定 | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW436 | 11:35 | 11:54 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 11:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW886 | 12:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 12:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 12:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6836 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Fly-Coop Air Service | FCA100 | 13:30 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:40 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW902 | 13:45 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 13:55 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 已预定 | |
Essen (ESS) | Private Wings | JW114 | 14:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:30 | 已预定 | |
London (BQH) | Travelcoup | EDC89 | 15:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1981 expand_more(3) | 16:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6433 | 16:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 16:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4727 | 16:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 16:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:50 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 17:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9123 | 17:00 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 17:30 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 17:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:40 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1619 | 17:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 17:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:00 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW746 | 18:05 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 18:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1983 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6434 | 18:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 18:20 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW592 | 19:20 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Private Wings | JW1966 | 19:30 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 19:55 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 20:00 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 20:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH776 | 20:50 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC1584 | 21:05 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 21:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7171 | 21:20 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1537 | 22:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2353 | 22:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 22:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M8144 | 22:50 | 已预定 |
往返Cologne 机场
此页面提供有关可通过 Cologne 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。
科隆机场乘客流量在2023年第三季度增长了5.66%,达到疫情前水平的85%。