Cologne 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:43 | 登陆 |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:03 | 23:46 | 登陆 |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:05 | 登陆 |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 23:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:14 | 00:20 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 00:15 | 00:03 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:45 | 登陆 |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:06 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:54 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 01:06 | 登陆 |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:35 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:45 | 00:44 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 00:55 | 01:38 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 03:20 | 02:48 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 03:20 | 02:48 | 登陆 |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 04:00 | 登陆 |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | 未知 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 06:30 | 05:45 | 登陆 |
| London (STN) | Malta Air | FR2814 | 08:20 | 08:03 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:20 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:20 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:20 | 登陆 |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:17 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:00 | 09:44 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 10:30 | 09:59 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:11 | 登陆 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 11:05 | 11:09 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 11:05 | 11:08 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 11:05 | 11:08 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 11:40 | 11:50 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 11:40 | 11:39 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3296 | 11:55 | 11:43 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:00 | 11:41 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO12 | 12:06 | 12:17 | 登陆 |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 13:33 | 登陆 |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 13:33 | 登陆 |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 13:33 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 12:25 | 12:12 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:30 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:30 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:30 | 12:39 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:28 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 12:55 | 12:54 | 登陆 |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:05 | 13:00 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:20 | 12:56 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:18 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 14:20 | 14:00 | 登陆 |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 14:30 | 14:14 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:40 | 14:27 | 登陆 |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI132 | 14:45 | 14:43 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 14:45 | 14:52 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 14:55 | 14:48 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 14:46 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | 15:31 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:39 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 16:10 | 未知 | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:20 | 16:20 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:20 | 16:20 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:20 | 16:20 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:26 | 16:13 | 登陆 |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | 16:50 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 16:35 | 16:18 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:45 | 17:09 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF633 | 17:07 | 17:08 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 16:38 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | 17:20 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | 延迟 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 18:10 | 17:56 | 登陆 |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 18:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 18:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6520 | 19:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 19:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 19:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 19:45 | 延迟 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:00 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 20:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9274 | 21:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 21:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 21:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 01:18 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 00:50 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:40 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:55 | 02:04 | 在路上 |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:30 | 02:01 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | 未知 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 04:20 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:33 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 05:45 | 06:03 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:50 | 05:57 | 在路上 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 06:00 | 06:21 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | 06:22 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 06:20 | 06:31 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:20 | 06:40 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:45 | 07:09 | 在路上 |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | 07:07 | 在路上 |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | 07:21 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:15 | 07:13 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:20 | 07:25 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:20 | 07:25 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:20 | 07:25 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:35 | 07:37 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI131 | 08:00 | 08:05 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | 08:31 | 在路上 |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 10:18 | 在路上 |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 10:18 | 在路上 |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 10:18 | 在路上 |
| London (STN) | Malta Air | FR2813 | 08:45 | 08:54 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
| Pristina (PRN) | Germany - Air Force | GAF633 | 09:35 | 10:06 | 在路上 |
| Trabzon (TZX) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:00 | 10:15 | 在路上 |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:34 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 10:40 | 10:53 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 10:45 | 10:45 | 在路上 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 10:55 | 10:51 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:35 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 12:20 | 13:03 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3295 | 12:20 | 12:41 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:20 | 13:42 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 12:40 | 12:58 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 12:40 | 12:58 | 在路上 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 12:40 | 12:58 | 在路上 |
| Nice (NCE) | Alpha Aviation | AAO12 | 13:00 | 12:56 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:05 | 13:24 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:15 | 13:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:15 | 13:37 | 在路上 |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 13:25 | 13:53 | 在路上 |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:25 | 13:53 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:09 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 13:45 | 13:45 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | 15:37 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 14:30 | 14:58 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:40 | 15:45 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:45 | 15:06 | 在路上 |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:55 | 15:00 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:10 | 15:43 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:40 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 15:45 | 15:42 | 在路上 |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:00 | 16:14 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | 17:47 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 17:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:10 | 17:53 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:10 | 17:53 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 18:25 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Eurowings | EW388 | 18:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 18:35 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 19:50 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 19:55 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 20:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9275 | 21:30 | 已预定 | |
往返Cologne 机场
此页面提供有关可通过 Cologne 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。
科隆机场乘客流量在2023年第三季度增长了5.66%,达到疫情前水平的85%。

