Cologne 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 00:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 00:20 | 延迟 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:21 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:22 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC5965 | 00:30 | 延迟 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:37 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 00:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:42 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 00:45 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:47 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:53 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 00:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 01:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR414 | 01:05 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 01:05 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 01:05 | 延迟 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 01:13 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ616 | 01:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 01:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ644 | 01:20 | 延迟 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:21 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:30 | 延迟 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE740 | 01:50 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 01:55 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 01:55 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7373 | 02:05 | 延迟 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7821 | 05:42 | 已预定 | |
| Edremit korfez (EDO) | Corendon Airlines | XC340 | 05:45 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Eurowings | EW385 | 05:45 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC1583 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3933 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5441 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 10:45 | 已预定 | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW961 | 10:45 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 10:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 10:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 11:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | 已预定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 11:40 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 11:45 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 12:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI5346 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9101 | 12:25 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8547 | 12:35 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW855 | 12:35 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33918 | 12:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW533 | 12:50 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | SaxonAir | SXN560 | 12:56 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 13:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1673 | 13:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1561 | 14:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 已预定 | |
| Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC296 | 14:20 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 14:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:00 | 已预定 | |
| Westerland (GWT) | DigaJet | DGJ567 | 15:06 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5283 | 15:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB3 | 15:59 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:26 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW877 | 16:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 16:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 16:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 17:14 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 17:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1371 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:50 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW851 | 17:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 18:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 18:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5037 | 18:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Unicair | UNI134 | 18:47 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 18:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 18:55 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW437 | 18:55 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 19:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 19:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 已预定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Alsie Express | 6I761 | 20:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1536 | 21:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 21:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW537 | 21:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 21:35 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 21:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 21:55 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW687 | 22:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M502 | 00:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC333 | 00:15 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8554 | 00:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5138 | 00:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ619 | 01:00 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 01:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ991 | 01:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC5966 | 01:30 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ7822 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ645 | 02:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ617 | 02:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE741 | 02:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 02:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 03:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7374 | 03:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI5345 | 04:35 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 04:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 04:45 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 05:05 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 05:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5440 | 05:20 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 05:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33919 | 05:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 05:40 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3932 | 05:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:45 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW532 | 06:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:10 | 已预定 | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW960 | 06:50 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW854 | 06:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 07:00 | 已预定 | |
| Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC295 | 07:00 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Maersk Air Cargo | DJ9291 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 07:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 07:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 07:05 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:05 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8546 | 08:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6148 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4725 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 08:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | 已预定 | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | DigaJet | DGJ567 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 10:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 11:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW876 | 11:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 11:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Unicair | UNI135 | 12:00 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3106 | 12:15 | 已预定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 12:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | VistaJet Germany | H5365 | 12:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW850 | 12:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 12:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 13:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines Europe | MI5351 | 13:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 13:30 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 13:45 | 已预定 | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW966 | 13:45 | 已预定 | |
| London (STN) | SaxonAir | SXN560 | 14:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:15 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 14:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1674 | 14:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1562 | 15:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW536 | 15:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 15:35 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW686 | 15:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5282 | 16:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR413 | 17:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 17:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW912 | 17:40 | 已预定 | |
往返Cologne 机场
此页面提供有关可通过 Cologne 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。
科隆机场乘客流量在2023年第三季度增长了5.66%,达到疫情前水平的85%。

