Cologne 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:01 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ259 | 00:02 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:10 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:24 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 00:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:31 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:34 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:36 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 00:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:53 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8055 | 00:55 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 01:05 | 00:37 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2320 | 01:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:26 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2918 | 03:50 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67453 | 04:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 07:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 | 08:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 09:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 10:20 | 09:56 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 10:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 10:55 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Naljets | APX797 | 11:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2358 | 11:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 12:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 12:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 12:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 13:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC114 | 13:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3025 | 14:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW845 | 14:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 16:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 16:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 16:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 17:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 19:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 19:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:45 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 20:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 21:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 21:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7804 | 21:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 21:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 21:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M301 | 22:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 22:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 22:10 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 22:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 22:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 22:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 22:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 22:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 23:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW523 | 23:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 23:17 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 23:20 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:37 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M202 | 00:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 01:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6316 | 02:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | 已预定 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2919 | 04:50 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:53 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC113 | 05:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 05:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 05:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 06:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 07:00 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | My Freighter | C67454 | 07:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 07:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3024 | 09:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW844 | 09:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 10:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 10:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:40 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR2359 | 11:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 12:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 12:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 13:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 13:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 14:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 14:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 14:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 14:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 15:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 15:20 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 15:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 16:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 17:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ7805 | 17:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW522 | 17:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW888 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7781 | 18:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Naljets | APX797 | 18:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 19:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 20:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 20:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ105 | 20:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 21:30 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:20 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 22:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 22:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 23:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 23:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 23:40 | 已预定 | |
往返Cologne 机场
此页面提供有关可通过 Cologne 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。
科隆机场乘客流量在2023年第三季度增长了5.66%,达到疫情前水平的85%。

