Cologne 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:01 | 00:14 | 登陆 |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 00:30 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:16 | 00:46 | 登陆 |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:23 | 00:22 | 登陆 |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:25 | 00:17 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:45 | 登陆 |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:31 | 00:20 | 登陆 |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:36 | 00:33 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:38 | 00:42 | 登陆 |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:50 | 01:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | 未知 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:31 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:31 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | 06:48 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 07:58 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(2) | 08:35 | 08:35 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 08:35 | 08:35 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:35 | 08:35 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 08:45 | 09:30 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 08:50 | 08:29 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:49 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 09:35 | 09:28 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:38 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:38 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:38 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 10:05 | 09:36 | 登陆 |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | 10:01 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:29 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | 10:51 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:30 | 10:31 | 登陆 |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:30 | 10:31 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | 10:41 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | 10:41 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | 10:41 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 11:32 | 11:13 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 12:10 | 12:12 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 12:10 | 12:12 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1546 | 12:25 | 13:07 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 12:35 | 12:56 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | 12:39 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(2) | 12:50 | 12:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:50 | 12:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:50 | 12:45 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | 14:49 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:20 | 15:32 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 15:30 | 未知 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 15:30 | 15:08 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:40 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | 15:34 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:10 | 16:31 | 登陆 |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 16:50 | 17:53 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 16:55 | 16:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | 16:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 16:55 | 16:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | 16:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | 16:45 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | 17:52 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | 17:49 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:05 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 18:50 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 19:05 | 18:32 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 20:05 | 已预定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | German Airways | ZQ117 | 21:05 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 21:15 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 21:35 | 20:52 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 22:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 22:35 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 22:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 22:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 22:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 22:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 22:59 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:01 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 23:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:11 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | 延迟 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:36 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 23:40 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:42 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23:46 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:48 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 23:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF7895 | 23:51 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:54 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:40 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:25 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 01:20 | 02:41 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 01:40 | 02:44 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 01:40 | 未知 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY448 | 01:55 | 02:24 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:15 | 未知 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:32 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:25 | 03:50 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 02:35 | 04:11 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 03:57 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 02:51 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:45 | 04:31 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:38 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:54 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:54 | 在路上 |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 04:00 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:45 | 在路上 |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:25 | 未知 | |
| Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X242 | 03:25 | 04:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | 未知 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:05 | 在路上 |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:17 | 在路上 |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 04:07 | 在路上 |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 05:00 | 在路上 |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 04:22 | 在路上 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:31 | 在路上 |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:25 | 在路上 |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:19 | 在路上 |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 05:03 | 在路上 |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:23 | 在路上 |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:35 | 在路上 |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:43 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 05:02 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF7894 | 04:50 | 05:07 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:00 | 05:57 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 06:00 | 06:02 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 06:10 | 06:11 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 07:05 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 07:05 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 07:05 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 07:05 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 07:05 | 在路上 |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | 07:09 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:03 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:05 | 07:15 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:05 | 07:19 | 在路上 |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:05 | 07:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:49 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 08:50 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI134 | 09:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 09:08 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 09:15 | 09:18 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 09:20 | 10:18 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(2) | 09:20 | 09:31 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:20 | 09:31 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:20 | 09:31 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:59 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:20 | 10:24 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:44 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | 12:02 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:40 | 12:00 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:35 | 12:40 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1545 | 12:50 | 14:03 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 13:00 | 14:07 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI135 | 13:00 | 13:35 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 13:10 | 14:39 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 13:10 | 14:39 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 13:25 | 13:31 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:35 | 13:40 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:35 | 13:40 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | 13:59 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | 13:59 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:30 | 15:09 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 15:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:05 | 15:07 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:48 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | 16:39 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 16:10 | 14:40 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 16:10 | 16:43 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 16:20 | 16:16 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 16:45 | 17:46 | 在路上 |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 17:15 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 17:30 | 17:54 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | 17:55 | 在路上 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | 17:55 | 在路上 |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | 17:55 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | 17:55 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 18:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 19:25 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 19:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | 已预定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 21:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 21:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 22:05 | 已预定 | |
往返Cologne 机场
此页面提供有关可通过 Cologne 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。
科隆机场乘客流量在2023年第三季度增长了5.66%,达到疫情前水平的85%。

