Cologne 机场 的 Eurowings - CGN
Eurowings 在 Cologne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Eurowings 航班通常在 Cologne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Eurowings 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 68 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | 查看航班 |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 30 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | 查看航班 |
Eurowings 运营的飞往 Cologne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Eurowings 运营的 Cologne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。