Cologne 机场 的 Eurowings - CGN
                    Eurowings 在 Cologne 机场 到达和离开哪些航站楼?
                
                Eurowings 航班通常在 Cologne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
 - 终端 - 2
 
                Eurowings 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 | 
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 | 
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 36 | 查看航班 | 
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 | 
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 | 
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 | 
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 | 
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 | 
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | 查看航班 | 
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 | 
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 3 | 查看航班 | 
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | 查看航班 | 
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 | 
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | 查看航班 | 
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 | 
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | 查看航班 | 
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 9 | 查看航班 | 
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 6 | 查看航班 | 
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 | 
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 | 
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 | 
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | 查看航班 | 
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | 查看航班 | 
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 | 
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 3 | 查看航班 | 
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 | 
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | 查看航班 | 
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 | 
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | 查看航班 | 
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 | 
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 49 | 查看航班 | 
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 | 
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 | 
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | 查看航班 | 
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 | 
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | 查看航班 | 
| Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | 查看航班 | 
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | 查看航班 | 
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | 查看航班 | 
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 | 
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | 查看航班 | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | 查看航班 | 
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 | 
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | 查看航班 | 
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 | 
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 | 
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 | 
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 | 
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。

                
                        
                        



































