Cologne 机场 的 Eurowings - CGN
Eurowings 在 Cologne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Eurowings 航班通常在 Cologne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Eurowings 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 18 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 29 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 8 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 1 | 查看航班 |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
| Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | 查看航班 |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 6 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | 查看航班 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 3 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 5 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 53 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 3 | 查看航班 |
| Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 3 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 5 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 3 | 查看航班 |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





























