Cologne 机场 的 Ryanair - CGN
Ryanair 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Cologne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Cologne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。