Cologne 机场 的 Ryanair - CGN
Ryanair 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 38 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 51 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 5 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。