Cologne 机场 的 Air Djibouti - CGN
Air Djibouti 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 13 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 10 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | 查看航班 |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 2 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。






























