Cologne 机场 的 Unicair - CGN
Unicair 往返于哪些地点的 Cologne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
Biggin Hill (BQH) | United Kingdom | Biggin Hill | 1 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | 查看航班 |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | 查看航班 |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 1 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | 查看航班 |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 1 | 查看航班 |
Iqaluit (YFB) | Canada | Iqaluit | 1 | 查看航班 |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 1 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | 查看航班 |
Bron (LYN) | France | Lyon Bron | 1 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 1 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 1 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | 查看航班 |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 1 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 1 | 查看航班 |
Unicair 运营的飞往 Cologne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Biggin Hill | Biggin Hill (BQH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon Bron | Bron (LYN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Unicair 运营的 Cologne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Iqaluit | Iqaluit (YFB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cologne 机场 租车 节省大量资金。