Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | onbekend | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | onbekend | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:39 | 00:14 | geland |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9160 | 00:50 | onbekend | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5813 | 01:05 | 01:04 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:50 | geland |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:09 | geland |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:09 | geland |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 02:10 | onbekend | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | 03:30 | geland |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:38 | 04:38 | geland |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 06:10 | 07:08 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | 07:24 | geland |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | 07:40 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | 08:09 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:53 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:53 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:53 | geland |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | 08:17 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | 09:53 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | 09:47 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 10:15 | 11:00 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 10:15 | 11:00 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:49 | geland |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 09:48 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:43 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | 11:37 | geland |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | 11:18 | geland |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 11:50 | 12:16 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 11:50 | 12:16 | geland |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 12:05 | 12:20 | geland |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:10 | 12:46 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | onbekend | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | onbekend | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | onbekend | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | 12:52 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:55 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:55 | 13:11 | geland |
| NIce (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 13:31 | 14:13 | geland |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | 14:42 | geland |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | 14:42 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | 14:31 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:49 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | 14:09 | geland |
| Kaunas (KUN) | Germany - Air Force | GAF744 | 14:24 | 14:38 | geland |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | 16:01 | geland |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 14:30 | 14:59 | geland |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | 14:33 | geland |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | 15:38 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 16:55 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | 15:18 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | 15:41 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | 15:41 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | 15:41 | geland |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | 16:29 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | 16:29 | geland |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | 16:29 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | 16:42 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:35 | 17:38 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 17:24 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | 17:35 | geland |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1039 | 17:25 | 17:27 | geland |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1397 | 17:30 | 17:07 | geland |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | Vertraagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 18:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | Vertraagd | |
| Shannon (SNN) | Unicair | UNI107 | 19:30 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 19:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6574 | 19:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | Vertraagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | Vertraagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Unicair | UNI133 | 21:17 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW789 | 23:15 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:21 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1361 | 23:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 23:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:49 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 00:54 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:17 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5814 | 01:50 | 02:17 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | 02:31 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | 03:53 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | 02:44 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:14 | Onderweg |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 03:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:33 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:33 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | 03:27 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | 03:35 | Onderweg |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 03:46 | Onderweg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | 03:44 | Onderweg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | 03:56 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | 04:52 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:11 | Onderweg |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | 04:12 | Onderweg |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | 04:39 | Onderweg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | 04:20 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | 04:17 | Onderweg |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:22 | Onderweg |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:29 | Onderweg |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | 04:26 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | 04:42 | Onderweg |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 04:21 | 04:28 | Onderweg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:30 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 04:25 | onbekend | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | 05:58 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 05:35 | 06:17 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | 06:04 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | 06:13 | Onderweg |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:45 | 05:44 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | 06:33 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:30 | 07:33 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:35 | 07:02 | Onderweg |
| Shannon (SNN) | Maersk Air Cargo | DJ9021 | 06:50 | 07:25 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 07:10 | 07:28 | Onderweg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 07:10 | 07:28 | Onderweg |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | 07:42 | Onderweg |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 07:25 | 08:10 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 07:30 | 08:13 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 08:27 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | 08:01 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 07:40 | 08:22 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | 08:29 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | 08:56 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | 09:10 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | 09:05 | Onderweg |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | 09:25 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6573 | 09:00 | 09:20 | Onderweg |
| Nice (NCE) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | 09:22 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
| Oulu (OUL) | Unicair | UNI133 | 09:30 | 10:54 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | 10:31 | Onderweg |
| Quebec (YQB) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | 11:18 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | 11:18 | Onderweg |
| Terceira (TER) | Germany - Air Force | GAF780 | 10:30 | 11:20 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | 10:50 | Onderweg |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:02 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Amelia | NL241 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:00 | 11:14 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 11:20 | 12:17 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:20 | 12:17 | Onderweg |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 11:20 | 12:17 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | 12:25 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 12:24 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 12:01 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | 12:16 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | 13:26 | Onderweg |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | 13:22 | Onderweg |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | 13:22 | Onderweg |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | 13:22 | Onderweg |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | 13:22 | Onderweg |
| Braunschweig (BWE) | LEAV Aviation | KK900 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | onbekend | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | onbekend | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:14 | Onderweg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | 14:05 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | 14:36 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | 15:32 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | 14:56 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | onbekend | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5H2401 | 15:00 | 15:08 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 16:34 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 15:35 | 15:50 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | 15:44 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | 16:09 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | 17:10 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | 16:48 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | 16:48 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:40 | 17:45 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | onbekend | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1040 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1398 | 18:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW788 | 19:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 20:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9163 | 22:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 23:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

