Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Alsie Express | 6I726 | 00:05 | 23:34 | geland |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:25 | 00:22 | geland |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR410 | 00:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN410 | 00:25 | 00:13 | geland |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 00:25 | 00:29 | geland |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 00:30 | 00:19 | geland |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1068 | 00:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC1068 | 00:35 | 01:39 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | 00:17 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Avion Express | EW271 | 00:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Avion Express | X9271 | 00:40 | 00:58 | geland |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6903 | 00:45 | 02:37 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 00:45 | 01:18 | geland |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6132 | 01:30 | 01:50 | geland |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 01:50 | 02:43 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:00 | 01:59 | geland |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | onbekend | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:29 | geland |
| Fez (FEZ) | Eurowings | EW389 | 02:30 | onbekend | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2904 expand_more(1) | 03:25 | 03:08 | geland |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8251 | 03:25 | onbekend | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 03:48 | geland |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 07:55 | 07:49 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:24 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:24 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:24 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 08:30 | 08:20 | geland |
| London (STN) | Ryanair | RK2352 | 08:30 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 08:45 | 08:47 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 09:10 | 08:53 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:10 | 10:07 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 10:25 | 09:58 | geland |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | 10:11 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:09 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 11:00 | 10:45 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 11:10 | 11:32 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 11:10 | 11:32 | geland |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 11:50 | 11:34 | geland |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF828 | 11:52 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 12:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1098 | 12:25 | 11:53 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 12:25 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1978 expand_more(6) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6432 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2102 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7682 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 13:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 13:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 13:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 13:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63261 | 13:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Unicair | UNI135 | 13:48 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | EW677 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 13:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | X9677 | 13:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 15:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW611 | 15:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 16:15 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 16:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 16:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR473 | 16:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 16:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6950 | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6435 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 17:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 17:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 18:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 18:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF602 | 18:43 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 19:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Solinair | MB751 | 19:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 19:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7911 | 19:36 | Gepland | |
| Manises (VLC) | DigaJet | DGJ567 | 19:38 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Caspian Airlines | IV7326 | 20:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1822 | 20:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 20:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Unicair | UNI133 | 21:11 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 22:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M701 | 22:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 22:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 22:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Avion Express | EW539 | 22:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ904 | 22:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 22:30 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33914 | 22:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 22:45 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1074 | 22:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 22:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 23:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6951 | 23:22 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK111 | 23:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8523 | 23:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW547 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K386 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M602 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU602 | 00:05 | 00:23 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | 00:14 | Onderweg |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I726 | 00:15 | 00:18 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1366 | 00:30 | 00:41 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | 01:14 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF92 | 00:45 | 01:20 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:02 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:15 | 01:21 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 01:20 | 01:25 | Onderweg |
| Nuremberg (NUE) | Heston Airlines | XR49 | 01:25 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Heston Airlines | HN49 | 01:25 | 01:16 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | 01:23 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7904 | 02:00 | 03:38 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6133 | 02:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE6133 | 02:30 | 02:45 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 02:40 | 03:40 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 02:50 | 03:14 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:46 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:46 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1097 | 04:00 | 03:58 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 04:25 | 04:19 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8252 | 04:25 | 04:19 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:09 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 05:45 | 05:51 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 05:45 | 05:54 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1073 | 05:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XC1073 | 05:50 | 05:56 | Onderweg |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW610 | 06:10 | 06:20 | Onderweg |
| Heraklion (HER) | Avion Express | EW676 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 06:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | X9676 | 06:25 | 06:24 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 06:35 | 07:31 | Onderweg |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:50 | 07:12 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:10 | 07:33 | Onderweg |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 07:15 | 07:39 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 07:15 | 07:37 | Onderweg |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW424 | 07:40 | 07:51 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 08:20 | 08:37 | Onderweg |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 08:25 | 08:30 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | RK2353 | 08:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:55 | 09:32 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 09:10 | 09:44 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6430 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 09:30 | 09:39 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 09:35 | 09:46 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 10:00 | 10:01 | Onderweg |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 10:00 | 10:01 | Onderweg |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | 11:08 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 11:00 | 11:06 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 11:20 | 11:14 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:35 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:38 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 12:00 | 11:56 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 12:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 12:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 13:00 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Unicair | UNI131 | 13:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI131 | 13:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 13:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 13:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 13:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR1077 | 13:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Germany - Air Force | GAF602 | 13:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 14:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | FSH Aviation | LEJ330 | 14:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 14:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 14:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 14:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 14:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 14:50 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33915 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 15:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Avion Express | EW538 | 16:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 16:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 16:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 17:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR472 | 17:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 17:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 17:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6436 | 17:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 18:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW546 | 18:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9973 | 18:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 19:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO1887 | 19:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 19:50 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC1650 | 20:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1823 | 20:30 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7327 | 21:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB752 | 21:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 21:20 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7620 | 22:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1156 | 23:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ905 | 23:20 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 23:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

