Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | 23:43 | geland |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:03 | 23:46 | geland |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 00:04 | 00:05 | geland |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 23:58 | geland |
| Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | 5X249 | 00:14 | 00:20 | geland |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 00:15 | 00:03 | geland |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:20 | 00:45 | geland |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | 00:06 | geland |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:54 | geland |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:39 | 01:06 | geland |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:40 | 00:35 | geland |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 00:45 | 00:44 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8647 | 00:55 | 01:38 | geland |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 03:20 | 02:48 | geland |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 03:20 | 02:48 | geland |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 04:20 | 04:00 | geland |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7821 | 05:42 | onbekend | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1645 | 06:30 | 05:45 | geland |
| London (STN) | Malta Air | FR2814 | 08:20 | 08:03 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | 08:20 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | 08:20 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | 08:20 | geland |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 09:30 | 09:17 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 10:00 | 09:44 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:16 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 10:30 | 09:59 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | 10:11 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 11:05 | 11:09 | geland |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 11:05 | 11:08 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 11:05 | 11:08 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 11:40 | 11:50 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 11:40 | 11:39 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3296 | 11:55 | 11:43 | geland |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 12:00 | 11:41 | geland |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO12 | 12:06 | 12:17 | geland |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | 13:33 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | 13:33 | geland |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | 13:33 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 12:25 | 12:12 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:30 | 12:39 | geland |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:30 | 12:39 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:30 | 12:39 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | 12:28 | geland |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 12:55 | 12:54 | geland |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW647 | 13:05 | 13:00 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 13:20 | 12:56 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 14:20 | 14:00 | geland |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 14:30 | 14:14 | geland |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 14:40 | 14:27 | geland |
| Graz (GRZ) | Unicair | UNI132 | 14:45 | 14:43 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 14:45 | 14:52 | geland |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 14:55 | 14:48 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 15:00 | 14:46 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF517 | 15:40 | 15:31 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:39 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR524 | 16:10 | onbekend | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 16:20 | 16:20 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 16:20 | 16:20 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16:20 | 16:20 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 16:26 | 16:13 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 16:30 | 16:50 | geland |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9485 | 16:35 | 16:18 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:45 | 17:09 | geland |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF633 | 17:07 | 17:08 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | 16:38 | geland |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 17:20 | 17:20 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 18:00 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 18:10 | 17:56 | geland |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O223 | 18:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 18:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6520 | 19:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 19:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 19:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 19:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 19:45 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1597 | 20:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9274 | 21:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 21:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 21:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | 01:18 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | Swiftair | FX4293 | 00:45 | 00:50 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:40 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 00:55 | 02:04 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 01:30 | 02:01 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ7822 | 01:45 | onbekend | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 04:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 05:10 | 05:33 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 05:45 | 06:03 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 05:50 | 05:57 | Onderweg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 05:50 | 05:53 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR523 | 06:00 | 06:21 | Onderweg |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW646 | 06:20 | 06:31 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 06:20 | 06:40 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:45 | 07:09 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1164 | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:05 | 07:21 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:15 | 07:13 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:20 | 07:25 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:20 | 07:25 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:20 | 07:25 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 07:35 | 07:37 | Onderweg |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI131 | 08:00 | 08:05 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 08:20 | 08:31 | Onderweg |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | 10:18 | Onderweg |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | 10:18 | Onderweg |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | 10:18 | Onderweg |
| London (STN) | Malta Air | FR2813 | 08:45 | 08:54 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | Germany - Air Force | GAF633 | 09:35 | 10:06 | Onderweg |
| Trabzon (TZX) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:00 | 10:15 | Onderweg |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 10:15 | 10:34 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 10:40 | 10:53 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 10:45 | 10:45 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 10:55 | 10:51 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:35 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | 11:37 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 12:20 | 13:03 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3295 | 12:20 | 12:41 | Onderweg |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 12:20 | 13:42 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 12:40 | 12:58 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 12:40 | 12:58 | Onderweg |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 12:40 | 12:58 | Onderweg |
| Nice (NCE) | Alpha Aviation | AAO12 | 13:00 | 12:56 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 13:05 | 13:24 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:15 | 13:37 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:15 | 13:37 | Onderweg |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 13:25 | 13:53 | Onderweg |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 13:25 | 13:53 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | 14:09 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 13:45 | 13:45 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5424 | 14:10 | 15:37 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 14:30 | 14:58 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW270 | 14:40 | 15:45 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 14:45 | 15:06 | Onderweg |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5602 | 14:55 | 15:00 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:10 | 15:43 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:40 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 15:45 | 15:42 | Onderweg |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 16:00 | 16:14 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 16:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF518 | 16:50 | 17:47 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9484 | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 17:10 | 17:53 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 17:10 | 17:53 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW382 | 18:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 18:25 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Eurowings | EW388 | 18:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 18:35 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O224 | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 19:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 19:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1596 | 20:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 20:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9275 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

