Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:08 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:10 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Air Djibouti | DJ7529 | 00:10 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1811 | 00:20 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7885 | 00:26 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:31 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:35 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P87885 | 00:36 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:40 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 00:47 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 00:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8665 | 00:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW591 | 01:05 | Vertraagd | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW607 | 01:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5309 | 01:15 | 00:55 | geland |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:15 | 00:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 01:15 | Vertraagd | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 01:18 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 06:00 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1540 | 06:30 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 07:40 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | Gepland | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW112 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1593 | 09:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | Gepland | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | ProAir Aviation | PAV119 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33924 | 11:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR412 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW581 | 11:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 11:10 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ888 | 11:17 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 11:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5551 | 11:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 11:40 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2511 | 12:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 13:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 14:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | Gepland | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Germany - Air Force | GAF741 | 14:50 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF936 | 14:54 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 15:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:25 | Gepland | |
| Brest (BES) | Poland - Air Force | GAF890 | 15:26 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW863 | 15:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 16:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 16:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 16:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 16:30 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 16:30 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 17:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 17:30 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 17:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 17:55 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW595 | 18:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW83 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5357 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 18:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8056 | 19:05 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 19:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS249 | 19:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7207 | 20:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 20:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Unicair | UNI110 | 20:27 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:30 | Gepland | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | EW653 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33890 | 21:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 21:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 21:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 21:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 21:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M201 | 22:05 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 22:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW847 | 22:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 22:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ612 | 22:45 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW493 | 22:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86933 | 22:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:10 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1821 | 23:15 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | P81997 | 23:19 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 23:20 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ982 | 23:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:33 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 23:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:48 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ116 | 23:50 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:54 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 23:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5527 | 23:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:58 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6911 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M102 | 00:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5310 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:10 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 03:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR411 | 03:20 | Gepland | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6912 | 03:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:55 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:25 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Fleet Air International | P86932 | 04:30 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 04:35 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | P81996 | 04:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 04:53 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33925 | 05:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 05:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 06:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW268 | 06:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2512 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 07:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5550 | 08:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 09:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Poland - Air Force | GAF890 | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1592 | 09:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Private Wings | JW1839 | 09:40 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW962 | 09:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Unicair | UNI131 | 10:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW862 | 10:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | ProAir Aviation | PAV119 | 11:00 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 11:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 12:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 12:00 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | FSH Aviation | LEJ888 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW588 | 12:30 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW594 | 12:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (LBG) | Germany - Air Force | GAF816 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 13:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Germany - Air Force | GAF622 | 13:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 13:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:35 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4427 | 14:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 14:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW82 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5356 | 15:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | EW652 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33891 | 15:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 15:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 15:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW846 | 17:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 17:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 17:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 17:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 18:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8664 | 18:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 18:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2321 | 18:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 19:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8056 | 19:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW590 | 19:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8057 | 19:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:10 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67452 | 20:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS250 | 20:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7208 | 20:45 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1521 | 20:50 | Gepland | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 21:25 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC1644 | 21:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 22:20 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 22:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 23:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 23:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6212 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

