Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 00:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW593 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ118 | 00:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 00:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW269 | 00:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 00:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7782 | 00:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 01:05 | 00:53 | geland |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5003 | 01:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW599 | 01:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW545 | 01:30 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC112 | 01:35 | 00:52 | geland |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ7621 | 01:36 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 01:55 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5013 | 02:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3512 | 02:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2916 | 02:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ112 | 02:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW383 | 04:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ902 | 05:20 | Gepland | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1570 | 06:30 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1607 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 07:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 07:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 08:15 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5283 | 08:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS245 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5519 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:20 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW285 | 10:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2816 | 10:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 11:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ614 | 11:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7772 | 11:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33922 | 11:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7640 | 12:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1976 expand_more(8) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9035 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6135 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6431 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4844 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2172 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7842 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9153 | 12:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33920 | 12:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW635 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33912 | 12:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 12:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW743 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 13:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7211 | 13:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 13:30 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5603 | 13:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 13:45 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 14:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 14:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW473 | 14:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW371 | 14:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW531 | 15:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW363 | 16:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW765 expand_more(4) | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6928 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1847 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4426 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9651 | 17:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 17:05 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7802 | 17:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW243 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1982 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW587 | 17:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW963 | 18:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33892 | 18:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 18:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 18:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8663 | 18:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW589 | 18:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 19:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 | 19:30 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3933 | 19:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6111 | 19:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ102 | 19:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 19:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW425 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 20:20 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD435 | 21:05 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22265 | 21:05 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Germany - Air Force | GAF622 | 21:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 00:01 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ613 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M702 | 00:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ983 | 00:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ117 | 00:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 00:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:45 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 01:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 01:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 01:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ119 | 01:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 01:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 02:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5004 | 02:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC111 | 02:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 02:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 02:45 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1820 | 03:10 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5014 | 03:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2917 | 03:30 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1810 | 03:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ113 | 03:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ787 | 03:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 03:45 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:05 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 04:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:18 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:20 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33923 | 04:25 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81906 | 04:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW634 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33913 | 04:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33921 | 05:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW580 | 05:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 05:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 05:50 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 05:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 06:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ903 | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 06:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 06:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Air Djibouti | DJ7528 | 06:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW742 | 06:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:00 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Eurowings | EW284 | 07:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW242 | 07:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ103 | 07:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7771 | 07:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7212 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 08:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 08:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 08:30 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5282 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 08:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5520 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS246 | 09:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW530 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW370 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 10:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW472 | 10:55 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Unicair | UNI132 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2815 | 11:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW586 | 11:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW544 | 12:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33893 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 12:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW362 | 12:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ615 | 12:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7641 | 12:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8662 | 13:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9386 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6130 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8917 | 13:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

