Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 00:01 | 00:14 | geland |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:06 | 00:30 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cargo Air | CGF1907 | 00:16 | 00:46 | geland |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 00:23 | 00:22 | geland |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 00:25 | 00:17 | geland |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | 00:45 | geland |
| Ostrava (OSR) | SprintAir | P81907 | 00:31 | 00:20 | geland |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 00:36 | 00:33 | geland |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:38 | 00:42 | geland |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6977 | 00:50 | 01:02 | geland |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB600 | 02:00 | onbekend | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | 02:31 | geland |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | 02:31 | geland |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1667 | 06:25 | 06:48 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8050 | 08:05 | 07:58 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1972 expand_more(2) | 08:35 | 08:35 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5207 | 08:35 | 08:35 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4104 | 08:35 | 08:35 | geland |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45121 | 08:45 | 09:30 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 08:50 | 08:29 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS245 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6317 | 08:55 | 08:49 | geland |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 09:35 | 09:28 | geland |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:40 | 09:38 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:40 | 09:38 | geland |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:40 | 09:38 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3 | 09:50 | 09:53 | geland |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | 09:51 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9841 | 10:05 | 09:36 | geland |
| London (LGW) | Eurowings | EW471 | 10:15 | 10:01 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | 10:29 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9482 | 10:30 | 10:51 | geland |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 10:30 | 10:31 | geland |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 10:30 | 10:31 | geland |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:40 | 10:41 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:40 | 10:41 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:40 | 10:41 | geland |
| Hamburg (HAM) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 11:32 | 11:13 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 12:10 | 12:12 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8265 | 12:10 | 12:12 | geland |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1546 | 12:25 | 13:07 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 12:35 | 12:56 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 12:45 | 12:39 | geland |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3109 | 12:45 | 12:39 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1978 expand_more(2) | 12:50 | 12:45 | geland |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:50 | 12:45 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:50 | 12:45 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | 14:14 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF89 | 14:55 | 14:49 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 15:20 | 15:32 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8054 | 15:30 | onbekend | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR7671 | 15:30 | 15:08 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR303 | 15:55 | 15:40 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1034 | 15:55 | 15:34 | geland |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW817 | 16:10 | 16:31 | geland |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 16:50 | 17:53 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 16:55 | 16:45 | geland |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 17:50 | 17:52 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 17:55 | 17:49 | geland |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 18:05 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 18:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O223 | 19:05 | 18:32 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 19:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW535 | 20:05 | Gepland | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1298 | 20:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW261 | 20:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | German Airways | ZQ117 | 21:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4428 | 21:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 21:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 21:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5351 | 21:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW475 | 22:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 22:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 22:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 22:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 22:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 22:55 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 22:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86933 | 23:01 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 23:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 23:11 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:15 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P81997 | 23:23 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6565 | 23:36 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 23:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6261 | 23:46 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:48 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Air Djibouti | DJ6977 | 23:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF7895 | 23:52 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:54 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 23:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:15 | 00:40 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1362 | 00:30 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | 01:25 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 01:20 | 02:41 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 01:40 | 02:44 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6978 | 01:40 | onbekend | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY448 | 01:55 | 02:24 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 02:15 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8342 | 02:15 | 02:32 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:25 | 03:50 | Onderweg |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 02:35 | 04:11 | Onderweg |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 02:40 | 03:57 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6978 | 02:40 | 02:51 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:45 | 04:31 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 03:05 | 04:38 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | 03:54 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | 03:54 | Onderweg |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 03:15 | 04:00 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 03:20 | 04:45 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 03:25 | onbekend | |
| Barcelona (BCN) | Maersk Air Cargo | 5X242 | 03:25 | 04:03 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB601 | 03:30 | onbekend | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | 04:05 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | 04:17 | Onderweg |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 03:55 | 04:07 | Onderweg |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 04:00 | 05:00 | Onderweg |
| Basel (BSL) | Fleet Air International | FRF6262 | 04:00 | 04:22 | Onderweg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | 04:31 | Onderweg |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | 04:25 | Onderweg |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | 04:19 | Onderweg |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | 05:03 | Onderweg |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | 04:23 | Onderweg |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | 04:35 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | 04:43 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | 05:02 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Cargo Air | CGF7894 | 04:50 | 05:07 | Onderweg |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR7670 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1035 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR302 | 06:10 | 06:11 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
| London (LGW) | Eurowings | EW470 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8051 | 08:45 | 08:50 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI134 | 09:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 09:08 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 09:15 | 09:18 | Onderweg |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45122 | 09:20 | 10:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1973 expand_more(2) | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6038 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4105 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS246 | 09:40 | 09:59 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 10:00 | 10:23 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW816 | 10:20 | 10:24 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9840 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | 11:44 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:30 | 12:02 | Onderweg |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW260 | 11:40 | 12:00 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 12:35 | 12:40 | Onderweg |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1545 | 12:50 | 14:03 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 13:00 | 14:07 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI135 | 13:00 | 13:35 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 13:10 | 14:39 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8266 | 13:10 | 14:39 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW534 | 13:25 | 13:31 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1979 expand_more(1) | 13:35 | 13:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:35 | 13:40 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 13:40 | 13:59 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3108 | 13:40 | 13:59 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | Cargo Air | CGF1906 | 14:30 | 15:09 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 15:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 15:05 | 15:07 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | 15:48 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF90 | 15:55 | 16:39 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8055 | 16:10 | 14:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 16:10 | 16:43 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 16:20 | 16:16 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 16:45 | 17:46 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 17:15 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 17:30 | 17:54 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 expand_more(3) | 17:40 | 17:55 | Onderweg |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6436 | 17:40 | 17:55 | Onderweg |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4717 | 17:40 | 17:55 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2205 | 17:40 | 17:55 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 18:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4429 | 18:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 18:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Eurowings | EW474 | 18:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5350 | 18:55 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 19:25 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O224 | 19:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 20:20 | Gepland | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1299 | 20:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 21:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 21:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 22:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

