Vluchten Aankomst en vertrek op Cologne Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 00:00 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 00:09 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 00:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | SAR7981 | 00:23 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1907 | 00:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1985 | 00:25 | Gepland | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 00:34 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 00:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 00:36 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY1843 | 00:39 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB610 | 02:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8241 | 02:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1157 | 03:25 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 04:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1603 | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6990 | 08:01 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK2816 | 08:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5519 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6165 | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6149 | 08:25 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64299 | 08:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5588 | 09:07 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW973 | 09:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4424 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9650 | 09:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW585 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5026 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5349 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1841 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1011 | 10:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2659 | 10:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1671 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW753 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5028 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8913 | 10:35 | Gepland | |
| Copenhagen (RKE) | Copenhagen AirTaxi | CAT230 | 10:46 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4453 | 11:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2256 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW461 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6948 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9628 | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Germany - Air Force | GAF630 | 12:24 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1978 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6039 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4050 | 12:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Germany - Air Force | GAF850 | 12:37 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Unicair | UNI132 | 12:42 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2307 | 12:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ114 | 12:45 | Gepland | |
| Ostend (OST) | Germany - Air Force | GAF615 | 12:48 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7774 | 13:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7207 | 14:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1017 | 14:05 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Unicair | UNI151 | 14:07 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2841 | 14:20 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI110 | 14:29 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4771 | 14:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2105 | 14:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7780 | 14:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9480 | 14:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1593 | 15:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW603 | 15:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW7 | 16:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW465 expand_more(2) | 16:20 | 15:57 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC6952 | 16:20 | 15:57 | geland |
| London (LHR) | United Airlines | UA9630 | 16:20 | 15:57 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR933 | 16:20 | Vertraagd | |
| Knock (NOC) | Unicair | UNI107 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1675 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9468 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6435 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9016 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9157 | 17:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2507 | 17:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW755 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8915 | 17:30 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 17:38 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW521 | 17:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7776 | 18:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1356 | 18:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW11 | 18:35 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4451 | 18:35 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW987 | 18:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1986 | 18:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5277 | 19:05 | 18:59 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5531 | 19:10 | 18:47 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1015 | 19:15 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW583 | 19:25 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS249 | 19:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SpiceJet | XR6574 | 19:55 | Gepland | |
| Teesside (MME) | Unicair | UNI137 | 19:58 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8070 | 20:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW981 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2352 | 20:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9325 | 20:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43261 | 20:55 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5206 | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6925 | 21:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4430 | 21:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6630 | 21:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW757 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8917 | 21:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5353 | 21:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4501 | 22:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF746 | 22:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1139 | 22:05 | 21:39 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9 | 22:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64781 | 22:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5035 | 22:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW539 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8573 | 22:36 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2814 | 22:40 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1165 | 22:45 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW253 | 22:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 23:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 23:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6991 | 23:33 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6227 | 23:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7611 | 23:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1013 | 23:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 23:39 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 23:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF91 | 23:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 23:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81987 | 23:41 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1981 | 23:44 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 23:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X275 | 23:54 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 23:55 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6977 | 23:55 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1921 | 23:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 23:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7827 | 23:58 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86261 | 23:58 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF92 | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1014 | 00:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:40 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6978 | 02:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8242 | 03:05 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Air Djibouti | DJ6566 | 03:15 | Gepland | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB611 | 03:30 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 03:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 03:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | 5X274 | 03:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR1980 | 03:50 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 03:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Maersk Air Cargo | 5X282 | 03:57 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 04:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P86262 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 04:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 04:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Swiftair | WT1984 | 04:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 04:10 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Swiftair | WT1906 | 04:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Djibouti | DJ6228 | 04:20 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P81996 | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SprintAir | SAR1922 | 04:22 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P81988 | 04:23 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SprintAir | P86932 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Cargo Air | CGF7828 | 04:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Swiftair | WT6992 | 04:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW972 | 05:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 05:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2257 | 05:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4452 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2308 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6955 | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1848 | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4425 | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9617 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW752 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5027 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8914 | 06:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5025 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5348 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1842 | 07:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW986 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1016 | 07:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW252 | 07:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1602 | 07:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK2815 | 08:30 | Gepland | |
| Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF850 | 08:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5520 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW460 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6949 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9647 | 08:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2106 | 08:45 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64300 | 09:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SpiceJet | XR6573 | 09:00 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF615 | 09:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW602 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1973 expand_more(7) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9048 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6042 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6430 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9017 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2174 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7613 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9154 | 09:10 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF947 | 09:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW980 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Unicair | UNI107 | 10:00 | Gepland | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5594 | 10:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7773 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7779 | 10:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW584 | 10:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2658 | 10:50 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4 | 11:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9481 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1012 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1672 | 11:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2508 | 11:55 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW520 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW464 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6953 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5036 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9615 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1979 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4051 | 13:20 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF756 | 13:30 | Gepland | |
| Roskilde (RKE) | Copenhagen AirTaxi | CAT230 | 13:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ115 | 13:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW754 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8916 | 13:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5276 | 13:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW582 | 14:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7208 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ3582 | 14:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7775 | 14:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2840 | 14:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4772 | 14:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1018 | 15:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1140 | 15:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1592 | 15:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW10 | 15:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5532 | 15:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 16:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW538 | 16:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR932 | 16:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6 | 16:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2353 | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1985 | 17:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW756 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8918 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1676 | 18:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4431 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5352 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW468 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1355 | 19:00 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4450 | 19:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8 | 19:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Maersk Air Cargo | 5X6294 | 19:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2813 | 19:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8646 | 19:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6132 | 19:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS250 | 20:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8071 | 20:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9326 | 21:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43262 | 21:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5205 | 21:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6631 | 22:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4500 | 22:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64782 | 22:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cologne Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cologne Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cologne Airport voor enorme besparingen.
Cologne Airport Passagiersverkeer groeit met 5,66% in Q3 2023 en bereikt 85% van het niveau voor de pandemie.

